электронные компоненты
Тел./факс в Москве:
+7 (495) 660-36-20
+7 (495) 662-98-49
+7 (495) 788-52-44
 
Бесплатный звонок по России: 8-800-333-11-43
Звоните: ПН-ЧТ с 8-00 до 17-45, ПТ с 8-00 до 17-00 (МСК)

Оптоэлектронные приборы / Светодиоды / Индикаторные / Точечные / Постоянного свечения /

Светодиоды круглые 5 мм

 


 

Серия 3004, Светодиоды индикаторные точечные постоянного свечения
круглые 3 мм

Параметры измерены при IF=20 мА, Tокр=25°C

Абсолютные максимальные характеристики:
Прямой постоянный ток: 30 мА
Прямой импульсный ток: 150 мА
Обратное напряжение: 9 В
Мощность ассеивания: 100 мВт
Рабочая температура: -40...+85°С
Температура хранения: -40...+105°С


Угол излучения 15 град.
Код
товара
Тип Цвет излучения Длина волны, нм Цвет линзы Прямое напряжение, В Яркость, мКд
63970 5003R4C-BPC-P красный 640 прозрачный 1,8-2,4 50-100
63968 5003R2C-BHC-S красный 630-640 прозрачный 1,9-2,3 250-400
63960 5003R1C-BSA-A красный 620-635 прозрачный 1,9-2,3 1000-2000
63961 5003R1C-BSB-B красный 620-635 прозрачный 1,9-2,3 2500-3500
64008 5034R1C-BSC-C красный 620-635 прозрачный 1,9-2,3 5000-8000
63972 5003Y1C-BSA-A желтый 580-595 прозрачный 1,9-2,3 1000-2000
63973 5003Y1C-BSB-B желтый 580-595 прозрачный 1,9-2,3 2000-3500
64026 5034Y1C-BSC-C желтый 580-595 прозрачный 1,9-2,3 5000-7000
63954 5003G6C-BHA-P зеленый 565-575 прозрачный 1,9-2,3 50-100
63955 5003G6C-BSA-S зеленый 565-575 прозрачный 1,9-2,3 1000-2000
63999 5034G3C-BSC-A зеленый 520-530 прозрачный 2,9-3,5 5000-8000
64000 5034G3C-BUA-B зеленый 520-530 прозрачный 2,9-3,5 15000-20000
63984 5034B2C-BSB-A синий 460-470 прозрачный 2,9-3,5 1500-2500
63985 5034B2C-BSC-B синий 460-470 прозрачный 2,9-3,5 3000-4000
63986 5034B2C-BSD-C синий 460-470 прозрачный 2,9-3,5 8000-10000
00000 5034W2C-BSC-A белый   прозрачный 2,9-3,5 4000-6000
64016 5034W2C-BUB-C белый   прозрачный 2,9-3,5 15000-20000


Угол излучения 25-30 град.
Код
товара
Тип Цвет излучения Длина волны, нм Цвет линзы Прямое напряжение, В Яркость, мКд
63962 5003R1C-CSA-A красный 620-635 прозрачный 1,9-2,3 800-1500
63963 5003R1C-CSB-B красный 620-635 прозрачный 1,9-2,3 1000-2500
64009 5034R1C-CSC-C красный 620-635 прозрачный 1,9-2,3 3000-5000
63975 5003Y1C-CSA-A желтый 580-595 прозрачный 1,9-2,3 800-1500
63976 5003Y1C-CSB-B желтый 580-595 прозрачный 1,9-2,3 1000-2500
64027 5034Y1C-CSC-C желтый 580-595 прозрачный 1,9-2,3 3000-5000
64001 5034G3C-CSC-A зеленый 520-530 прозрачный 2,9-3,5 3000-5000
64002 5034G3C-CSE-B зеленый 520-530 прозрачный 2,9-3,5 8000-11000
63987 5034B2C-CSB-A синий 460-470 прозрачный 2,9-3,5 800-1500
63988 5034B2C-CSC-B синий 460-470 прозрачный 2,9-3,5 1000-2500
63989 5034B2C-CSD-C синий 460-470 прозрачный 2,9-3,5 5000-7000
64017 5034W2C-CSB-A белый прозрачный 2,9-3,5 1500-3000
64019 5034W2C-CUA-C белый прозрачный 2,9-3,5 10000-15000

Угол излучения 40-60 град.
Код
товара
Тип Цвет излучения Длина волны, нм Цвет линзы Прямое напряжение, В Яркость, мКд
63964 5003R1C-DHE-A красный 620-635 прозрачный 1,9-2,3 400-800
63965 5003R1C-DSA-B красный 620-635 прозрачный 1,9-2,3 600-1000
64011 5034R1C-DSB-C красный 620-635 прозрачный 1,9-2,3 1200-2000
63978 5003Y1C-DHE-A желтый 580-595 прозрачный 1,9-2,3 400-800
63979 5003Y1C-DSA-B желтый 580-595 прозрачный 1,9-2,3 600-1000
64029 5034Y1C-DSB-C желтый 580-595 прозрачный 1,9-2,3 1200-2000
64003 5034G3C-DSB-A зеленый 520-530 прозрачный 2,9-3,5 2000-4000
64004 5034G3C-DSD-B зеленый 520-530 прозрачный 2,9-3,5 4000-6000
63990 5034B2C-DSA-A синий 460-470 прозрачный 2,9-3,5 800-1200
63991 5034B2C-DSB-B синий 460-470 прозрачный 2,9-3,5 1000-2000
63992 5034B2C-DSC-C синий 460-470 прозрачный 2,9-3,5 2700-3500
64020 5034W2C-DSA-A белый прозрачный 2,9-3,5 1500-3000
64022 5034W2C-DSE-C белый прозрачный 2,9-3,5 4500-6500

Угол излучения 50-60 град.
Код
товара
Тип Цвет излучения Длина волны, нм Цвет линзы Прямое напряжение, В Яркость, мКд
63971 5003R4D-EPB-P красный 640 диффузный 1.8-2.4 5-10
63969 5003R2D-EHA-S красный 630-640 диффузный 1.9-2.3 50-100
63966 5003R1D-EHB-A красный 620-635 диффузный 1.9-2.3 100-150
63967 5003R1D-EHC-B красный 620-635 диффузный 1.9-2.3 200-350
64013 5034R1D-ESA-C красный 620-635 диффузный 1.9-2.3 1000-1500
63981 5003Y1D-EHB-A желтый 580-595 диффузный 1.9-2.3 100-150
63982 5003Y1D-EHC-B желтый 580-595 диффузный 1.9-2.3 200-350
64030 5034Y1D-ESA-C желтый 580-595 диффузный 1.9-2.3 1000-1500
63959 5003G6D-EPB-P зеленый 565-575 диффузный 1.9-2.3 25-50
63958 5003G6D-EHB-S зеленый 565-575 диффузный 1.9-2.3 100-250
64006 5034G3D-ESA-A зеленый 520-530 диффузный 2.9-3.3 1500-2500
64007 5034G3D-ESB-B зеленый 520-530 диффузный 2.9-3.3 2000-4000
63993 5034B2D-EHD-A синий 460-470 диффузный 2.9-3.3 400-600
63994 5034B2D-ESA-B синий 460-470 диффузный 2.9-3.3 800-1000
63995 5034B2D-ESB-C синий 460-470 диффузный 2.9-3.3 2000-3500
64023 5034W2D-EHE-A белый диффузный 2.9-3.3 600-800
64025 5034W2D-ESB-C белый   диффузный 2.9-3.3 2500-4500

 

 

  • Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.
  • Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: sales@dart.ru
  • Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.
  • Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
  • Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются!
  ©1990-2026 Компания ДАРТ. Все права защищены.