| 
			 | 
			 
			  
				
					
						
							 | 
							
	
		
	
	| Конденсаторы алюминиевые электролитические SMD для поверхностного монтажа | 
	 
	
    Серия CS - стандартная 85°С
	
  
			
- Конденсаторы алюминиевые электролитические SMD для поверхностного монтажа
 - Для автоматического монтажа на плату с высокой плотностью компонентов
 - Широкий диапазон емкостей и напряжений
  	
Спецификация: 
- Диапазон рабочих температур: -40 ...+85°С 
- Рабочий диапазон напряжений: 4 ... 100 В пост. тока 
- Номинальный диапазон емкостей 0,1 ... 1500 мкФ 
- Допуск емкостей ± 20% (при +20°С, 120 Гц) 
- Ток утечки I £ 0,01CV или 3 мкА (макс.) 
   где: 
     I - ток утечки, мкА 
     С - номинальная емкость, мкФ 
     V - рабочее напряжение, В 
   
Рассеивающий фактор (tan d) при 120 Гц и +20°С 
| Номинальное напряжение, В | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |  
| tan d макс | 0,35 | 0,26 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,08 |  
 		
   
Характеристики при низкой температуре (на частоте 120 Гц): 
| Отношение импедансов | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |  
| Z(-25°С)/Z(+20°С) | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
| Z(-40°С)/Z(+20°С) | 15 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  
 		
   
Нагрузка: 
После 2000 часов применения постоянного рабочего напряжения при +85°С конденсаторы соответствуют следующим пределам (испытания при +20°С): 
| Изменение емкости | £ ±20% (для 4В - ±25%)  начального значения |  
| Рассеивающий фактор (tan d) | £ 200% начального  значения |  
| Ток утечки | £ начального  значения |  
 
	 | 		
	
	Обозначения, конструкция, размеры, упаковка
	   
	     			
   
Хранение 
После хранения в течение 1000 часов при +85°С при отсутствии напряжения характеристики
конденсаторов должны соответствовать характеристикам, указанным выше. 
   
Сопротивление нагреву при пайке 
Конденсаторы должны выдерживать нагрев при температуре 250°С в течение 30 секунд. 
   
После пайки характеристики должны соответствовать следующим:
| Изменение емкости | £ ±10% начального  значения |  
| Рассеивающий фактор(tan d) | £ начального значения |  
| Ток утечки |  
 
	 | 
 	
 	
    Размеры и максимальный допустимый ток пульсаций:
	
Емкость, мкФ | код | Напряжение, В |  
| 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 |  
| 0G | 0J | 1A | 1C | 1E |  
| 4,7 | 4R7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4x5,4 | 19 |  
| 10 | 100 |   |   |   |   |   |   | 4x5,4 | 25 | 5x5,4 | 28 |  
| 15 | 150 |   |   |   |   |   |   | 4x5,4 | 28 | 5x5,4 | 34 |  
| 22 | 220 |   |   | 4x5,4 | 31 | 5x5,4 | 35 | 5x5,4 | 39 | 6,3x5,4 | 52 |  
| 33 | 330 | 4x5,4 | 28 | 5x5,4 | 39 | 5x5,4 | 43 | 6,3x5,4 | 57 | 6,3x5,4 | 63 |  
| 47 | 470 | 4x5,4 | 33 | 5x5,4 | 47 | 6,3x5,4 | 52 | 6,3x5,4 | 68 | 6,3x5,4 | 68 |  
| 56 | 560 | 4x5,4 | 39 | 6,3x5,4 | 54 | 6,3x5,4 | 68 | 6,3x5,4 | 74 | 6,3x5,4 | 82 |  
| 68 | 680 | 5x5,4 | 45 | 6,3x5,4 | 62 | 6,3x5,4 | 72 | 6,3x5,4 | 80 | 6,3x5,4 | 94 |  
| 100 | 101 | 5x5,4 | 56 | 6,3x5,4 | 71 | 6,3x5,4 | 76 | 6,3x5,4 | 86 | 6,3x7,7 | 145 |  
| 150 | 151 | 6,3x5,4 | 74 | 6,3x5,4 | 78 | 6,3x5,4 | 88 | 6,3x7,7 | 150 | 8x10,5 | 190 |  
| 220 | 221 | 6,3x5,4 | 96 | 6,3x7,7 | 95 | 6,3x7,7 | 170 | 6,3x7,7 | 160 | 8x10,5 | 230 |  
| 330 | 331 | 6,3x7,7 | 150 | 6,3x7,7 | 190 | 8x10,5 | 250 | 8x10,5 | 280 | 10x10,5 | 305 |  
| 470 | 471 | 6,3x7,7 | 200 | 8x10,5 | 270 | 8x10,5 | 300 | 10x10,5 | 330 | ↑ | ↑ |  
| 680 | 681 | 8x10,5 | 285 | 8x10,5 | 320 | 10x10,5 | 380 | 10x10,5 | 390 |  
| 1000 | 102 | 8x10,5 | 340 | 10x10,5 | 400 | 10x10,5 | 450 |   |   |  
| 1500 | 152 | 10x10,5 | 390 |   |   |   |   |   |   | Размеры | Ток пульсаций |  
 
 
Емкость, мкФ | код | Напряжение, В |  
| 35 | 50 | 63 | 100 |  
| 1V | 1H | 1J | 2A |  
| 0,1 | 0R1 |   |   | 4x5,4 | 1,0 | 4x5,4 | 1,0 |   |   |  
| 0,22 | R22 |   |   | 4x5,4 | 2,3 | 4x5,4 | 2,3 |   |   |  
| 0,33 | R33 |   |   | 4x5,4 | 3,5 | 4x5,4 | 3,5 |   |   |  
| 0,47 | R47 |   |   | 4x5,4 | 5,0 | 4x5,4 | 5,0 |   |   |  
| 1 | 010 |   |   | 4x5,4 | 10 | 4x5,4 | 10 | 4x5,4 | 10 |  
| 1,5 | 1R5 |   |   | 4x5,4 | 12 | 4x5,4 | 12 | 6,3x5,4 | 15 |  
| 2,2 | 2R2 |   |   | 4x5,4 | 15 | 4x5,4 | 15 | 6,3x5,4 | 20 |  
| 3,3 | 3R3 | 4x5,4 | 18 | 4x5,4 | 18 | 4x5,4 | 18 | 6,3x5,4 | 28 |  
| 4,7 | 4R7 | 4x5,4 | 20 | 5x5,4 | 23 | 5x5,4 | 23 | 6,3x5,4 | 35 |  
| 10 | 100 | 5x5,4 | 30 | 6,3x5,4 | 34 | 6,3x5,4 | 34 | 6,3x7,7 | 50 |  
| 22 | 220 | 6,3x5,4 | 54 | 6,3x5,4 | 45 | 6,3x7,7 | 70 | 8x10,5 | 120 |  
| 33 | 330 | 6,3x5,4 | 60 | 6,3x7,7 | 85 | 6,3x7,7 | 85 | 10x10,5 | 190 |  
| 47 | 470 | 6,3x5,4 | 70 | 6,3x7,7 | 90 | 8x10,5 | 170 | ↑ | ↑ |  
| 56 | 560 | 6,3x7,7 | 80 | 6,3x7,7 | 110 | 8x10,5 | 200 |  
| 68 | 680 | 6,3x7,7 | 110 | 8x10,5 | 170 | 10x10,5 | 230 |  
| 100 | 101 | 6,3x7,7 | 130 | 8x10,5 | 200 | 10x10,5 | 280 |  
| 150 | 151 | 8x10,5 | 215 | 10x10,5 | 240 |   |   |  
| 220 | 221 | 10x10,5 | 270 |   |   |   |   | Размеры | Ток пульсаций |  
 
    Частотный коэффициент допустимого тока пульсаций:
| Частота, Гц | 50 | 120 | 300 | 1000 | 10000 |  
| Коэффициент | 0,70 | 1,00 | 1,17 | 1,36 | 1,50 |  
 
 
	 |  
 
		 | 
	 
 
							 | 
							 | 
						 
					 
					
					  
					
					
						
							
								
									
										
											
												- Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.
 
												- Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ru
 
												- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.
 
												- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
 
												- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются!
 
											 
										 | 
									 
								 
							 |  
						  
					 
				 
			 | 
			 | 
			 |