| 
			 | 
			 
			  
				
					
						
							 | 
							
	
		
 
| Конденсаторы электролитические | 
 
 
 
 EL серия: 
		конденсаторы электролитические алюминиевые с повышенным ресурсом и высоким током пульсаций
 
 
 
  | 
ОСОБЕННОСТИ 
		Высокая температура и длительный срок службы 3000-8000 часов. 
		 
		  | 
 
 
 
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ КОРПУСОВ 
		
				| ØD | 
				5 | 
				6,3 | 
				8 | 
				10 | 
				12,5 | 
				16 | 
				18 | 
				22 | 
		 
		
				| F | 
				2,0 | 
				2,5 | 
				3,5 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				7,5 | 
				7,5 | 
				10,0 | 
		 
		
				| Ød | 
				0,5 | 
				0,6 | 
				0,8 | 
				 
		
				| α  | 
				(L<20) 1,5   (L≥20) 2,0 | 
				 
		
				| β | 
				(D<20) 0,5   (D≥20) 1,0 | 
				 
 
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
		
				 | 
				Рабочие характеристики | 
		 
		
				| Диапазон рабочих температур | 
				 -40...+105°C | 
				-25...+105°C | 
		 
		
				| Номинальный рабочий диапазон напряжения | 
				6,3...100 В | 
				160...450 В | 
		 
		
				| Диапазон емкостей | 
				0,1...22000 мкФ | 
		 
		
				| Допустимое отклонение емкостей | 
				±20% (120 Гц, +20°C) | 
		 
		
				| Ток утечки | 
				I ≤ 0,03 CV  или 4 мкА (что больше) после 1 минутного подключения номинального рабочего напряжения при +20°C | 
				I ≤ 0,04 CV +40 мкА после 1 минутного подключения номинального рабочего напряжения при +20°C | 
		 
		
				Рассеивающий фактор tan δ (120 Гц, +20°C) | 
				
						
								| Рабочее напряжение, В | 
								6,3 | 
								10 | 
								16 | 
								25 | 
								35 | 
								50 | 
								63 | 
								100 | 
								160 | 
								200 | 
								250 | 
								350 | 
								400 | 
								450 | 
						 
						
								| tan δ (max) | 
								0,28 | 
								0,24 | 
								0,20 | 
								0,16 | 
								0,14 | 
								0,12 | 
								0,10 | 
								0,08 | 
								0,20 | 
								0,20 | 
								0,20 | 
								0,25 | 
								0,25 | 
								0,25 | 
						 
				 
						Для значения емкости >1000 мкФ, добавить 0,02 на каждые 1000 мкФ | 
		 
		
				| Низкотемпературные характеристики | 
				Соотношение импедансов макс. на 120 Гц 
								
										
												| Рабочее напряжение, В | 
												6,3 | 
												10 | 
												16 | 
												25 | 
												35 | 
												50 | 
												63 | 
												100 | 
												160 | 
												200 | 
												250 | 
												350 | 
												400 | 
												450 | 
										 
										
												| Z-25°C / Z+20°C | 
												5 | 
												4 | 
												3 | 
												2 | 
												2 | 
												2 | 
												2 | 
												2 | 
												3 | 
												3 | 
												4 | 
												4 | 
												6 | 
												15 | 
										 
										
												| 2-40°0 / Z+20°0 | 
												12 | 
												10 | 
												8 | 
												5 | 
												4 | 
												3 | 
												3 | 
												3 | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
										 
								 
						Для значения емкости >1000 мкФ, 
						добавить 0,5 на каждые1000 мкФ для Z-25°C / Z+20°C 
						добавить 1,0 на каждые 1000 мкФ для Z-40°C / Z+20°C | 
		 
		
				| Высокотемпературная нагрузка | 
				
						
								| Условия тестирования | 
								Испытания при +20°C | 
						 
						
								Продолжительность: 
									  
												
														| ØD | 
														5-6,3 | 
														8-10 | 
														12,5~ | 
												 
												
														| Ресурс | 
														3000h | 
														5000h | 
														8000h | 
												 
										  | 
								Ток утечки: ≤ начального указанного значения | 
						 
						
								| Температура окружающей среды: +105°C | 
								Емкость изменяется на ±25% начального измеренного значения | 
						 
						
								| Приложенное напряжение: номинальное постоянное рабочее напряжение с номинальным током пульсаций | 
								tan δ: ≤ 200% начального указанного значения | 
						 
				  | 
		 
		
				| Срок годности | 
				
						
								| Условия тестирования | 
								Испытания при +20°C | 
						 
						
								| Продолжительность: 1000 часов | 
								Ток утечки: ≤ начального указанного значения | 
						 
						
								| Температура окружающей среды: +105°C | 
								Емкость изменяется на ±20% начального измеренного значения | 
						 
						
								| Приложенное напряжение: (нет) | 
								tan δ: ≤ 200% начального указанного значения | 
						 
				  | 
		 
		
				| Стандарт | 
				JIS C - 5101 (IES 60384) | 
		 
 
  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
		
				| Напряжение (код) | 
				6,3 В (0J) | 
				10 В (1A) | 
				16 В (1C) | 
				25 В (1E) | 
				35 В (1V) | 
		 
		
				| Емкость, мкФ | 
				Код | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
		ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
		 
		
				| 4,7 | 
				475 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				180 | 
				5x11 | 
				30 | 
		 
		
				| 10 | 
				106 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				180 | 
				5x11 | 
				180 | 
				5x11 | 
				44 | 
		 
		
				| 22 | 
				226 | 
				5x11 | 
				180 | 
				5x11 | 
				180 | 
				5x11 | 
				180 | 
				5x11 | 
				180 | 
				5x11 | 
				74 | 
		 
		
				| 33 | 
				336 | 
				5x11 | 
				230 | 
				5x11 | 
				230 | 
				5x11 | 
				230 | 
				5x11 | 
				230 | 
				5x11 | 
				88 | 
		 
		
				| 47 | 
				476 | 
				5x11 | 
				280 | 
				5x11 | 
				280 | 
				5x11 | 
				280 | 
				5x11 | 
				280 | 
				6,3x11 | 
				132 | 
		 
		
				| 100 | 
				107 | 
				5x11 | 
				320 | 
				5x11 | 
				320 | 
				6,3x11 | 
				355 | 
				6,3x11 | 
				410 | 
				8x12 | 
				220 | 
		 
		
				| 220 | 
				227 | 
				6,3x11 | 
				380 | 
				6,3x11 | 
				380 | 
				8x12 | 
				410 | 
				8x12 | 
				445 | 
				10x12,5 | 
				374 | 
		 
		
				| 330 | 
				337 | 
				6,3x11 | 
				380 | 
				8x12 | 
				410 | 
				8x12 | 
				448 | 
				10x12,5 | 
				488 | 
				10x16 | 
				512 | 
		 
		
				| 470 | 
				477 | 
				8x12 | 
				670 | 
				8x12 | 
				695 | 
				10x12,5 | 
				729 | 
				10x16 | 
				754 | 
				10x20 | 
				664 | 
		 
		
				| 1000 | 
				108 | 
				10x12,5 | 
				880 | 
				10x16 | 
				928 | 
				10x20 | 
				1043 | 
				12,5x20 | 
				1175 | 
				12,5x25 | 
				1241 | 
		 
		
				| 2200 | 
				228 | 
				12,5x20 | 
				1450 | 
				12,5x20 | 
				520 | 
				12,5x25 | 
				1586 | 
				16x25 | 
				1639 | 
				16x30 | 
				1783 | 
		 
		
				| 3300 | 
				338 | 
				12,5x20 | 
				1720 | 
				12,5x25 | 
				1785 | 
				16x25 | 
				1815 | 
				16x30 | 
				1960 | 
				18x35 | 
				2274 | 
		 
		
				| 22x30 | 
				2274 | 
		 
		
				| 4700 | 
				478 | 
				16x25 | 
				2185 | 
				16x25 | 
				2240 | 
				16x30 | 
				2287 | 
				18x35 | 
				2530 | 
				18x40 | 
				2875 | 
		 
		
				| 22x30 | 
				2530 | 
				22x35 | 
				2726 | 
		 
		
				| 6800 | 
				688 | 
				16x25 | 
				2310 | 
				16x30 | 
				2375 | 
				18x35 | 
				2415 | 
				22x40 | 
				3216 | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 22x30 | 
				2510 | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 10000 | 
				109 | 
				16x30 | 
				2415 | 
				18x35 | 
				2458 | 
				18x40 | 
				3276 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x30 | 
				2532 | 
				22x35 | 
				2837 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 12000 | 
				129 | 
				16x35 | 
				2536 | 
				18x35 | 
				2615 | 
				22x40 | 
				3757 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 22x30 | 
				3055 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 15000 | 
				159 | 
				18x35 | 
				2910 | 
				18x40 | 
				3170 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 22x30 | 
				2980 | 
				22x35 | 
				3195 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 18000 | 
				189 | 
				18x40 | 
				3130 | 
				22x40 | 
				3268 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 22x35 | 
				3175 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 22000 | 
				229 | 
				22x40 | 
				3215 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| Максимально допустимый ток пульсаций (действующее значение мА) при 105°C 120 Гц | 
				 
 
  
		
				| Напряжение (код) | 
				50 В (1H) | 
				63 В (1J) | 
				100 В (2A) | 
				160 В (2C) | 
				200 В (2D) | 
		 
		
				| Емкость, мкФ | 
				Код | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
		 
		
				| 0,1 | 
				104 | 
				5x11 | 
				1 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				4 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 0,22 | 
				224 | 
				5x11 | 
				3 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				6 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 0,33 | 
				334 | 
				5x11 | 
				4 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				7 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 0,47 | 
				474 | 
				5x11 | 
				8 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				9 | 
				6,3x11 | 
				14 | 
				6,3x11 | 
				12 | 
		 
		
				| 1 | 
				105 | 
				5x11 | 
				14 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				18 | 
				6,3x11 | 
				21 | 
				6,3x11 | 
				18 | 
		 
		
				| 2,2 | 
				225 | 
				5x11 | 
				22 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				23 | 
				6,3x11 | 
				31 | 
				6,3x11 | 
				27 | 
		 
		
				| 3,3 | 
				335 | 
				5x11 | 
				33 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				37 | 
				8x12 | 
				45 | 
				8x12 | 
				39 | 
		 
		
				| 4,7 | 
				475 | 
				5x11 | 
				41 | 
				5x11 | 
				44 | 
				5x11 | 
				44 | 
				8x12 | 
				54 | 
				10x12,5 | 
				61 | 
		 
		
				| 10 | 
				106 | 
				5x11 | 
				59 | 
				5x11 | 
				65 | 
				6,3x11 | 
				67 | 
				10x16 | 
				88 | 
				10x16 | 
				88 | 
		 
		
				| 22 | 
				226 | 
				6,3x11 | 
				99 | 
				6,3x11 | 
				96 | 
				8x12 | 
				121 | 
				10x20 | 
				133 | 
				10x20 | 
				138 | 
		 
		
				| 33 | 
				336 | 
				6,3x11 | 
				127 | 
				8x12 | 
				160 | 
				10x12,5 | 
				183 | 
				10x20 | 
				175 | 
				10x20 | 
				150 | 
		 
		
				| 47 | 
				476 | 
				6,3x11 | 
				146 | 
				8x12 | 
				191 | 
				10x16 | 
				243 | 
				10x20 | 
				237 | 
				12,5x20 | 
				250 | 
		 
		
				| 100 | 
				107 | 
				8x12 | 
				252 | 
				10x12,5 | 
				276 | 
				12,5x20 | 
				435 | 
				12,5x25 | 
				429 | 
				16x20 | 
				400 | 
		 
		
				| 150 | 
				157 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				16x25 | 
				500 | 
				16x25 | 
				600 | 
		 
		
				| 220 | 
				227 | 
				10x16 | 
				560 | 
				10x20 | 
				554 | 
				16x25 | 
				837 | 
				18x25 | 
				830 | 
				18x30 | 
				680 | 
		 
		
				| 16x30 | 
				855 | 
				16x35 | 
				723 | 
		 
		
				| 270 | 
				277 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				18x40 | 
				972 | 
				18x40 | 
				1039 | 
		 
		
				| 20x35 | 
				972 | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 330 | 
				337 | 
				10x20 | 
				756 | 
				12,5x20 | 
				757 | 
				16x25 | 
				1011 | 
				20x40 | 
				1083 | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 470 | 
				477 | 
				12,5x20 | 
				881 | 
				12,5x25 | 
				987 | 
				16x30 | 
				1179 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 1000 | 
				108 | 
				16x25 | 
				1626 | 
				18x30 | 
				1843 | 
				18x40 | 
				2222 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x35 | 
				2222 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 2200 | 
				228 | 
				18x35 | 
				2212 | 
				18x40 | 
				2079 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				|   | 
				  | 
				22x30 | 
				2212 | 
				22x35 | 
				2193 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 3300 | 
				338 | 
				22x40 | 
				2828 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| Максимально допустимый ток пульсаций (действующее значение мА) при 105°C 120 Гц | 
		 
 
  
		
				| Напряжение (код) | 
				250 В (2E) | 
				315 В (2F) | 
				350 В (2V) | 
				400 В (2G) | 
				450 В (2W) | 
		 
		
				| Емкость, мкФ | 
				Код | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
		 
		
				| 0,47 | 
				474 | 
				6,3x11 | 
				9 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 1 | 
				105 | 
				6,3x11 | 
				19 | 
				6,3x11 | 
				20 | 
				8x12 | 
				24 | 
				8x12 | 
				25 | 
				10x12,5 | 
				24 | 
		 
		
				| 2,2 | 
				225 | 
				8x12 | 
				35 | 
				8x12 | 
				33 | 
				8x12 | 
				38 | 
				10x12,5 | 
				38 | 
				10x16 | 
				34 | 
		 
		
				| 3,3 | 
				335 | 
				8x12 | 
				38 | 
				10x12,5 | 
				51 | 
				10x12,5 | 
				57 | 
				10x16 | 
				50 | 
				10x20 | 
				44 | 
		 
		
				| 4,7 | 
				474 | 
				8x12 | 
				42 | 
				10x16 | 
				61 | 
				10x12,5 | 
				61 | 
				10x16 | 
				63 | 
				10x20 | 
				58 | 
		 
		
				| 10 | 
				106 | 
				10x16 | 
				100 | 
				10x20 | 
				88 | 
				10x20 | 
				100 | 
				10x20 | 
				110 | 
				12,5x20 | 
				102 | 
		 
		
				| 22 | 
				226 | 
				10x20 | 
				168 | 
				12,5x25 | 
				182 | 
				12,5x20 | 
				182 | 
				16x20 | 
				206 | 
				16x20 | 
				180 | 
		 
		
				| 33 | 
				336 | 
				12,5x20 | 
				210 | 
				16x25 | 
				220 | 
				16x20 | 
				238 | 
				16x20 | 
				264 | 
				16x25 | 
				338 | 
		 
		
				| 47 | 
				476 | 
				12,5x20 | 
				301 | 
				16x30 | 
				316 | 
				18x25 | 
				361 | 
				18x20 | 
				365 | 
				18x25 | 
				354 | 
		 
		
				| 16x25 | 
				365 | 
				 
		
				| 100 | 
				107 | 
				16x25 | 
				531 | 
				18x40 | 
				537 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 150 | 
				157 | 
				18x25 | 
				550 | 
				18x40 | 
				697 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 16x35 | 
				550 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 220 | 
				227 | 
				18x40 | 
				633 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| Максимально допустимый ток пульсаций (действующее значение мА) при 105°C 120 Гц | 
		 
 
  
МНОЖИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА 
Коэффициент частоты, Гц 
		
				| Rated  ВoItage (В) | 
				Емкость, мкФ | 
				50 | 
				120 | 
				300 | 
				1k | 
				10k~ | 
				 
		
				| 6,3-100 | 
				≤47 | 
				0,75 | 
				1,00 | 
				1,35 | 
				1,57 | 
				2,00 | 
				 
		
				| 100-470 | 
				0,80 | 
				1,00 | 
				1,23 | 
				1,34 | 
				1,50 | 
				 
		
				| ≥560 | 
				0,85 | 
				1,00 | 
				1,10 | 
				1,13 | 
				1,15 | 
				 
		
				| 160-450 | 
				0,47-220 | 
				0,80 | 
				1,00 | 
				1,25 | 
				1,40 | 
				1,60 | 
				 
		
				| ≤270 | 
				0,90 | 
				1,00 | 
				1,10 | 
				1,13 | 
				1,15 | 
				 
 
  
 | 
 
 
 | 
 
 
		 | 
	 
 
							 | 
							 | 
						 
					 
					
					  
					
					
						
							
								
									
										
											
												- Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.
 
												- Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ru
 
												- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.
 
												- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
 
												- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются!
 
											 
										 | 
									 
								 
							 |  
						  
					 
				 
			 | 
			 | 
			 |