| 
			 | 
			 
			  
				
					
						
							 | 
							
	
		
 
| Конденсаторы электролитические | 
 
 
 
GM серия: 
		конденсаторы электролитические алюминиевые общего применения
 
 
 
  | 
ОСОБЕННОСТИ 
		1. Высокое значение CV, гарантировано 2000 часов службы при 85°C. 
		2. Применяются в бытовой аппаратуре 
		 
		  | 
 
 
 
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ КОРПУСОВ 
		
				| ØD | 
				5 | 
				6,3 | 
				8 | 
				10 | 
				12,5 | 
				16 | 
				18 | 
				22 | 
				25 | 
		 
		
				| F | 
				2,0 | 
				2,5 | 
				3,5 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				7,5 | 
				7,5 | 
				10,0 | 
				10,0 | 
		 
		
				| Ød | 
				0,5 | 
				0,6 | 
				0,8 | 
				 
		
				| α  | 
				(L<20) 1,5   (L≥20) 2,0 | 
				 
		
				| β | 
				(D<20) 0,5   (D≥20) 1,0 | 
				 
 
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
		
				 | 
				Рабочие характеристики | 
		 
		
				| Диапазон рабочих температур | 
				 -40...+85°C | 
				-25...+85°C | 
		 
		
				| Номинальный рабочий диапазон напряжения | 
				6,3...100 В | 
				160...450 В | 
		 
		
				| Диапазон емкостей | 
				0,1...22000 мкФ | 
		 
		
				| Допустимое отклонение емкостей | 
				±20% (120 Гц, +20°C) | 
		 
		
				| Ток утечки | 
				I ≤ 0,01 CV  или 3мкА   (что больше) после 2-х минутного подключения номинального рабочего напряжения при +20°C | 
				I ≤ 0,03 CV +40мкА   (что больше) после 2-х минутного подключения номинального рабочего напряжения при +20°C | 
		 
		
				Рассеивающий фактор tan δ (120 Гц, +20°C) | 
				
								
										| Рабочее напряжение, В | 
										6,3 | 
										10 | 
										16 | 
										25 | 
										35 | 
										50 | 
										63 | 
										100 | 
										160 | 
										200 | 
										250 | 
										350 | 
										400 | 
										450 | 
								 
								
										| tan δ (max) | 
										0,28 | 
										0,24 | 
										0,20 | 
										0,16 | 
										0,14 | 
										0,12 | 
										0,10 | 
										0,08 | 
										0,20 | 
										0,20 | 
										0,20 | 
										0,25 | 
										0,25 | 
										0,25 | 
								 
						 
												Для значения емкости >1000 мкФ, добавить 0,02 на каждые 1000 мкФ | 
		 
		
				| Низкотемпературные характеристики | 
				Соотношение импедансов макс. на 120 Гц 
						
								
										| Рабочее напряжение, В | 
										6,3 | 
										10 | 
										16 | 
										25 | 
										35 | 
										50 | 
										63 | 
										100 | 
										160 | 
										200 | 
										250 | 
										350 | 
										400 | 
										450 | 
								 
								
										| Z-25°C / Z+20°C | 
										5 | 
										4 | 
										3 | 
										2 | 
										2 | 
										2 | 
										2 | 
										2 | 
										3 | 
										3 | 
										4 | 
										4 | 
										6 | 
										15 | 
								 
								
										| 2-40°0 / Z+20°0 | 
										12 | 
										10 | 
										8 | 
										5 | 
										4 | 
										3 | 
										3 | 
										3 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
								 
						 
												Для значения емкости >1000 мкФ, 
						добавить 0,5 на каждые1000 мкФ для Z-25°C / Z+20°C 
						добавить 1,0 на каждые 1000 мкФ для Z-40°C / Z+20°C | 
		 
		
				| Высокотемпературная нагрузка | 
				
						
								| Условия тестирования | 
								Испытания при +20°C | 
						 
						
								| Продолжительность: 2000 часов | 
								Ток утечки: ≤ начального указанного значения | 
						 
						
								| Температура окружающей среды: +85°C | 
								Емкость изменяется на ±20% начального измеренного значения | 
						 
						
								| Приложенное напряжение: номинальное постоянное рабочее напряжение с номинальной пульсацией тока | 
								tan δ: ≤ 200% начального указанного значения | 
						 
				 						 | 
		 
		
				| Срок годности | 
				
						
								| Условия тестирования | 
								Испытания при +20°C | 
						 
						
								| Продолжительность: 1000 часов | 
								Те же ограничения для высокотемпературной нагрузки | 
						 
						
								| Температура окружающей среды: +85°C | 
								  | 
						 
						
								| Приложенное напряжение: (нет) | 
								  | 
						 
				  | 
		 
		
				| Стандарт | 
				JIS C - 5101 (IES 60384) | 
		 
 
  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
		
				| Напряжение (код) | 
				6,3 В (0J) | 
				10 В (1A) | 
				16 В (1C) | 
				25 В (1E) | 
				 
		
				| Емкость, мкФ | 
				Код | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
		ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
		ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
		 
		
				| 10 | 
				106 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				54 | 
		 
		
				| 22 | 
				226 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				73 | 
		 
		
				| 33 | 
				336 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				98 | 
		 
		
				| 47 | 
				476 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				115 | 
				5x11 | 
				126 | 
		 
		
				| 100 | 
				107 | 
				5x11 | 
				135 | 
				5x11 | 
				140 | 
				5x11 | 
				175 | 
				6,3x11 | 
				211 | 
		 
		
				| 220 | 
				227 | 
				5x11 | 
				220 | 
				5x11 | 
				230 | 
				6,3x11 | 
				290 | 
				8x12 | 
				370 | 
		 
		
				| 330 | 
				337 | 
				6,3x11 | 
				297 | 
				6,3x11 | 
				322 | 
				6,3x11 | 
				350 | 
				8x12 | 
				453 | 
		 
		
				| 470 | 
				477 | 
				6,3x11 | 
				360 | 
				6,3x11 | 
				384 | 
				8x12 | 
				499 | 
				10x12,5 | 
				628 | 
		 
		
				| 680 | 
				687 | 
				8x12 | 
				503 | 
				8x12 | 
				546 | 
				10x12,5 | 
				690 | 
				10x16 | 
				826 | 
		 
		
				| 1000 | 
				108 | 
				8x12 | 
				610 | 
				10x12,5 | 
				791 | 
				10x16 | 
				928 | 
				10x20 | 
				1094 | 
		 
		
				| 1500 | 
				158 | 
				10x12,5 | 
				780 | 
				10x16 | 
				875 | 
				10x20 | 
				1025 | 
				12.5x20 | 
				1210 | 
		 
		
				| 2200 | 
				228 | 
				10x16 | 
				890 | 
				10x20 | 
				1226 | 
				12.5x20 | 
				1555 | 
				12.5x25 | 
				1800 | 
		 
		
				| 3300 | 
				338 | 
				10x20 | 
				1350 | 
				12.5x20 | 
				1685 | 
				12.5x25 | 
				1990 | 
				16x25 | 
				2304 | 
		 
		
				| 4700 | 
				478 | 
				12.5x20 | 
				1822 | 
				12.5x25 | 
				2103 | 
				16x25 | 
				2487 | 
				16x30 | 
				2854 | 
		 
		
				| 6800 | 
				668 | 
				12.5x25 | 
				1930 | 
				16x25 | 
				2606 | 
				16x30 | 
				3010 | 
				16x40 | 
				3528 | 
		 
		
				| 16x35 | 
				3546 | 
		 
		
				| 10000 | 
				109 | 
				16x25 | 
				2760 | 
				16x30 | 
				2960 | 
				16x35 | 
				3490 | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 15000 | 
				159 | 
				16x35 | 
				2860 | 
				16x40 | 
				3100 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 22000 | 
				229 | 
				18x40 | 
				3400 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| Максимально допустимый ток пульсаций (действующее значение мА) при 85°C 120 Гц | 
				 
 
  
		
				| Напряжение (код) | 
				35 В (1V) | 
				50 В (1H) | 
				63 В (1J) | 
				100 В (2A) | 
		 
		
				| Емкость, мкФ | 
				Код | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
		ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
		ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
		 
		
				| 0,1 | 
				104 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				1,3 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 0,15 | 
				154 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				1,5 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 0,22 | 
				224 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				2,9 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 0,33 | 
				334 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				4,3 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 0,47 | 
				474 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				6,2 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				10 | 
		 
		
				| 1 | 
				105 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				13 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				24 | 
		 
		
				| 2,2 | 
				225 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				28 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				37 | 
		 
		
				| 3,3 | 
				335 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				35 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				45 | 
		 
		
				| 4,7 | 
				475 | 
				5x11 | 
				35 | 
				5x11 | 
				48 | 
				  | 
				  | 
				5x11 | 
				55 | 
				 
		
				| 10 | 
				106 | 
				5x11 | 
				53 | 
				5x11 | 
				71 | 
				5x11 | 
				76 | 
				5x11 | 
				76 | 
				 
		
				| 22 | 
				226 | 
				5x11 | 
				90 | 
				5x11 | 
				106 | 
				5x11 | 
				113 | 
				6,3x11 | 
				135 | 
				 
		
				| 33 | 
				336 | 
				5x11 | 
				110 | 
				5x11 | 
				130 | 
				6,3x11 | 
				159 | 
				8x12 | 
				187 | 
				 
		
				| 47 | 
				476 | 
				5x11 | 
				138 | 
				6,3x11 | 
				177 | 
				6,3x11 | 
				190 | 
				10x12,5 | 
				259 | 
				 
		
				| 68 | 
				686 | 
				6,3x11 | 
				160 | 
				6,3x11 | 
				210 | 
				8x12 | 
				220 | 
				10x16 | 
				290 | 
		 
		
				| 100 | 
				107 | 
				6,3x11 | 
				231 | 
				8x12 | 
				306 | 
				8x12 | 
				321 | 
				10x20 | 
				453 | 
		 
		
				| 220 | 
				227 | 
				8x12 | 
				405 | 
				10x12,5 | 
				506 | 
				10x16 | 
				615 | 
				12.5x20 | 
				742 | 
				 
		
				| 330 | 
				337 | 
				10x12,5 | 
				576 | 
				10x16 | 
				706 | 
				10x20 | 
				823 | 
				12.5x25 | 
				987 | 
		 
		
				| 470 | 
				477 | 
				10x16 | 
				753 | 
				10x20 | 
				811 | 
				12.5x20 | 
				1153 | 
				16x25 | 
				1394 | 
		 
		
				| 680 | 
				687 | 
				10x20 | 
				988 | 
				12.5x20 | 
				988 | 
				12.5x25 | 
				1512 | 
				16x30 | 
				1400 | 
		 
		
				| 1000 | 
				108 | 
				12.5x20 | 
				1407 | 
				12.5x25 | 
				1715 | 
				16x25 | 
				2037 | 
				18x35 | 
				1995 | 
		 
		
				| 1500 | 
				158 | 
				16x25 | 
				2134 | 
				16x30 | 
				2320 | 
				18x35 | 
				2300 | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 2200 | 
				228 | 
				16x30 | 
				2338 | 
				18x35 | 
				3218 | 
				18x40 | 
				2500 | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 3300 | 
				338 | 
				18x35 | 
				3400 | 
				18x40 | 
				3336 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 4700 | 
				478 | 
				18x40 | 
				3411 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 6800 | 
				668 | 
				18x40 | 
				3500 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| Максимально допустимый ток пульсаций (действующее значение мА) при 105°C 120 Гц | 
				 
 
   | 
 
 
 | 
 
 
		 | 
	 
 
							 | 
							 | 
						 
					 
					
					  
					
					
						
							
								
									
										
											
												- Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.
 
												- Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ru
 
												- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.
 
												- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
 
												- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются!
 
											 
										 | 
									 
								 
							 |  
						  
					 
				 
			 | 
			 | 
			 |