| 
			 | 
			 
			  
				
					
						
							 | 
							
	
		
 
| Конденсаторы электролитические | 
 
 
 
LF серия: 
		конденсаторы электролитические алюминиевые +105°C, высокий Ток пульсаций, повышенный ресурс, низкий импеданс
 
 
 
  | 
ОСОБЕННОСТИ 
		1. Низкий импеданс на высокой частоте. 
		2. Ресурс: 3000-6000 часов при 105°C. 
		 
		  | 
 
 
 
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ КОРПУСОВ 
		
				| ØD | 
				6,3 | 
				8(L<20) | 
				8(L≥20) | 
				10 | 
				12,5 | 
				 
		
				| F | 
				2,5 | 
				3,5 | 
				5,0 | 
				5,0 | 
				 
		
				| Ød | 
				0,5 | 
				0,6 | 
				 
		
				| α  | 
				(L<20) 1,5   (L≥20) 2,0 | 
				 
		
				| β | 
				(D<20) 0,5   (D≥20) 1,0 | 
				 
 
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
		
				 | 
				Рабочие характеристики | 
		 
		
				| Диапазон рабочих температур | 
				 -40...+105°C | 
				 
		
				| Номинальный рабочий диапазон напряжения | 
				6,3...100 В | 
				 
		
				| Диапазон емкостей | 
				15...3900 мкФ | 
		 
		
				| Допустимое отклонение емкостей | 
				±20% (120 Гц, +20°C) | 
		 
		
				| Ток утечки | 
				I ≤ 0,01 CV  или 3мкА  (после 2 минуты, whichever is greater) 
C = Номинальная емкость, мкФ 
 V = Номинальное напряжение, В 
I = Ток утечки, мкА | 
				 
		
				Рассеивающий фактор tan δ (120 Гц, +20°C) | 
				
								
										| Рабочее напряжение, В | 
										6,3 | 
										10 | 
										16 | 
										25 | 
										35 | 
										50 | 
										63 | 
										100 | 
								 
								
										| tan δ (max) | 
										0,22 | 
										0,19 | 
										0,16 | 
										0,14 | 
										0,12 | 
										0,10 | 
										0,09 | 
										0,08 | 
								 
						 
												Для значения емкости >1000 мкФ, добавить 0,02 на каждые 1000 мкФ | 
		 
		
				| Низкотемпературные характеристики | 
				Соотношение импедансов макс. на 120 Гц 
						
								
										| Рабочее напряжение, В | 
										6,3 | 
										10 | 
										16 | 
										25 | 
										35 | 
										50 | 
										63 | 
										100 | 
								 
								
										| Z-25°C / Z+20°C | 
										4 | 
										3 | 
										2 | 
										2 | 
										2 | 
										2 | 
										2 | 
										2 | 
								 
								
										| 2-40°0 / Z+20°0 | 
										8 | 
										6 | 
										4 | 
										3 | 
										3 | 
										3 | 
										3 | 
										3 | 
								 
						 
												 | 
		 
		
				| Высокотемпературная нагрузка | 
				
						
								| Условия тестирования | 
								Испытания при +20°C | 
						 
						
								Продолжительность:
										
												
														|  ØD | 
														5-6,3 | 
														8 | 
														10 | 
														12,5 | 
												 
												
														| Ресурс | 
														3000h | 
														4000h | 
														5000h | 
														6000h | 
												 
										  | 
								Ток утечки: ≤ начального указанного значения | 
						 
						
								| Температура окружающей среды: +105°C | 
								Емкость изменяется на ±25% начального измеренного значения | 
						 
						
								| Приложенное напряжение: номинальное постоянное рабочее напряжение | 
								tan δ: ≤ 200% начального указанного значения | 
						 
				 						 | 
		 
		
				| Срок годности | 
				
						
								| Условия тестирования | 
								Испытания при +20°C | 
						 
						
								| Продолжительность: 1000 часов | 
								Те же ограничения для высокотемпературной нагрузки | 
						 
						
								| Температура окружающей среды: +105°C | 
								  | 
						 
						
								| Приложенное напряжение: (нет) | 
								  | 
						 
				  | 
		 
		
				| Стандарт | 
				JIS C - 5101 (IEC 60384) | 
		 
 
  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
		
				| Напряжение (код) | 
				6,3 В (0J) | 
				10 В (1A) | 
				16 В (1C) | 
		 
		
				| Емкость, мкФ | 
				Код | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Импеданс | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Импеданс | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Импеданс | 
				Ток пульсаций | 
		 
		
				| 120 | 
				127 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				6,3x11 | 
				0,220 | 
				340 | 
		 
		
				| 220 | 
				227 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				6,3x11 | 
				0,220 | 
				340 | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 330 | 
				337 | 
				6,3x11 | 
				0,220 | 
				340 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				8x12 | 
				0,130 | 
				640 | 
		 
		
				| 470 | 
				477 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				8x12 | 
				0,130 | 
				640 | 
				8x16 | 
				0,087 | 
				840 | 
		 
		
				|   | 
				  | 
				  | 
				10x12,5 | 
				0,080 | 
				865 | 
		 
		
				| 680 | 
				687 | 
				8x12 | 
				0,130 | 
				640 | 
				8x16 | 
				0,087 | 
				840 | 
				8x20 | 
				0,069 | 
				1050 | 
		 
		
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				10x12,5 | 
				0,080 | 
				865 | 
				10x16 | 
				0,060 | 
				1210 | 
		 
		
				| 820 | 
				827 | 
				10x12,5 | 
				0,080 | 
				865 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 1000 | 
				108 | 
				8x16 | 
				0,087 | 
				840 | 
				8x20 | 
				0,069 | 
				1050 | 
				10x20 | 
				0,046 | 
				1400 | 
		 
		
				| 10x16 | 
				0,060 | 
				1210 | 
				 
		
				| 1200 | 
				128 | 
				8x20 | 
				0,069 | 
				1050 | 
				10x20 | 
				0,046 | 
				1400 | 
				10x25 | 
				0,042 | 
				1650 | 
		 
		
				| 10x16 | 
				0,060 | 
				1210 | 
				 
		
				| 1500 | 
				158 | 
				10x20 | 
				0,046 | 
				1400 | 
				10x25 | 
				0,042 | 
				1650 | 
				12,5x20 | 
				0,035 | 
				1900 | 
		 
		
				| 2200 | 
				228 | 
				10x25 | 
				0,042 | 
				1650 | 
				12,5x20 | 
				0,035 | 
				1900 | 
				12,5x25 | 
				0,030 | 
				2124 | 
		 
		
				| 3300 | 
				338 | 
				12,5x20 | 
				0,035 | 
				1900 | 
				12,5x25 | 
				0,030 | 
				2124 | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 3900 | 
				398 | 
				12,5x25 | 
				0,030 | 
				2124 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				Максимально допустимый ток пульсаций (действующее значение мА) при 105°C 100 Гц 
						Максимальный импеданс (Ω) at 20°C 100 кГц | 
				 
 
  
		
				| Напряжение (код) | 
				25 В (1E) | 
				35 В (1V) | 
				50 В (1H) | 
		 
		
				| Емкость, мкФ | 
				Код | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Импеданс | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Импеданс | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Импеданс | 
				Ток пульсаций | 
		 
		
				| 56 | 
				566 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				6,3x11 | 
				0,220 | 
				340 | 
				6,3x11 | 
				0,300 | 
				295 | 
		 
		
				| 100 | 
				107 | 
				6,3x11 | 
				0,220 | 
				340 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				8x12 | 
				0,170 | 
				555 | 
		 
		
				| 120 | 
				127 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				8x16 | 
				0,120 | 
				730 | 
		 
		
				| 150 | 
				157 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				8x12 | 
				0,130 | 
				640 | 
				10x12,5 | 
				0,120 | 
				760 | 
		 
		
				| 220 | 
				227 | 
				8x12 | 
				0,130 | 
				640 | 
				8x16 | 
				0,087 | 
				840 | 
				10x16 | 
				0,084 | 
				1050 | 
		 
		
				| 10x12,5 | 
				0,080 | 
				865 | 
				 
		
				| 330 | 
				337 | 
				8x16 | 
				0,087 | 
				840 | 
				10x16 | 
				0,060 | 
				1210 | 
				10x25 | 
				0,055 | 
				1440 | 
		 
		
				| 10x12,5 | 
				0,080 | 
				865 | 
				 
		
				| 470 | 
				477 | 
				8x20 | 
				0,069 | 
				1050 | 
				10x20 | 
				0,046 | 
				1400 | 
				12,5x20 | 
				0,045 | 
				1660 | 
		 
		
				| 10x16 | 
				0,060 | 
				1210 | 
				 
		
				| 560 | 
				567 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				10x25 | 
				0,042 | 
				1650 | 
				12,5x25 | 
				0,034 | 
				1950 | 
		 
		
				| 680 | 
				687 | 
				10x20 | 
				0,046 | 
				1400 | 
				12,5x20 | 
				0,035 | 
				1900 | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 820 | 
				827 | 
				10x25 | 
				0,042 | 
				1650 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 1000 | 
				108 | 
				12,5x20 | 
				0,035 | 
				1900 | 
				12,5x25 | 
				0,030 | 
				2124 | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 1500 | 
				158 | 
				12,5x25 | 
				0,030 | 
				2124 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				Максимально допустимый ток пульсаций (действующее значение мА) при 105°C 100 Гц 
						Максимальный импеданс (Ω) at 20°C 100 кГц | 
		 
 
  
		
				| Напряжение (код) | 
				63 В (1J) | 
				100 В (2A) | 
				 
		
				| Емкость, мкФ | 
				Код | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Импеданс | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Импеданс | 
				Ток пульсаций | 
				 
		
				| 15 | 
				156 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				6,3x11 | 
				0,960 | 
				115 | 
		 
		
				| 27 | 
				276 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				8x12 | 
				0,504 | 
				232 | 
		 
		
				| 33 | 
				336 | 
				6,3x11 | 
				0,960 | 
				115 | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 39 | 
				396 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				8x16 | 
				0,360 | 
				300 | 
		 
		
				| 47 | 
				476 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				10x12,5 | 
				0,344 | 
				314 | 
		 
		
				| 56 | 
				566 | 
				8x12 | 
				0,504 | 
				232 | 
				8x20 | 
				0,264 | 
				362 | 
		 
		
				| 68 | 
				686 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				10x16 | 
				0,248 | 
				357 | 
		 
		
				| 82 | 
				826 | 
				8x16 | 
				0,360 | 
				300 | 
				10x20 | 
				0,168 | 
				466 | 
		 
		
				| 10x12,5 | 
				0,344 | 
				314 | 
				 
		
				| 100 | 
				107 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				10x25 | 
				0,160 | 
				531 | 
		 
		
				| 120 | 
				127 | 
				8x20 | 
				0,264 | 
				362 | 
				12,5x20 | 
				0,128 | 
				690 | 
		 
		
				| 10x16 | 
				0,248 | 
				357 | 
				 
		
				| 180 | 
				187 | 
				10x20 | 
				0,168 | 
				466 | 
				12,5x25 | 
				0,096 | 
				922 | 
		 
		
				| 220 | 
				227 | 
				10x25 | 
				0,160 | 
				531 | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 270 | 
				277 | 
				12,5x20 | 
				0,128 | 
				690 | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 330 | 
				337 | 
				12,5x25 | 
				0,096 | 
				922 | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				Максимально допустимый ток пульсаций (действующее значение мА) при 105°C 100 Гц 
						Максимальный импеданс (Ω) at 20°C 100 кГц | 
				 
 
  
МНОЖИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА 
Коэффициент частоты, Гц 
		
				| Емкость, мкФ | 
				50 | 
				120 | 
				300 | 
				1k | 
				100k | 
		 
		
				| 15-33 | 
				0,45 | 
				0,55 | 
				0,70 | 
				0,90 | 
				1,00 | 
		 
		
				| 39-330 | 
				0,60 | 
				0,70 | 
				0,85 | 
				0,95 | 
				1,00 | 
		 
		
				| 470-1000 | 
				0,65 | 
				0,75 | 
				0,90 | 
				0,98 | 
				1,00 | 
		 
		
				| 1200-3900 | 
				0,75 | 
				0,80 | 
				0,95 | 
				1,00 | 
				1,00 | 
		 
  | 
 
 
 | 
 
 
		 | 
	 
 
							 | 
							 | 
						 
					 
					
					  
					
					
						
							
								
									
										
											
												- Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.
 
												- Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ru
 
												- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.
 
												- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
 
												- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются!
 
											 
										 | 
									 
								 
							 |  
						  
					 
				 
			 | 
			 | 
			 |