| 
			 | 
			 
			  
				
					
						
							 | 
							
	
		
 
| Конденсаторы электролитические | 
 
 
 
 LP серия 
С жесткими выводами, повышенный ресурс, большая емкость
 
 
 
  | 
ОСОБЕННОСТИ 
		1. Высокий ток пульсаций. 
		2. Два или три размера с теми же характеристиками. 
		3. Алюминиевый корпус с взрывозащищающим клапаном. 
4. Срок работы: 105°C 5000 часов. | 
 
 
		  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
		
				|   | 
				Рабочие характеристики | 
		 
		
				| Диапазон рабочих температур | 
				-40...+105°C | 
				-25...+105°C | 
		 
		
				| Номинальный рабочий диапазон напряжения | 
				10...100 В | 
				160...450 В | 
		 
		
				| Диапазон емкостей | 
				82...47000 мкФ | 
		 
		
				| Допустимое отклонение емкостей | 
				±20% (120 Гц, +20°C) | 
		 
		
				| Ток утечки | 
				I ≤ 3 CV (мкА) после 5 минутного подключения номинального рабочего напряжения при +20°C | 
				 
		
				Рассеивающий фактор 
						tan δ (120 Гц, +20°C) | 
				
						
								| Рабочее напряжение, В | 
								10 | 
								16 | 
								25 | 
								35 | 
								50 | 
								63-100 | 
								160-400 | 
								420-450 | 
								 
						
								| tan δ (max) | 
								0,60 | 
								0,45 | 
								0,30 | 
								0,25 | 
								0,20 | 
								0,15 | 
								0,15 | 
								0,20 | 
								 
				 						
						Для значения емкости >33000 мкФ, добавить следующее расчетное значение: (номинальная емкость)-33000 мкФ / 10000 мкФ x 0,1 | 
		 
		
				| Низкотемпературные характеристики | 
				Соотношение импедансов макс. на 120 Гц 
								
										
												| Рабочее напряжение, В | 
												10 | 
												16 | 
												25 | 
												35 | 
												50 | 
												63-100 | 
												160 | 
												250 | 
												315 | 
												350 | 
												400-420 | 
												450 | 
												 
										
												| Z-25°C / Z+20°C | 
												6 | 
												6 | 
												6 | 
												6 | 
												4 | 
												3 | 
												8 | 
												8 | 
												8 | 
												8 | 
												8 | 
												8 | 
												 
										
												| Z-40°C / Z+20°C | 
												15 | 
												15 | 
												15 | 
												15 | 
												15 | 
												15 | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												- | 
												 
								 								 | 
		 
		
				| Высокотемпературная нагрузка | 
				Условия тестирования 
						После подключения номинального напряжения при +105°C в течение 5000   часов конденсаторы должны   соответствовать требованиям, указанным ниже: 
						Ток утечки: ≤ начального указанного значения 
						Изменение емкости на ±20% начального измеренного значения 
						tan δ : ≤ 200% начального указанного значения | 
		 
		
				| Срок годности | 
				При 105°C и отсутствии напряжения применяются после 1000 часов, а затем стабилизируется на 20°C конденсаторы должны отвечать следующим пределам 
						Ток утечки: ≤ начального указанного значения 
						Емкость изменяется на ±15% начального измеренного значения 
						tan δ: ≤ 150% начального указанного значения | 
		 
		
				| Стандарт | 
				JIS C - 5101 (IES 60384) | 
		 
 
  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
		
				| Напряжение (код) | 
				10V (1A) | 
				16V (1C) | 
				25V (1E) | 
				35V (1V) | 
				50V (1H) | 
		 
		
				| Емкость, мкФ | 
				Код | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
		ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
		 
		
				| 1500 | 
				158 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x25 | 
				1,02 | 
		 
		
				| 1800 | 
				188 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x30 
25x25 | 
				1,17 
1,17 | 
		 
		
				| 2200 | 
				228 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x25 | 
				1,10 | 
				22x35 | 
				1,33 | 
		 
		
				| 2700 | 
				278 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x40 
25x30 
30x25 | 
				1,51 
1,47 
1,50 | 
		 
		
				| 3300 | 
				338 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x30 
25x25 | 
				1,42 
1,41 | 
				25x35 
30x30 
35x25 | 
				1,70 
1,70 
1,74 | 
		 
		
				| 3900 | 
				398 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x25 | 
				1,31 | 
				22x35 
25x30 | 
				1,58 
1,58 | 
				22x50 
25x40 | 
				1,91 
1,89 | 
		 
		
				| 4700 | 
				478 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x30 
25x25 | 
				1,51 
1,51 | 
				22x40 
30x25 | 
				1,78 
1,77 | 
				30x35 
35x30 | 
				2,11 
2,16 | 
		 
		
				| 5600 | 
				568 | 
				  | 
				  | 
				22x25 | 
				1,44 | 
				22x35 | 
				1,70 | 
				25x35 
30x30 
						35x25 | 
				1,98 
1,98 
2,03 | 
				25x50 
30x40 
35x35 | 
				2,38 
2,39 
2,41 | 
		 
		
				| 6800 | 
				688 | 
				22x25 | 
				1,30 | 
				22x30 
25x25 | 
				1,66 
1,66 | 
				22x40 
25x30 
30x25 | 
				1,92 
1,87 
1,90 | 
				22x50 
25x40 | 
				2,26 
2,24 | 
				30x50 
35x40 | 
				2,79 
2,78 | 
		 
		
				| 8200 | 
				828 | 
				  | 
				  | 
				22x35 | 
				1,87 | 
				25x35 
30x30 
35x25 | 
				2,14 
2,15 
2,19 | 
				25x50 
30x35 
						35x30 | 
				2,57 
2,50 
2,55 | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 10000 | 
				109 | 
				22x30 
25x25 | 
				1,65 
1,64 | 
				22x40 
25x30 
30x25 | 
				2,12 
2,07 
2,11 | 
				22x50 
25x40 | 
				2,45 
2,43 | 
				30x40 
35x35 | 
				2,86 
2,88 | 
				35x50 | 
				3,57 | 
		 
		
				| 12000 | 
				129 | 
				22x35 
25x30 
30x25 | 
				1,85 
1,85 
1,89 | 
				25x35 
30x30 
35x25 | 
				2,37 
2,37 
2,42 | 
				25x50 
30x35 
35x30 | 
				2,78 
2,70 
2,76 | 
				30x50 
35x40 | 
				3,32 
3,30 | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 15000 | 
				159 | 
				22x40 
25x35 | 
				2,12 
2,16 | 
				22x50 
25x40 | 
				2,74 
2,71 | 
				30x40 
35x35 | 
				3,13 
3,16 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 18000 | 
				189 | 
				22x50 
25x40 
30x30 
35x25 | 
				2,45 
2,43 
2,37 
2,42 | 
				25x50 
30x35 
35x30 | 
				3,11 
3,02 
3,09 | 
				30x50 
35x40 | 
				3,64 
3,61 | 
				35x50 | 
				4,29 | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 22000 | 
				229 | 
				30x35 
35x30 | 
				2,73 
2,79 | 
				30x40 
35x35 | 
				3,46 
3,49 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 27000 | 
				279 | 
				25x50 
30x40 | 
				3,11 
3,13 | 
				30x50 
35x40 | 
				4,07 
4,04 | 
				35x50 | 
				4,70 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 33000 | 
				339 | 
				35x35 | 
				3,49 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 39000 | 
				399 | 
				30x50 
35x40 | 
				3,99 
3,96 | 
				35x50 | 
				5,16 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 47000 | 
				479 | 
				35x50 | 
				4,62 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
		
				| Максимально допустимый ток пульсаций (действующее значение) при 105°C 120Гц | 
				 
 
  
		
				| Напряжение (код) | 
				63V (1J) | 
				80V (1K) | 
				100V (2A) | 
				160V (2C) | 
				200V (2D) | 
		 
		
				| Емкость, мкФ | 
				Код | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
		 
		
				| 270 | 
				277 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x25 | 
				1,10 | 
		 
		
				| 390 | 
				397 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x25 | 
				0,78 | 
				22x30 | 
				1,42 | 
				22x35 
25x30 | 
				1,47 
1,50 | 
		 
		
				| 470 | 
				477 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x40 | 
				1,64 | 
		 
		
				| 560 | 
				567 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x30 
25x25 | 
				0,99 
0,98 | 
				22x35 
25x30 | 
				1,77 
1,81 | 
				22x45 
25x35 
30x25 | 
				1,82 
1,82 
1,78 | 
		 
		
				| 680 | 
				687 | 
				  | 
				  | 
				22x25 | 
				0,97 | 
				22x35 | 
				1,12 | 
				22x40 
25x35 
30x25 | 
				1,98 
2,01 
1,96 | 
				22x50 
25x40 
30x30 | 
				1,90 
1,98 
1,98 | 
		 
		
				| 820 | 
				827 | 
				  | 
				  | 
				22x30 | 
				1,12 | 
				22x40 
25x30 
30x25 | 
				1,26 
1,23 
1,25 | 
				22x45 | 
				2,20 | 
				25x45 
30x35 | 
				2,20 
2,22 | 
		 
		
				| 1000 | 
				108 | 
				22x25 | 
				1,00 | 
				22x35 
25x25 | 
				1,70 
1,92 | 
				25x35 
30x30 
35x25 | 
				1,41 
1,42 
1,45 | 
				25x45 
30x35 
35x25 | 
				2,65 
2,55 
2,55 | 
				25x50 
30x40 
35x35 | 
				2,46 
2,53 
2,77 | 
		 
		
				| 1200 | 
				128 | 
				22x30 
25x25 | 
				1,15 
1,15 | 
				22x40 
25x30 
30x25 | 
				1,42 
1,39 
1,41 | 
				22x50 
25x40 
30x35 | 
				1,60 
1,59 
1,61 | 
				25x50 
30x40 
35x30 | 
				2,93 
2,84 
2,86 | 
				30x45 
35x35 | 
				2,84 
2,88 | 
		 
		
				| 1500 | 
				158 | 
				22x35 | 
				1,32 | 
				25x35 | 
				1,62 | 
				25x50 
30x40 
35x30 | 
				1,86 
1,87 
1,85 | 
				30x45 
35x35 | 
				3,17 
3,22 | 
				35x40 | 
				3,34 | 
		 
		
				| 1800 | 
				188 | 
				22x40 
25x30 
30x25 | 
				1,49 
1,45 
1,48 | 
				22x50 
25x40 
30x30 
35x25 | 
				1,84 
1,82 
1,78 
1,82 | 
				35x35 | 
				2,07 | 
				30x50 
35x40 | 
				3,53 
3,66 | 
				35x45 | 
				3,74 | 
		 
		
				| 2200 | 
				228 | 
				25x35 
30x30 
35x25 | 
				1,67 
1,68 
1,71 | 
				25x50 
30x35 
35x30 | 
				2,11 
2,05 
2,09 | 
				30x50 
35x40 | 
				2,40 
2,39 | 
				35x45 | 
				4,14 | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 2700 | 
				278 | 
				22x50 
25x40 
30x35 | 
				1,92 
1,90 
1,93 | 
				30x40 
35x35 | 
				2,35 
2,37 | 
				35x50 | 
				2,81 | 
				35x50 | 
				4,68 | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 3300 | 
				338 | 
				25x50 
35x30 | 
				2,20 
2,18 | 
				30x50 
35x40 | 
				2,75 
2,73 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 3900 | 
				398 | 
				30x40 
35x35 | 
				2,41 
2,43 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 4700 | 
				478 | 
				30x50 
35x40 | 
				2,80 
2,78 | 
				35x50 | 
				3,46 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 6800 | 
				688 | 
				35x50 | 
				3,55 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| Максимально допустимый ток пульсаций (действующее значение) при 105°C 120Гц | 
		 
 
  
		
				| Напряжение (код) | 
				250V (2E) | 
				315V (2F) | 
				350V (2V) | 
				400V (2G) | 
				420V (2M) | 
		 
		
				| Емкость, мкФ | 
				Код | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
		 
		
				| 100 | 
				127 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x30 | 
				0,71 | 
				22x30 | 
				0,71 | 
		 
		
				| 120 | 
				127 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				22x30 | 
				0,78 | 
				22x35 | 
				0,80 | 
				22x35 
25x30 | 
				0,80 
0,83 | 
		 
		
				| 150 | 
				157 | 
				  | 
				  | 
				22x30 | 
				0,86 | 
				22x35 | 
				0,90 | 
				22x40 
25x35 | 
				0,91 
0,99 | 
				22x40 | 
				0,91 | 
		 
		
				| 180 | 
				187 | 
				  | 
				  | 
				22x35 
25x30 | 
				0,98 
1,01 | 
				25x30 | 
				1,01 | 
				22x45 
25x35 
30x30 | 
				1,01 
1,03 
1,10 | 
				22x45 
25x40 
30x30 | 
				1,01 
1,10 
1,10 | 
		 
		
				| 220 | 
				227 | 
				22x30 | 
				1,09 | 
				22x40 
30x25 | 
				1,10 
1,17 | 
				22x45 
25x35 
30x30 | 
				1,16 
1,14 
1,21 | 
				22x50 
25x40 | 
				1,14 
1,19 | 
				25x45 
30x35 
35x25 | 
				1,20 
1,21 
1,22 | 
		 
		
				| 270 | 
				277 | 
				22x35 | 
				1,28 | 
				22x45 
25x35 | 
				1,24 
1,27 | 
				22x50 
25x40 
30x30 | 
				1,26 
1,31 
1,27 | 
				25x50 
30x35 | 
				1,39 
1,35 | 
				25x50 
30x40 
35x30 | 
				1,35 
1,37 
1,38 | 
		 
		
				| 330 | 
				337 | 
				25x30 | 
				1,42 | 
				22x50 
25x40 
30x30 | 
				1,39 
1,45 
1,40 | 
				25x45 
30x35 | 
				1,46 
1,43 | 
				30x45 
35x30 | 
				1,59 
1,52 | 
				30x45 
35x35 | 
				1,50 
1,54 | 
		 
		
				| 390 | 
				397 | 
				22x45 
25x35 
30x30 | 
				1,61 
1,53 
1,62 | 
				25x45 | 
				1,60 | 
				25x50 
30x40 
35x35 | 
				1,62 
1,60 
1,76 | 
				30x45 
35x35 | 
				1,68 
1,67 | 
				30x50 
35x40 | 
				1,72 
1,73 | 
		 
		
				| 470 | 
				477 | 
				22x50 | 
				1,79 | 
				25x50 
30x40 
35x30 | 
				1,78 
1,81 
1,82 | 
				30x45 
35x35 | 
				1,81 
1,83 | 
				30x50 
35x40 | 
				1,89 
1,90 | 
				35x45 | 
				1,94 | 
		 
		
				| 560 | 
				567 | 
				25x45 
30x35 | 
				1,98 
1,95 | 
				30x45 
35x35 | 
				2,02 
2,00 | 
				30x50 
35x40 | 
				2,00 
2,07 | 
				35x45 | 
				2,12 | 
				35x50 | 
				2,17 | 
		 
		
				| 680 | 
				687 | 
				25x50 
						30x40 
35x30 | 
				2,21 
2,18 
2,15 | 
				30x50 
35x40 | 
				2,21 
2,29 | 
				35x45 | 
				2,34 | 
				35x50 | 
				2,39 | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 820 | 
				827 | 
				30x45 
						35x35 | 
				2,45 
2,38 | 
				35x45 | 
				2,57 | 
				35x50 | 
				2,62 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 1000 | 
				108 | 
				30x50 
						35x40 | 
				2,68 
2,72 | 
				35x50 | 
				2,89 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 1200 | 
				128 | 
				35x45 | 
				3,05 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| 1500 | 
				158 | 
				35x50 | 
				3,49 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
		 
		
				| Максимально допустимый ток пульсаций (действующее значение) при 105°C 120Гц | 
		 
 
  
		
				| Напряжение (код) | 
				450V (2W) | 
				 
		
				| Емкость, мкФ | 
				Код | 
				Размеры 
						ØDxL, мм | 
				Ток пульсаций | 
				 
		
				| 82 | 
				826 | 
				22x30 | 
				0,64 | 
				 
		
				| 100 | 
				127 | 
				22x35 
25x30 | 
				0,74 
0,75 | 
				 
		
				| 120 | 
				127 | 
				22x40 | 
				0,82 | 
				 
		
				| 150 | 
				157 | 
				22x45 
25x35 
30x30 | 
				0,93 
0,94 
1,00 | 
				 
		
				| 180 | 
				187 | 
				22x50 
25x40 
30x30 | 
				1,01 
1,03 
1,03 | 
				 
		
				| 220 | 
				227 | 
				25x45 
30x35 
35x30 | 
				1,16 
1,17 
1,24 | 
				 
		
				| 270 | 
				277 | 
				25x50 
30x40 
35x35 | 
				1,31 
1,33 
1,39 | 
				 
		
				| 330 | 
				337 | 
				30x50 | 
				1,58 | 
				 
		
				| 390 | 
				397 | 
				35x40 | 
				1,73 | 
				 
		
				| 470 | 
				477 | 
				35x50 | 
				1,98 | 
				 
		
				| Максимально допустимый ток пульсаций (действующее значение) при 105°C 120Гц | 
				 
 
  
 | 
 
 
 | 
 
 
		 | 
	 
 
							 | 
							 | 
						 
					 
					
					  
					
					
						
							
								
									
										
											
												- Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.
 
												- Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ru
 
												- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.
 
												- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
 
												- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются!
 
											 
										 | 
									 
								 
							 |  
						  
					 
				 
			 | 
			 | 
			 |