|  |  | 
 
					
						
							|  | 
	
		| 
 
 | Разъемы >> Соединители плата/плата (разъемы межплатные), штыревые линейки и гнезда для них >> шаг 1,27x1,27 мм |  | 
   
     | 2199SBDI-XXXG (PLLHD1.27) серия |   
     | вилки штыревые открытые двухрядные прямые с двойным изолятором на плату для монтажа в отверстия, шаг 1,27x1,27 мм 
 
 |   
     |  
 Чертеж
 
  
 | 
   
     | 
	
		| 
				
					| 2199 | SBDI | - | XXX | G | - | 1110 |  
					| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  
		| 
				1) Серия:2199
 2) Изолятор:
 SBDI: прямой двухрядный с двойным изолятором
 3) Количество контактов (4...100):
 XXX
 4) Покрытие контактов:
 G: золочение
 T: лужение
 5) Размер D в сотых долях мм:
 1110: (стандарт) D=11,1мм
 XXXX
 
 |  | Вилки штыревые открытые двухрядные прямые с двойным изолятором на плату для монтажа в отверстия данной серии изготавливаются на фабрике в виде линеек 2x50 контактов. Затем они могут быть разрезаны на фабрике на специальном приспособлении по требованию заказчика на любое четное количество контактов: 2, 4, 6… и т.д.  Стоимость работы по  разрезанию лишь незначительно увеличивает цену отдельного контакта, но при этом разрез получается практически идеальный, без сколов по торцам, а заказчик не тратит время на работу, которая легко выполняется машиной. |  Электрические характеристики:Максимальный ток: 1 A AC/DC
 Максимальное напряжение: 50 V AC/DC
 Сопротивление контактов: 20 мОм (макс.)
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость: 500 V AC в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+105°C
 Материал изолятора: высокотемпературный пластик (UL94V-0)Материал контактов: фосфористая бронза
 Стандартное покрытие контактов: золочение
 
 Макет печатной платы
 
  |  
     | 
 
           
     | 
     
      
       | 67573 | 2199SBDI-004G-1110 (PLLHD1.27-04) | 4 |   
       | 67574 | 2199SBDI-006G-1110 (PLLHD1.27-06) | 6 |   
       | 67575 | 2199SBDI-008G-1110 (PLLHD1.27-08) | 8 |   
       | 67576 | 2199SBDI-010G-1110 (PLLHD1.27-10) | 10 |   
       | 67577 | 2199SBDI-012G-1110 (PLLHD1.27-12) | 12 |   
       | 67578 | 2199SBDI-014G-1110 (PLLHD1.27-14) | 14 |   
       | 67579 | 2199SBDI-016G-1110 (PLLHD1.27-16) | 16 |   
       | 67580 | 2199SBDI-018G-1110 (PLLHD1.27-18) | 18 |   
       | 67581 | 2199SBDI-020G-1110 (PLLHD1.27-20) | 20 |   
       | 71973 | 2199SBDI-020G-2400 (PLLHD1.27-20) | 20 |   
       | 67582 | 2199SBDI-022G-1110 (PLLHD1.27-22) | 22 |   
       | 67583 | 2199SBDI-024G-1110 (PLLHD1.27-24) | 24 |   
       | 67584 | 2199SBDI-026G-1110 (PLLHD1.27-26) | 26 |   
       | 67585 | 2199SBDI-028G-1110 (PLLHD1.27-28) | 28 |   
       | 67586 | 2199SBDI-030G-1110 (PLLHD1.27-30) | 30 |   
       | 67587 | 2199SBDI-032G-1110 (PLLHD1.27-32) | 32 |   
       | 67588 | 2199SBDI-034G-1110 (PLLHD1.27-34) | 34 |   
       | 67589 | 2199SBDI-036G-1110 (PLLHD1.27-36) | 36 |   
       | 67590 | 2199SBDI-038G-1110 (PLLHD1.27-38) | 38 |   
       | 67591 | 2199SBDI-040G-1110 (PLLHD1.27-40) | 40 |   
       | 67592 | 2199SBDI-042G-1110 (PLLHD1.27-42) | 42 |   
       | 67593 | 2199SBDI-044G-1110 (PLLHD1.27-44) | 44 |   
       | 67594 | 2199SBDI-046G-1110 (PLLHD1.27-46) | 46 |   
       | 67595 | 2199SBDI-048G-1110 (PLLHD1.27-48) | 48 |   
       | 67596 | 2199SBDI-050G-1110 (PLLHD1.27-50) | 50 |  |  | 
     
      
       | 65088 | 2199SBDI-050G-SM-35100 | 50 |   
       | 67597 | 2199SBDI-052G-1110 (PLLHD1.27-52) | 52 |   
       | 67598 | 2199SBDI-054G-1110 (PLLHD1.27-54) | 54 |   
       | 67599 | 2199SBDI-056G-1110 (PLLHD1.27-56) | 56 |   
       | 67600 | 2199SBDI-058G-1110 (PLLHD1.27-58) | 58 |   
       | 67601 | 2199SBDI-060G-1110 (PLLHD1.27-60) | 60 |   
       | 67602 | 2199SBDI-062G-1110 (PLLHD1.27-62) | 62 |   
       | 67603 | 2199SBDI-064G-1110 (PLLHD1.27-64) | 64 |   
       | 67604 | 2199SBDI-066G-1110 (PLLHD1.27-66) | 66 |   
       | 67605 | 2199SBDI-068G-1110 (PLLHD1.27-68) | 68 |   
       | 67606 | 2199SBDI-070G-1110 (PLLHD1.27-70) | 70 |   
       | 67607 | 2199SBDI-072G-1110 (PLLHD1.27-72) | 72 |   
       | 67608 | 2199SBDI-074G-1110 (PLLHD1.27-74) | 74 |   
       | 67609 | 2199SBDI-076G-1110 (PLLHD1.27-76) | 76 |   
       | 67610 | 2199SBDI-078G-1110 (PLLHD1.27-78) | 78 |   
       | 67611 | 2199SBDI-080G-1110 (PLLHD1.27-80) | 80 |   
       | 67612 | 2199SBDI-082G-1110 (PLLHD1.27-82) | 82 |   
       | 67613 | 2199SBDI-084G-1110 (PLLHD1.27-84) | 84 |   
       | 67614 | 2199SBDI-086G-1110 (PLLHD1.27-86) | 86 |   
       | 67615 | 2199SBDI-088G-1110 (PLLHD1.27-88) | 88 |   
       | 67616 | 2199SBDI-090G-1110 (PLLHD1.27-90) | 90 |   
       | 67617 | 2199SBDI-092G-1110 (PLLHD1.27-92) | 92 |   
       | 67618 | 2199SBDI-094G-1110 (PLLHD1.27-94) | 94 |   
       | 67619 | 2199SBDI-096G-1110 (PLLHD1.27-96) | 96 |   
       | 67620 | 2199SBDI-098G-1110 (PLLHD1.27-98) | 98 |   
       | 67621 | 2199SBDI-100G-1110 (PLLHD1.27-100) | 100 |  |  
 Макет печатной платы 
 |  |  |  |  |    
						
							| 
									
										| 
												Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ruПредставленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются! |  |  |  |  |