|  |  | 
 
					
						
							|  | 
	
		| 
 
 | Разъемы >> Соединители плата/плата (разъемы межплатные), штыревые линейки и гнезда для них >> шаг 1,27 мм |  | 
   
     | 2199SA-XXG-SM-B2 серия |   
     | вилки штыревые открытые однорядные прямые на плату для поверхностного (SMD) монтажа, шаг 1,27 мм 
 
 |   
     |  
 Чертеж
 
  
 | 
   
     | 
	
		| 
				
					| 2199 | SA | - | XX | G | - | SM | - | B1 | - | 2825 |  
					| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  
		| 
				1) Серия:2199
 2) Изолятор:
 SA: прямой однорядный
 3) Количество контактов (2...50):
 XX
 4) Покрытие контактов:
 G: золочение
 T: лужение
 5) Для поверхностного монтажа:
 SM
 6) Зеркальное расположение контактов:
 B1
 B2
 7) Размеры A и B в десятых долях мм:
 2825: (стандарт) A=2,8мм, B=2,5мм
 XXXX
 
 |  | Вилки штыревые открытые однорядные прямые на плату для поверхностного (SMD) монтажа данной серии изготавливаются на фабрике в виде линеек 1x50 контактов. Затем они могут быть разрезаны на фабрике на специальном приспособлении по требованию заказчика на любое количество контактов: 1, 2, 3... и т.д.  Стоимость работы по  разрезанию лишь незначительно увеличивает цену отдельного контакта, но при этом разрез получается практически идеальный, без сколов по торцам, а заказчик не тратит время на работу, которая легко выполняется машиной. |  Электрические характеристики:Максимальный ток: 1 A AC/DC
 Максимальное напряжение: 50 V AC/DC
 Сопротивление контактов: 20 мОм (макс.)
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
 Диэлектрическая стойкость: 500 V AC в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -25...+105°C
 Материал изолятора: высокотемпературный пластик (UL94V-0)Материал контактов: фосфористая бронза
 Стандартное покрытие контактов: золочение
 
 Макет печатной платы
 
  |  
     | 
 
           
     | 
     
      
       | 67200 | 2199SA-02G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-2) | 2 |   
       | 67201 | 2199SA-03G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-3) | 3 |   
       | 67202 | 2199SA-04G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-4) | 4 |   
       | 67203 | 2199SA-05G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-5) | 5 |   
       | 67204 | 2199SA-06G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-6) | 6 |   
       | 67205 | 2199SA-07G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-7) | 7 |   
       | 67206 | 2199SA-08G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-8) | 8 |   
       | 67207 | 2199SA-09G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-9) | 9 |   
       | 67208 | 2199SA-10G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-10) | 10 |   
       | 67209 | 2199SA-11G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-11) | 11 |   
       | 67210 | 2199SA-12G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-12) | 12 |   
       | 67211 | 2199SA-13G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-13) | 13 |   
       | 67212 | 2199SA-14G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-14) | 14 |   
       | 67213 | 2199SA-15G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-15) | 15 |   
       | 67214 | 2199SA-16G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-16) | 16 |   
       | 67215 | 2199SA-17G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-17) | 17 |   
       | 67216 | 2199SA-18G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-18) | 18 |   
       | 67217 | 2199SA-19G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-19) | 19 |   
       | 67218 | 2199SA-20G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-20) | 20 |   
       | 67219 | 2199SA-21G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-21) | 21 |   
       | 67220 | 2199SA-22G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-22) | 22 |   
       | 67221 | 2199SA-23G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-23) | 23 |   
       | 67222 | 2199SA-24G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-24) | 24 |   
       | 67223 | 2199SA-25G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-25) | 25 |   
       | 67224 | 2199SA-26G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-26) | 26 |  |  | 
     
      
       | 67225 | 2199SA-27G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-27) | 27 |   
       | 67226 | 2199SA-28G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-28) | 28 |   
       | 67227 | 2199SA-29G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-29) | 29 |   
       | 67228 | 2199SA-30G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-30) | 30 |   
       | 67229 | 2199SA-31G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-31) | 31 |   
       | 67230 | 2199SA-32G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-32) | 32 |   
       | 67231 | 2199SA-33G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-33) | 33 |   
       | 67232 | 2199SA-34G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-34) | 34 |   
       | 67233 | 2199SA-35G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-35) | 35 |   
       | 67234 | 2199SA-36G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-36) | 36 |   
       | 67235 | 2199SA-37G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-37) | 37 |   
       | 67236 | 2199SA-38G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-38) | 38 |   
       | 67237 | 2199SA-39G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-39) | 39 |   
       | 67238 | 2199SA-40G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-40) | 40 |   
       | 67239 | 2199SA-41G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-41) | 41 |   
       | 67240 | 2199SA-42G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-42) | 42 |   
       | 67241 | 2199SA-43G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-43) | 43 |   
       | 67242 | 2199SA-44G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-44) | 44 |   
       | 67243 | 2199SA-45G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-45) | 45 |   
       | 67244 | 2199SA-46G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-46) | 46 |   
       | 67245 | 2199SA-47G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-47) | 47 |   
       | 67246 | 2199SA-48G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-48) | 48 |   
       | 67247 | 2199SA-49G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-49) | 49 |   
       | 67248 | 2199SA-50G-SM-B2-2825 (PLL1.27S-50) | 50 |  |  
 Макет печатной платы 
 |  |  |  |  |    
						
							| 
									
										| 
												Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ruПредставленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются! |  |  |  |  |