|  |  | 
 
					
						
							|  | 
	
		| 
 
 | Соединители плата/плата (разъемы межплатные), штыревые линейки и гнезда для них > 2,54 x 2,54 |  | 
   
   
     | DS1002-01-1xXXV13 (SCSL-XX, PBSM-XX, SIP-XX) серия |   
      | гнезда цанговые прямые однорядные для выводного монтажа, шаг 2,54 мм
 
 
 |   
      |  
  
 Чертеж
   Разметка платы
    | 
     
            
              | 
| DS1002-01 | - | 1 | * | 40 | V | 1 | 3 |  
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  
1) Серия:DS1002-01
 2) Количество рядов:
 1: 1
 2: 2
 3) Количество контактов в ряду:
 1: 1
 ....
 40: 40
 4) Тип:
 V: прямой
 R: угловой
 S: для поверхностного (SMD) монтажа
 5) Покрытие выводов:
 1: лужение 150µ"
 2: лужение 200µ"
 3: напыление золотом
 4: золочение 3µ"
 5: золочение 10µ"
 6: золочение 15µ"
 6) Покрытие гнезд:
 1: лужение 150µ"
 2: лужение 200µ"
 3: напыление золотом
 4: золочение 3µ"
 5: золочение 10µ"
 6: золочение 15µ"
 
 | Розетки данной серии изготавливаются на фабрике в виде линеек 1x40 контактов. Затем они могут быть разрезаны на специальном приспособлении по требованию заказчика на любое количество контактов: 1, 2, 3... и т.д. Стоимость работы по  разрезанию лишь незначительно увеличивает цену отдельного контакта, но при этом разрез получается практически идеальный, без сколов по торцам, а заказчик не тратит время на работу, которая легко выполняется машиной (в России приняты названия серий SCSL-XX, PBSM-XX, SIP-XX). |  Электрические характеристики:Максимальный ток: 3 А AC/DC
 Максимальное напряжение: 100 V AC
 Сопротивление контактов: 20 мОм
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин) при 100 V DC
 Диэлектрическая стойкость: 500 V AC в течение 1 мин.
 Рабочая температура: -40...+105°С
 Материал изолятора: высокотемпературный пластик (UL94V-0)Материал контактов: медный сплав
 Покрытие контактов: частичное золочение
 |  
              | 
          
   
    
      | 135975 | DS1002-01-1x01V13 | SCSL-01, PBSM-01, 6604S-01G-30 | 1 |  
      | 135976 | DS1002-01-1x02V13 | SCSL-02, PBSM-02, 6604S-02G-30 | 2 |  
      | 135977 | DS1002-01-1x03V13 | SCSL-03, PBSM-03, 6604S-03G-30 | 3 |  
      | 135978 | DS1002-01-1x04V13 | SCSL-04, PBSM-04, 6604S-04G-30 | 4 |  
      | 63646 | DS1002-01-1x05V13 | SCSL-05, PBSM-05, 6604S-05G-30 | 5 |  
      | 135979 | DS1002-01-1x06V13 | SCSL-06, PBSM-06, 6604S-06G-30 | 6 |  
      | 135980 | DS1002-01-1x07V13 | SCSL-07, PBSM-07, 6604S-07G-30 | 7 |  
      | 135981 | DS1002-01-1x08V13 | SCSL-08, PBSM-08, 6604S-08G-30 | 8 |  
      | 135982 | DS1002-01-1x09V13 | SCSL-09, PBSM-09, 6604S-09G-30 | 9 |  
      | 135983 | DS1002-01-1x10V13 | SCSL-10, PBSM-10, 6604S-10G-30 | 10 |  
      | 135984 | DS1002-01-1x11V13 | SCSL-11, PBSM-11, 6604S-11G-30 | 11 |  
      | 135985 | DS1002-01-1x12V13 | SCSL-12, PBSM-12, 6604S-12G-30 | 12 |  
      | 135986 | DS1002-01-1x13V13 | SCSL-13, PBSM-13, 6604S-13G-30 | 13 |  
      | 135987 | DS1002-01-1x14V13 | SCSL-14, PBSM-14, 6604S-14G-30 | 14 |  
      | 135988 | DS1002-01-1x15V13 | SCSL-15, PBSM-15, 6604S-15G-30 | 15 |  
      | 135989 | DS1002-01-1x16V13 | SCSL-16, PBSM-16, 6604S-16G-30 | 16 |  
      | 135990 | DS1002-01-1x17V13 | SCSL-17, PBSM-17, 6604S-17G-30 | 17 |  
      | 135991 | DS1002-01-1x18V13 | SCSL-18, PBSM-18, 6604S-18G-30 | 18 |  
      | 135992 | DS1002-01-1x19V13 | SCSL-19, PBSM-19, 6604S-19G-30 | 19 |  
      | 135993 | DS1002-01-1x20V13 | SCSL-20, PBSM-20, 6604S-20G-30 | 20 |  
      | 135994 | DS1002-01-1x21V13 | SCSL-21, PBSM-21, 6604S-21G-30 | 21 |  
      | 135995 | DS1002-01-1x22V13 | SCSL-22, PBSM-22, 6604S-22G-30 | 22 |  
      | 135996 | DS1002-01-1x23V13 | SCSL-23, PBSM-23, 6604S-23G-30 | 23 |  
      | 135997 | DS1002-01-1x24V13 | SCSL-24, PBSM-24, 6604S-24G-30 | 24 |  
      | 135998 | DS1002-01-1x25V13 | SCSL-25, PBSM-25, 6604S-25G-30 | 25 |  
      | 135999 | DS1002-01-1x26V13 | SCSL-26, PBSM-26, 6604S-26G-30 | 26 |  
      | 136000 | DS1002-01-1x27V13 | SCSL-27, PBSM-27, 6604S-27G-30 | 27 |  
      | 136001 | DS1002-01-1x28V13 | SCSL-28, PBSM-28, 6604S-28G-30 | 28 |  
      | 136002 | DS1002-01-1x29V13 | SCSL-29, PBSM-29, 6604S-29G-30 | 29 |  
      | 136003 | DS1002-01-1x30V13 | SCSL-30, PBSM-30, 6604S-30G-30 | 30 |  
      | 136004 | DS1002-01-1x31V13 | SCSL-31, PBSM-31, 6604S-31G-30 | 31 |  
      | 136005 | DS1002-01-1x32V13 | SCSL-32, PBSM-32, 6604S-32G-30 | 32 |  
      | 136006 | DS1002-01-1x33V13 | SCSL-33, PBSM-33, 6604S-33G-30 | 33 |  
      | 136007 | DS1002-01-1x34V13 | SCSL-34, PBSM-34, 6604S-34G-30 | 34 |  
      | 136008 | DS1002-01-1x35V13 | SCSL-35, PBSM-35, 6604S-35G-30 | 35 |  
      | 136009 | DS1002-01-1x36V13 | SCSL-36, PBSM-36, 6604S-36G-30 | 36 |  
      | 136010 | DS1002-01-1x37V13 | SCSL-37, PBSM-37, 6604S-37G-30 | 37 |  
      | 136011 | DS1002-01-1x38V13 | SCSL-38, PBSM-38, 6604S-38G-30 | 38 |  
      | 136012 | DS1002-01-1x39V13 | SCSL-39, PBSM-39, 6604S-39G-30 | 39 |  
      | 120829 | DS1002-01-1x40V13 | SCSL-40, PBSM-40, 6604S-40G-30 | 40 |  
 
 Разметка платы 
 |  |  |  |  |    
						
							| 
									
										| 
												Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ruПредставленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются! |  |  |  |  |