| 
			 | 
			 
			  
				
					
						
							 | 
							
	
		
 
| Разъемы мини-DIN | 
 
 
 
Штекеры мини-DIN
 
Электрические характеристики: 
Максимальный ток: 2,5 А 
Максимальное переменное напряжение: 250 В 
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин) при 500 В пост. напряжения 
Диэлектрическая стойкость: переменное напряжение 500В в течение 1 мин. 
Рабочая температура: -55...+105°С 
Материал: 
Оболочка: никелированная сталь 
Изолятор: РСТ с 30% стекловолокна, нейлон UL94V-0 
Контакты: позолоченная медь, выводы для пайки луженые оловом 
Втулки: медные луженые или никелированные  | 
  | 
 
 1) Серия 
2) P: вилка 
    R: розетка 
3) Количество контактов: 
    3-9 
4) Тип: 
    А: сборный  | 
 
 
  
 | 
 
 
		 | 
	 
 
							 | 
							 | 
						 
					 
					
					  
					
					
						
							
								
									
										
											
												- Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.
 
												- Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ru
 
												- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.
 
												- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
 
												- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются!
 
											 
										 | 
									 
								 
							 |  
						  
					 
				 
			 | 
			 | 
			 |