| 
			 | 
			 
			  
				
					
						
							 | 
							
	
		
 
| Разъемы (соединители) | 
 
 
 
Межплатные соединители
 
Шаг 
2,54 мм 
 
 
 
 
 
Серия 2224 (PCA, PCB, PCC) - розетка на плату, шаг 2,54 мм 
 
 | 
 
 
   
 
чертеж | 
Электрические характеристики: 
Максимальный ток: 3 А 
Максимальное переменное напряжение: 250 В 
Сопротивление контактов: 20 мОм 
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин) 
Диэлектрическая стойкость:  
   переменное напряжение 1000В в течение 1 мин. 
Рабочая температура: -25...+125°С 
 
Материал: 
Изолятор: нейлон 66 UL94V-0 
Контакты: медь, лужение | 
 
1) Серия 
2) S: прямая (PCA-XX) 
    R: угловая (PCB-XX) 
    BE: вертикальная (PCC-XX) 
3) Количество позиций: 2-20 | 
 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | 
 
 
		 | 
	 
 
							 | 
							 | 
						 
					 
					
					  
					
					
						
							
								
									
										
											
												- Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.
 
												- Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ru
 
												- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.
 
												- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
 
												- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются!
 
											 
										 | 
									 
								 
							 |  
						  
					 
				 
			 | 
			 | 
			 |