| 
			 | 
			 
			  
				
					
						
							 | 
							
	
		
 Каталог 
-  Разъемы 
и клеммники - 
-  Разъемы 
кабель-плата -
 Шаг 
0,8 мм -   1,0 мм -  1,2 мм -  1,25 
мм -  1,5 
мм -  1,8 
мм -  2,0 
мм -  2,2 
мм -  2,3 
мм -  2,5 
мм -  2,54 
мм - 
-  3,0 
мм -  3,5 
мм -  3,81 
мм -  3,96 
мм -  4,0 
мм -  4,2 
мм -  5,0/7,5 
мм -  5,08 
мм -  5,1 
мм -  6,0 
мм -  6,2 
мм - 
-  6,35 
мм -  6,5 
мм -  7,92 
мм -  8,0/10,0 
мм -  11,88 
мм -  12,0 
мм -  13,0 
мм
   
   
    | Разъемы (соединители) | 
   
  
    
        Разъемы кабель-плата
                      Шаг 2,0 мм 
             
            
               
                 
                   
                  Серия PHD
  | 
               
               
                  
                		  | 
                Электрические характеристики: 
Номинальный ток: 3A AC, DC 
Номинальное  напряжение: 250В AC,DC 
Рабочая температура: -25...+85°С 
Сопротивление контактов: <10 мОм 
Сопротивление изоляции: >1000 МОм 
Диэлектрическая стойкость: 800В AC в течение 1 мин. 
 
 
  PDF 
                    
                  Аналогом серии PHD является серия A2002  | 
               
			 
            
								
										 										 | 
								 
								
										Контакты 
												  | 
										
																
												
												
												  | SPHD-002T-P0.5 | 
														0,08-0,21 | 
														28-24 | 
														0,9-1,5 | 
														8000 | 
												 
												
												  | SPHD-001T-P0.5 | 
														0,13-0,33 | 
														26-22 | 
														1,0-1,5 | 
														8000 | 
												 
										 
												 
												Материал: Фосфорная бронза, лужение | 
								 
								
										 										 | 
								 
								
										Корпус розетки 
												  | 
										
																
												
												
												  | PHDR-08VS | 
												  A2002-04YX2 | 
														8 | 
														6,0 | 
														9.9 | 
														1000 | 
												 
												
												  | PHDR-10VS | 
												  A2002-05YX2 | 
														10 | 
														8,0 | 
														11.9 | 
												 
												
												  | PHDR-12VS | 
												  A2002-06YX2 | 
														12 | 
														10,0 | 
														13.9 | 
												 
												
												  | PHDR-14VS | 
												  A2002-07YX2 | 
														14 | 
														12,0 | 
														15.9 | 
												 
												
												  | PHDR-16VS | 
												  A2002-08YX2 | 
														16 | 
														14,0 | 
														17.9 | 
												 
												
												  | PHDR-18VS | 
												  A2002-09YX2 | 
														18 | 
														16,0 | 
														19.9 | 
												 
												
												  | PHDR-20VS | 
												  A2002-10YX2 | 
														20 | 
														18,0 | 
														21.9 | 
												 
												
												  | PHDR-22VS | 
												  A2002-11YX2 | 
														22 | 
														20,0 | 
														23.9 | 
												 
												
												  | PHDR-24VS | 
												  A2002-12YX2 | 
														24 | 
														22,0 | 
														25.9 | 
												 
												
												  | PHDR-26VS | 
												  A2002-13YX2 | 
														26 | 
														24,0 | 
														27.9 | 
												 
												
												  | PHDR-28VS | 
												  A2002-14YX2 | 
														28 | 
														26,0 | 
														29.9 | 
												 
												
												  | PHDR-30VS | 
												  A2002-15YX2 | 
														30 | 
														28,0 | 
														31.9 | 
												 
												
												  | PHDR-32VS | 
												  A2002-16YX2 | 
														32 | 
														30,0 | 
														33.9 | 
												 
												
												  | PHDR-34VS | 
												  A2002-17YX2 | 
														34 | 
														32,0 | 
														35.9 | 
												 
										 
												PHDR-08Vx 
																 
																x - цвет: 
S: натуральный (белый) 
 
При большом оптовом заказе возможны цвета: 
K: черный 
Y: желтый 
E: синий 
R: красный  | 
								 
								
										 										 | 
								 
								
										Shrouded header 
												Вилка на плату прямая 
												  | 
										
																
														
														
																| B8B-PHDSS | 
																- | 
																8 | 
																6,0 | 
																9,9 | 
																500 | 
														 
														
																| B10B-PHDSS | 
																B10B-PHDSS-B | 
																10 | 
																8,0 | 
																11,9 | 
														 
														
																| B12B-PHDSS | 
																B12B-PHDSS-B | 
																12 | 
																10,0 | 
																13,9 | 
														 
														
																| B14B-PHDSS | 
																B14B-PHDSS-B | 
																14 | 
																12,0 | 
																15,9 | 
														 
														
																| B16B-PHDSS | 
																B16B-PHDSS-B | 
																16 | 
																14,0 | 
																17,9 | 
														 
														
																| B18B-PHDSS | 
																B18B-PHDSS-B | 
																18 | 
																16,0 | 
																19,9 | 
														 
														
																| B20B-PHDSS | 
																B20B-PHDSS-B | 
																20 | 
																18,0 | 
																21,9 | 
																250 | 
														 
														
																| B22B-PHDSS | 
																B22B-PHDSS-B | 
																22 | 
																20,0 | 
																23,9 | 
														 
														
																| B24B-PHDSS | 
																B24B-PHDSS-B | 
																24 | 
																22,0 | 
																25,9 | 
														 
														
																| B26B-PHDSS | 
																B26B-PHDSS-B | 
																26 | 
																24,0 | 
																27,9 | 
														 
														
																| B28B-PHDSS | 
																B28B-PHDSS-B | 
																28 | 
																26,0 | 
																29,9 | 
														 
														
																| B30B-PHDSS | 
																B30B-PHDSS-B | 
																30 | 
																28,0 | 
																31,9 | 
														 
														
																| B32B-PHDSS | 
																B32B-PHDSS-B | 
																32 | 
																30,0 | 
																33,9 | 
														 
														
																| B34B-PHDSS | 
																B34B-PHDSS-B | 
																34 | 
																32,0 | 
																35,9 | 
														 
										  | 
								 
								
										 
										 | 
								 
								
										Shrouded header 
												Вилка на плату угловая 
												  | 
										
																
														
														
																| S8B-PHDSS | 
																- | 
																8 | 
																6,0 | 
																9,9 | 
																500 | 
														 
														
																| S10B-PHDSS | 
																S10B-PHDSS-B | 
																10 | 
																8,0 | 
																11,9 | 
														 
														
																| S12B-PHDSS | 
																S12B-PHDSS-B | 
																12 | 
																10,0 | 
																13,9 | 
														 
														
																| S14B-PHDSS | 
																S14B-PHDSS-B | 
																14 | 
																12,0 | 
																15,9 | 
																250 | 
														 
														
																| S16B-PHDSS | 
																S16B-PHDSS-B | 
																16 | 
																14,0 | 
																17,9 | 
														 
														
																| S18B-PHDSS | 
																S18B-PHDSS-B | 
																18 | 
																16,0 | 
																19,9 | 
														 
														
																| S20B-PHDSS | 
																S20B-PHDSS-B | 
																20 | 
																18,0 | 
																21,9 | 
														 
														
																| S22B-PHDSS | 
																S22B-PHDSS-B | 
																22 | 
																20,0 | 
																23,9 | 
														 
														
																| S24B-PHDSS | 
																S24B-PHDSS-B | 
																24 | 
																22,0 | 
																25,9 | 
																200 | 
														 
														
																| S26B-PHDSS | 
																S26B-PHDSS-B | 
																26 | 
																24,0 | 
																27,9 | 
														 
														
																| S28B-PHDSS | 
																S28B-PHDSS-B | 
																28 | 
																26,0 | 
																29,9 | 
														 
														
																| S30B-PHDSS | 
																S30B-PHDSS-B | 
																30 | 
																28,0 | 
																31,9 | 
														 
														
																| S32B-PHDSS | 
																S32B-PHDSS-B | 
																32 | 
																30,0 | 
																33,9 | 
														 
														
																| S34B-PHDSS | 
																S34B-PHDSS-B | 
																34 | 
																32,0 | 
																35,9 | 
														 
												 														 | 
								 
								
										 										 | 
								 
						 
          
 | 
   
 
		 | 
	 
 
							 | 
							 | 
						 
					 
					
					  
					
					
						
							
								
									
										
											
												- Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.
 
												- Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ru
 
												- Представленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.
 
												- Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.
 
												- Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются!
 
											 
										 | 
									 
								 
							 |  
						  
					 
				 
			 | 
			 | 
			 |