| Терминалы (контакты), фосфористая бронза 
   | 
   
      
   
     | 208315 | MOLEX Pico-Clasp™ 5011937000 | 0,09-0,06 | 28-32 | 0,80 max. | 25000 | золочение 0.1 мкм
 |   |  
     | 208316 | MOLEX Pico-Clasp™ 5011938000 | 0,09-0,06 | 28-32 | 0,80 max. | золочение 0.38 мкм
 |  
     | 208317 | MOLEX Pico-Clasp™ 5011939000 | 0,09-0,06 | 28-32 | 0,80 max. | золочение 0.76 мкм
 |  
     | 208318 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013340000 | 0,09-0,06 | 28-32 | 0,80 max. | лужение |   |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус однорядной розетки на кабель, нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208319 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013300200 | 2 | 3.70 | 1.00 | 2.40 | 1000 |  |  
     | 208320 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013300300 | 3 | 4.70 | 2.00 | 3.40 |  
     | 208321 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013300400 | 4 | 5.70 | 3.00 | 4.40 |  
     | 208322 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013300500 | 5 | 6.70 | 4.00 | 5.40 |  
     | 208323 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013300600 | 6 | 7.70 | 5.00 | 6.40 |  
     | 208324 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013300700 | 7 | 8.70 | 6.00 | 7.40 |  
     | 208325 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013300800 | 8 | 9.70 | 7.00 | 8.40 |  
     | 208326 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013300900 | 9 | 10.70 | 8.00 | 9.40 |  
     | 208327 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013301000 | 10 | 11.70 | 9.00 | 10.40 |  
     | 208328 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013301100 | 11 | 12.70 | 10.00 | 11.40 |  
     | 208329 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013301200 | 12 | 13.70 | 11.00 | 12.40 |  
     | 208330 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013301300 | 13 | 14.70 | 12.00 | 13.40 |  
     | 208331 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013301400 | 14 | 15.70 | 13.00 | 14.40 |  
     | 208332 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013301500 | 15 | 16.70 | 14.00 | 15.40 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная вертикальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208336 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035560207 | 2 | 4.00 | 1.00 | 1100 |  |  
     | 208337 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035560307 | 3 | 5.00 | 2.00 |  
     | 208338 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035560407 | 4 | 6.00 | 3.00 |  
     | 208339 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035560507 | 5 | 7.00 | 4.00 |  
     | 208340 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035560607 | 6 | 4.00 | 1.00 |  
     | 208341 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035560707 | 7 | 5.00 | 2.00 |  
     | 208342 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035560807 | 8 | 6.00 | 3.00 |  
     | 208343 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035560907 | 9 | 7.00 | 4.00 |  
     | 208344 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035561007 | 10 | 4.00 | 1.00 |  
     | 208345 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035561107 | 11 | 5.00 | 2.00 |  
     | 208346 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035561207 | 12 | 6.00 | 3.00 |  
     | 208347 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035561307 | 13 | 7.00 | 4.00 |  
     | 208348 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035561407 | 14 | 4.00 | 1.00 |  
     | 208349 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035561507 | 15 | 5.00 | 2.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная вертикальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208350 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035570207 | 2 | 4.00 | 1.00 | 1100 |  |  
     | 208351 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035570307 | 3 | 5.00 | 2.00 |  
     | 208352 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035570407 | 4 | 6.00 | 3.00 |  
     | 208353 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035570507 | 5 | 7.00 | 4.00 |  
     | 208354 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035570607 | 6 | 4.00 | 1.00 |  
     | 208355 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035570707 | 7 | 5.00 | 2.00 |  
     | 208356 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035570807 | 8 | 6.00 | 3.00 |  
     | 208357 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035570907 | 9 | 7.00 | 4.00 |  
     | 208358 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035571007 | 10 | 4.00 | 1.00 |  
     | 208359 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035571107 | 11 | 5.00 | 2.00 |  
     | 208360 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035571207 | 12 | 6.00 | 3.00 |  
     | 208361 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035571307 | 13 | 7.00 | 4.00 |  
     | 208362 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035571407 | 14 | 4.00 | 1.00 |  
     | 208363 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035571507 | 15 | 5.00 | 2.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная вертикальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208364 | MOLEX Pico-Clasp™ 5044490207 | 2 | 4.00 | 1.00 | 1100 |  |  
     | 208365 | MOLEX Pico-Clasp™ 5044490307 | 3 | 5.00 | 2.00 |  
     | 208366 | MOLEX Pico-Clasp™ 5044490407 | 4 | 6.00 | 3.00 |  
     | 208367 | MOLEX Pico-Clasp™ 5044490507 | 5 | 7.00 | 4.00 |  
     | 208368 | MOLEX Pico-Clasp™ 5044490607 | 6 | 4.00 | 1.00 |  
     | 208369 | MOLEX Pico-Clasp™ 5044490707 | 7 | 5.00 | 2.00 |  
     | 208370 | MOLEX Pico-Clasp™ 5044490807 | 8 | 6.00 | 3.00 |  
     | 208371 | MOLEX Pico-Clasp™ 5044490907 | 9 | 7.00 | 4.00 |  
     | 208372 | MOLEX Pico-Clasp™ 5044491007 | 10 | 4.00 | 1.00 |  
     | 208373 | MOLEX Pico-Clasp™ 5044491107 | 11 | 5.00 | 2.00 |  
     | 208374 | MOLEX Pico-Clasp™ 5044491207 | 12 | 6.00 | 3.00 |  
     | 208375 | MOLEX Pico-Clasp™ 5044491307 | 13 | 7.00 | 4.00 |  
     | 208376 | MOLEX Pico-Clasp™ 5044491407 | 14 | 4.00 | 1.00 |  
     | 208377 | MOLEX Pico-Clasp™ 5044491507 | 15 | 5.00 | 2.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная вертикальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208378 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013310207 | 2 | 4.00 | 1.00 | 1100 |  |  
     | 208379 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013310307 | 3 | 5.00 | 2.00 |  
     | 208380 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013310407 | 4 | 6.00 | 3.00 |  
     | 208381 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013310507 | 5 | 7.00 | 4.00 |  
     | 208382 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013310607 | 6 | 4.00 | 1.00 |  
     | 208383 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013310707 | 7 | 5.00 | 2.00 |  
     | 208384 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013310807 | 8 | 6.00 | 3.00 |  
     | 208385 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013310907 | 9 | 7.00 | 4.00 |  
     | 208386 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013311007 | 10 | 4.00 | 1.00 |  
     | 208387 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013311107 | 11 | 5.00 | 2.00 |  
     | 208388 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013311207 | 12 | 6.00 | 3.00 |  
     | 208389 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013311307 | 13 | 7.00 | 4.00 |  
     | 208390 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013311407 | 14 | 4.00 | 1.00 |  
     | 208391 | MOLEX Pico-Clasp™ 5013311507 | 15 | 5.00 | 2.00 |  | 
   | 
 | 
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208401 | MOLEX Pico-Clasp™ 2023960207 | 2 | 4.00 | 1.00 | 3.20 | 1700 |  |  
     | 208402 | MOLEX Pico-Clasp™ 2023960307 | 3 | 5.00 | 2.00 | 4.20 |  
     | 208403 | MOLEX Pico-Clasp™ 2023960407 | 4 | 6.00 | 3.00 | 5.20 |  
     | 208404 | MOLEX Pico-Clasp™ 2023960507 | 5 | 7.00 | 4.00 | 6.20 |  
     | 208405 | MOLEX Pico-Clasp™ 2023960607 | 6 | 4.00 | 1.00 | 3.20 | 1300 |  
     | 208406 | MOLEX Pico-Clasp™ 2023960707 | 7 | 5.00 | 2.00 | 4.20 |  
     | 208407 | MOLEX Pico-Clasp™ 2023960807 | 8 | 6.00 | 3.00 | 5.20 |  
     | 208408 | MOLEX Pico-Clasp™ 2023960907 | 9 | 7.00 | 4.00 | 6.20 |  
     | 208409 | MOLEX Pico-Clasp™ 2023961007 | 10 | 4.00 | 1.00 | 3.20 |  
     | 208410 | MOLEX Pico-Clasp™ 2023961107 | 11 | 5.00 | 2.00 | 4.20 |  
     | 208411 | MOLEX Pico-Clasp™ 2023961207 | 12 | 6.00 | 3.00 | 5.20 |  
     | 208412 | MOLEX Pico-Clasp™ 2023961307 | 13 | 7.00 | 4.00 | 6.20 |  
     | 208413 | MOLEX Pico-Clasp™ 2023961407 | 14 | 4.00 | 1.00 | 3.20 |  
     | 208414 | MOLEX Pico-Clasp™ 2023961507 | 15 | 5.00 | 2.00 | 4.20 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208415 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035580207 | 2 | 4.00 | 1.00 | 3.20 | 1700 |  |  
     | 208416 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035580307 | 3 | 5.00 | 2.00 | 4.20 |  
     | 208417 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035580407 | 4 | 6.00 | 3.00 | 5.20 |  
     | 208418 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035580507 | 5 | 7.00 | 4.00 | 6.20 |  
     | 208419 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035580607 | 6 | 8.00 | 5.00 | 3.70 | 1300 |  
     | 208420 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035580707 | 7 | 9.00 | 6.00 | 4.70 |  
     | 208421 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035580807 | 8 | 10.00 | 7.00 | 5.70 |  
     | 208422 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035580907 | 9 | 11.00 | 8.00 | 6.70 |  
     | 208423 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035581007 | 10 | 12.00 | 9.00 | 7.70 |  
     | 208424 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035581107 | 11 | 13.00 | 10.00 | 8.70 |  
     | 208425 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035581207 | 12 | 14.00 | 11.00 | 9.70 |  
     | 208426 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035581307 | 13 | 15.00 | 12.00 | 10.70 |  
     | 208427 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035581407 | 14 | 16.00 | 13.00 | 11.70 |  
     | 208428 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035581507 | 15 | 17.00 | 14.00 | 12.70 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208429 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035590207 | 2 | 4.00 | 1.00 | 3.20 | 1700 |  |  
     | 208430 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035590307 | 3 | 5.00 | 2.00 | 4.20 |  
     | 208431 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035590407 | 4 | 6.00 | 3.00 | 5.20 |  
     | 208432 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035590507 | 5 | 7.00 | 4.00 | 6.20 |  
     | 208433 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035590607 | 6 | 8.00 | 5.00 | 3.70 | 1300 |  
     | 208434 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035590707 | 7 | 9.00 | 6.00 | 4.70 |  
     | 208435 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035590807 | 8 | 10.00 | 7.00 | 5.70 |  
     | 208436 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035590907 | 9 | 11.00 | 8.00 | 6.70 |  
     | 208437 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035591007 | 10 | 12.00 | 9.00 | 7.70 |  
     | 208438 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035591107 | 11 | 13.00 | 10.00 | 8.70 |  
     | 208439 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035591207 | 12 | 14.00 | 11.00 | 9.70 |  
     | 208440 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035591307 | 13 | 15.00 | 12.00 | 10.70 |  
     | 208441 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035591407 | 14 | 16.00 | 13.00 | 11.70 |  
     | 208442 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035591507 | 15 | 17.00 | 14.00 | 12.70 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208449 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015680207 | 2 | 4.00 | 1.00 | 3.20 | 1700 |  |  
     | 208450 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015680307 | 3 | 5.00 | 2.00 | 4.20 |  
     | 208451 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015680407 | 4 | 6.00 | 3.00 | 5.20 |  
     | 208452 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015680507 | 5 | 7.00 | 4.00 | 6.20 |  
     | 208453 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015680607 | 6 | 8.00 | 5.00 | 3.70 | 1300 |  
     | 208454 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015680707 | 7 | 9.00 | 6.00 | 4.70 |  
     | 208455 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015680807 | 8 | 10.00 | 7.00 | 5.70 |  
     | 208456 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015680907 | 9 | 11.00 | 8.00 | 6.70 |  
     | 208457 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015681007 | 10 | 12.00 | 9.00 | 7.70 |  
     | 208458 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015681107 | 11 | 13.00 | 10.00 | 8.70 |  
     | 208459 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015681207 | 12 | 14.00 | 11.00 | 9.70 |  
     | 208460 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015681307 | 13 | 15.00 | 12.00 | 10.70 |  
     | 208461 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015681407 | 14 | 16.00 | 13.00 | 11.70 |  
     | 208462 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015681507 | 15 | 17.00 | 14.00 | 12.70 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус однорядной розетки на кабель, нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208333 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019390300 | 3 | 4.70 | 2.00 | 2.50 | 1000 |  |  
     | 208334 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019390400 | 4 | 5.70 | 3.00 | 3.50 |  
     | 208335 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019390500 | 5 | 6.70 | 4.00 | 3.50 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная вертикальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208392 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035600303 | 3 | 5.00 | 2.00 | 4.50 | 4.20 | 1100 |  |  
     | 208393 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035600403 | 4 | 6.00 | 3.00 | 5.50 | 5.20 |  
     | 208394 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035600503 | 5 | 7.00 | 4.00 | 6.50 | 5.20 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная вертикальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208395 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019400305 | 3 | 5.00 | 2.00 | 4.50 | 4.20 | 1100 |  |  
     | 208396 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019400405 | 4 | 6.00 | 3.00 | 5.50 | 5.20 |  
     | 208397 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019400505 | 5 | 7.00 | 4.00 | 6.50 | 5.20 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная вертикальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208398 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019400307 | 3 | 5.00 | 2.00 | 4.50 | 4.20 | 1100 |  |  
     | 208399 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019400407 | 4 | 6.00 | 3.00 | 5.50 | 5.20 |  
     | 208400 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019400507 | 5 | 7.00 | 4.00 | 6.50 | 5.20 |  | 
   | 
 | 
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208443 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035620305 | 3 | 6.00 | 3.00 | 5.20 | 3.40 | 1300 |  |  
     | 208444 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035620405 | 4 | 7.00 | 4.00 | 5.20 | 3.40 |  
     | 208445 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035620505 | 5 | 5.00 | 2.00 | 4.20 | 2.40 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208446 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035630305 | 3 | 6.00 | 3.00 | 5.20 | 3.40 | 1300 |  |  
     | 208447 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035630405 | 4 | 7.00 | 4.00 | 5.20 | 3.40 |  
     | 208448 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035630505 | 5 | 5.00 | 2.00 | 4.20 | 2.40 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208463 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019530305 | 3 | 5.00 | 4.20 | 2.00 | 1300 |  |  
     | 208464 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019530405 | 4 | 6.00 | 5.20 | 3.00 |  
     | 208465 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019530505 | 5 | 7.00 | 5.20 | 4.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208466 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019530307 | 3 | 5.00 | 4.20 | 2.00 | 1300 |  |  
     | 208467 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019530407 | 4 | 6.00 | 5.20 | 3.00 |  
     | 208468 | MOLEX Pico-Clasp™ 5019530507 | 5 | 7.00 | 5.20 | 4.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус двухрядной розетки на кабель, нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208469 | MOLEX Pico-Clasp™ 5011892010 | 20 | 11.70 | 9.00 | 10.30 | 500 |  |  
     | 208470 | MOLEX Pico-Clasp™ 5011893010 | 30 | 16.70 | 14.00 | 15.30 |  
     | 208471 | MOLEX Pico-Clasp™ 5011894010 | 40 | 21.70 | 19.00 | 20.30 |  
     | 208472 | MOLEX Pico-Clasp™ 5011895010 | 50 | 26.70 | 24.00 | 25.30 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD с монтажной крышкой двухрядная вертикальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208473 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035642017 | 20 | 12.30 | 9.00 | 11.80 | 1100 |  |  
     | 208474 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035643017 | 30 | 17.30 | 14.00 | 16.80 |  
     | 208475 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035644017 | 40 | 22.30 | 19.00 | 21.80 |  
     | 208476 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035645017 | 50 | 27.30 | 24.00 | 26.80 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD без монтажной крышки двухрядная вертикальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208477 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035642027 | 20 | 12.30 | - | 11.80 | 1100 |  |  
     | 208478 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035643027 | 30 | 17.30 | - | 16.80 |  
     | 208479 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035644027 | 40 | 22.30 | - | 21.80 |  
     | 208480 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035645027 | 50 | 27.30 | - | 26.80 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD с монтажной крышкой двухрядная вертикальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208481 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035652017 | 20 | 12.30 | 9.00 | 11.80 | 1100 |  |  
     | 208482 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035653017 | 30 | 17.30 | 14.00 | 16.80 |  
     | 208483 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035654017 | 40 | 22.30 | 19.00 | 21.80 |  
     | 208484 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035655017 | 50 | 27.30 | 24.00 | 26.80 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD без монтажной крышки двухрядная вертикальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 221971 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035652027 | 20 | 12.30 | - | 11.80 | 1100 |  |  
     | 221972 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035653027 | 30 | 17.30 | - | 16.80 |  
     | 221973 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035654027 | 40 | 22.30 | - | 21.80 |  
     | 221974 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035655027 | 50 | 27.30 | - | 26.80 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD с монтажной крышкой двухрядная вертикальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 221975 | MOLEX Pico-Clasp™ 5011902017 | 20 | 12.30 | 9.00 | 11.80 | 1100 |  |  
     | 221976 | MOLEX Pico-Clasp™ 5011903017 | 30 | 17.30 | 14.00 | 16.80 |  
     | 221977 | MOLEX Pico-Clasp™ 5011904017 | 40 | 22.30 | 19.00 | 21.80 |  
     | 221978 | MOLEX Pico-Clasp™ 5011905017 | 50 | 27.30 | 24.00 | 26.80 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная горизонтальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 221979 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035662007 | 20 | 13.00 | 9.00 | 800 |  |  
     | 221980 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035663007 | 30 | 18.00 | 14.00 |  
     | 221981 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035664007 | 40 | 23.00 | 19.00 |  
     | 221982 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035665007 | 50 | 28.00 | 24.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная горизонтальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 221983 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035672007 | 20 | 13.00 | 9.00 | 800 |  |  
     | 221984 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035673007 | 30 | 18.00 | 14.00 |  
     | 221985 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035674007 | 40 | 23.00 | 19.00 |  
     | 221986 | MOLEX Pico-Clasp™ 2035675007 | 50 | 28.00 | 24.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная горизонтальная на плату, фосфористая бронза/нейлон, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 221987 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015712007 | 20 | 13.00 | 9.00 | 800 |  |  
     | 221988 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015713007 | 30 | 18.00 | 14.00 |  
     | 221989 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015714007 | 40 | 23.00 | 19.00 |  
     | 221990 | MOLEX Pico-Clasp™ 5015715007 | 50 | 28.00 | 24.00 |  | 
   | 
 |