|  |  | 
 
					
						
							|  | 
	
		|  Каталог 
- Разъемы 
и клеммники  - 
- Разъемы 
кабель-плата  -
Шаг 
0,8 мм  - 1,0 мм  - 1,2 мм  - 1,25 
мм  - 1,5 
мм  - 1,8 
мм  - 2,0 
мм  - 2,2 
мм  - 2,3 
мм  - 2,5 
мм  - 2,54 
мм  - 
- 3,0 
мм  - 3,5 
мм  - 3,81 
мм  - 3,96 
мм  - 4,0 
мм  - 4,2 
мм  - 5,0/7,5 
мм  - 5,08 
мм  - 5,1 
мм  - 6,0 
мм  - 6,2 
мм  - 
- 6,35 
мм  - 6,5 
мм  - 7,92 
мм  - 8,0/10,0 
мм  - 11,88 
мм  - 12,0 
мм  - 13,0 
мм 
    
    | Разъемы (соединители) >> Разъемы кабель-плата |  
     | PicoBlade серияШаг 1.25 мм 
   
     |  
 | Электрические характеристики:Номинальный ток: 1,0 A (AC, DC)
 Номинальное  напряжение: 50 VAC / VDC
 Рабочая температура: -25...+85°C
 Сопротивление контактов: <30 мОм
 Сопротивление изоляции: >100 МОм
 Диэлектрическая стойкость: 500 VAC в течение 1 мин.
 
 Материал:
 контакты: фосфористая бронза золоченая
 корпус: полиэстер (PA) UL94V-0 натуральный
 |  
     | Терминалы (контакты) 
  
 
   | 
   
      
   
     | 208581 | MOLEX 501258000 | 0,15-0,09 | 26-28 | 1,04 max. | 10000 | лужение |  
     | 208582 | MOLEX 501338000 | 0,09-0,06 | 28-32 | 0,5-1,0 | 10000 | лужение |  |  | 
 |  
     | Корпус вилки на кабель 
  
 
   | 
   
      
   
     | 208583 | MOLEX 500588000 | 0,09-0,06 | 28-32 | 0,5-1,0 | 25000 | лужение |  
     | 208584 | MOLEX 500588025 | 0,09-0,06 | 28-32 | 0,5-1,0 | 25000 | золочение 0.38 мкм
 |  
     | 208585 | MOLEX 500798000 | 0,15-0,09 | 26-28 | 1,04 max. | 25000 | лужение |  
     | 208586 | MOLEX 500798025 | 0,15-0,09 | 26-28 | 1,04 max. | 25000 | золочение 0.38 мкм
 |  |  | 
 |  
     | Корпус вилки на кабель 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208587 | MOLEX 510470200 | 2 | 4.25 | 1.25 | 3.05 | 2.95 | 1000 |  
     | 208588 | MOLEX 510470300 | 3 | 5.50 | 2.50 | 4.30 | 4.20 | 1000 |  
     | 208589 | MOLEX 510470400 | 4 | 6.75 | 3.75 | 5.55 | 5.45 | 1000 |  
     | 208590 | MOLEX 510470500 | 5 | 8.00 | 5.00 | 6.80 | 6.70 | 1000 |  
     | 208591 | MOLEX 510470600 | 6 | 9.25 | 6.25 | 8.05 | 7.95 | 1000 |  
     | 208592 | MOLEX 510470700 | 7 | 10.50 | 7.50 | 9.30 | 9.20 | 1000 |  
     | 208593 | MOLEX 510470800 | 8 | 11.75 | 8.75 | 10.55 | 10.45 | 1000 |  
     | 208594 | MOLEX 510470900 | 9 | 13.00 | 10.00 | 11.80 | 11.70 | 1000 |  
     | 208595 | MOLEX 510471000 | 10 | 14.25 | 11.25 | 13.05 | 12.95 | 1000 |  |  | 
 |  
     | Корпус розетки на кабель 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208596 | MOLEX 510210200 | 2 | 1.25 | 2.95 | 4.25 | 2000 |  
     | 208597 | MOLEX 510210300 | 3 | 2.50 | 4.20 | 5.50 | 2000 |  
     | 208598 | MOLEX 510210400 | 4 | 3.75 | 5.45 | 6.75 | 2000 |  
     | 208599 | MOLEX 510210500 | 5 | 5.00 | 6.70 | 8.00 | 2000 |  
     | 208600 | MOLEX 510210600 | 6 | 6.25 | 7.95 | 9.25 | 2000 |  
     | 208601 | MOLEX 510210700 | 7 | 7.50 | 9.20 | 10.50 | 2000 |  
     | 208602 | MOLEX 510210800 | 8 | 8.75 | 10.45 | 11.75 | 2000 |  
     | 208603 | MOLEX 510210900 | 9 | 10.00 | 11.70 | 13.00 | 2000 |  
     | 208604 | MOLEX 510211000 | 10 | 11.25 | 12.95 | 14.25 | 2000 |  
     | 208605 | MOLEX 510211100 | 11 | 12.50 | 14.20 | 15.50 | 1000 |  
     | 208606 | MOLEX 510211200 | 12 | 13.75 | 15.45 | 16.75 | 1000 |  
     | 208607 | MOLEX 510211300 | 13 | 15.00 | 16.70 | 18.00 | 1000 |  
     | 208608 | MOLEX 510211400 | 14 | 16.25 | 17.95 | 19.25 | 1000 |  
     | 208609 | MOLEX 510211500 | 15 | 17.50 | 19.20 | 20.50 | 1000 |  
     | 208610 | MOLEX 510211700 | 17 | 20.00 | 21.70 | 23.00 | 1000 |  |  | 
 |  
     | Вилка вертикальная для выводного монтажа 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208611 | MOLEX 530470210 | 2 | 4.25 | 1.25 | 3.05 | 2500 |  
     | 208612 | MOLEX 530470310 | 3 | 5.50 | 2.50 | 4.30 | 2500 |  
     | 208613 | MOLEX 530470410 | 4 | 6.75 | 3.75 | 5.55 | 2500 |  
     | 208614 | MOLEX 530470510 | 5 | 8.00 | 5.00 | 6.80 | 2000 |  
     | 208615 | MOLEX 530470610 | 6 | 9.25 | 6.25 | 8.05 | 1000 |  
     | 208616 | MOLEX 530470710 | 7 | 10.50 | 7.50 | 9.30 | 1000 |  
     | 208617 | MOLEX 530470810 | 8 | 11.75 | 8.75 | 10.55 | 1000 |  
     | 208618 | MOLEX 530470910 | 9 | 13.00 | 10.00 | 11.80 | 1000 |  
     | 208619 | MOLEX 530471010 | 10 | 14.25 | 11.25 | 13.05 | 1000 |  
     | 208620 | MOLEX 530471110 | 11 | 15.50 | 12.50 | 14.30 | 1000 |  
     | 208621 | MOLEX 530471210 | 12 | 16.75 | 13.75 | 15.55 | 1000 |  
     | 208622 | MOLEX 530471310 | 13 | 18.00 | 15.00 | 16.80 | 500 |  
     | 208623 | MOLEX 530471410 | 14 | 19.25 | 16.25 | 18.05 | 500 |  
     | 208624 | MOLEX 530471510 | 15 | 20.50 | 17.50 | 19.30 | 500 |  |  | 
 |  
     | Вилка горизонтальная для выводного монтажа 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208625 | MOLEX 530480210 | 2 | 4.25 | 1.25 | 3.05 | 2500 |  
     | 208626 | MOLEX 530480310 | 3 | 5.50 | 2.50 | 4.30 | 2500 |  
     | 208627 | MOLEX 530480410 | 4 | 6.75 | 3.75 | 5.55 | 2500 |  
     | 208628 | MOLEX 530480510 | 5 | 8.00 | 5.00 | 6.80 | 2000 |  
     | 208629 | MOLEX 530480610 | 6 | 9.25 | 6.25 | 8.05 | 1000 |  
     | 208630 | MOLEX 530480710 | 7 | 10.50 | 7.50 | 9.30 | 1000 |  
     | 208631 | MOLEX 530480810 | 8 | 11.75 | 8.75 | 10.55 | 1000 |  
     | 208632 | MOLEX 530480910 | 9 | 13.00 | 10.00 | 11.80 | 1000 |  
     | 208633 | MOLEX 530481010 | 10 | 14.25 | 11.25 | 13.05 | 1000 |  
     | 208634 | MOLEX 530481110 | 11 | 15.50 | 12.50 | 14.30 | 1000 |  
     | 208635 | MOLEX 530481210 | 12 | 16.75 | 13.75 | 15.55 | 1000 |  
     | 208636 | MOLEX 530481310 | 13 | 18.00 | 15.00 | 16.80 | 500 |  
     | 208637 | MOLEX 530481410 | 14 | 19.25 | 16.25 | 18.05 | 500 |  
     | 208638 | MOLEX 530481510 | 15 | 20.50 | 17.50 | 19.30 | 500 |  |  | 
 |  
     | Вилка горизонтальная для выводного монтажа 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208639 | MOLEX 530480250 | 2 | 4.25 | 1.25 | 3.05 | 2500 |  
     | 208640 | MOLEX 530480350 | 3 | 5.50 | 2.50 | 4.30 | 2500 |  
     | 208641 | MOLEX 530480450 | 4 | 6.75 | 3.75 | 5.55 | 2500 |  
     | 208642 | MOLEX 530480550 | 5 | 8.00 | 5.00 | 6.80 | 2000 |  
     | 208643 | MOLEX 530480650 | 6 | 9.25 | 6.25 | 8.05 | 1000 |  
     | 208644 | MOLEX 530480750 | 7 | 10.50 | 7.50 | 9.30 | 1000 |  
     | 208645 | MOLEX 530480850 | 8 | 11.75 | 8.75 | 10.55 | 1000 |  
     | 208646 | MOLEX 530480950 | 9 | 13.00 | 10.00 | 11.80 | 1000 |  
     | 208647 | MOLEX 530481050 | 10 | 14.25 | 11.25 | 13.05 | 1000 |  
     | 208648 | MOLEX 530481150 | 11 | 15.50 | 12.50 | 14.30 | 1000 |  
     | 208649 | MOLEX 530481250 | 12 | 16.75 | 13.75 | 15.55 | 1000 |  
     | 208650 | MOLEX 530481350 | 13 | 18.00 | 15.00 | 16.80 | 500 |  
     | 208651 | MOLEX 530481450 | 14 | 19.25 | 16.25 | 18.05 | 500 |  
     | 208652 | MOLEX 530481550 | 15 | 20.50 | 17.50 | 19.30 | 500 |  |  | 
 |  
     | Вилка вертикальная для поверхностного монтажа с монтажной крышкой 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208653 | MOLEX 533980267 | 2 | 7.65 | 1.25 | 7.25 | 1000 |  
     | 208654 | MOLEX 533980367 | 3 | 8.90 | 2.50 | 8.50 | 1000 |  
     | 208655 | MOLEX 533980467 | 4 | 10.15 | 3.75 | 9.75 | 1000 |  
     | 208656 | MOLEX 533980567 | 5 | 11.40 | 5.00 | 11.00 | 1000 |  
     | 208657 | MOLEX 533980667 | 6 | 12.65 | 6.25 | 12.25 | 1000 |  
     | 208658 | MOLEX 533980767 | 7 | 13.90 | 7.50 | 13.50 | 1000 |  
     | 208659 | MOLEX 533980867 | 8 | 15.15 | 8.75 | 14.75 | 1000 |  
     | 208660 | MOLEX 533980967 | 9 | 16.40 | 10.00 | 16.00 | 1000 |  
     | 208661 | MOLEX 533981067 | 10 | 17.65 | 11.25 | 17.25 | 1000 |  
     | 208662 | MOLEX 533981167 | 11 | 18.90 | 12.50 | 18.50 | 1000 |  
     | 208663 | MOLEX 533981267 | 12 | 20.15 | 13.75 | 19.75 | 1000 |  
     | 208664 | MOLEX 533981367 | 13 | 21.40 | 15.00 | 21.00 | 1000 |  
     | 208665 | MOLEX 533981467 | 14 | 22.65 | 16.25 | 22.25 | 1000 |  
     | 208666 | MOLEX 533981567 | 15 | 23.90 | 17.50 | 23.50 | 1000 |  |  | 
 |  
     | Вилка вертикальная для поверхностного монтажа 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208667 | MOLEX 533980271 | 2 | 7.65 | 1.25 | 7.25 | 1000 |  
     | 208668 | MOLEX 533980371 | 3 | 8.90 | 2.50 | 8.50 | 1000 |  
     | 208669 | MOLEX 533980471 | 4 | 10.15 | 3.75 | 9.75 | 1000 |  
     | 208670 | MOLEX 533980571 | 5 | 11.40 | 5.00 | 11.00 | 1000 |  
     | 208671 | MOLEX 533980671 | 6 | 12.65 | 6.25 | 12.25 | 1000 |  
     | 208672 | MOLEX 533980771 | 7 | 13.90 | 7.50 | 13.50 | 1000 |  
     | 208673 | MOLEX 533980871 | 8 | 15.15 | 8.75 | 14.75 | 1000 |  
     | 208674 | MOLEX 533980971 | 9 | 16.40 | 10.00 | 16.00 | 1000 |  
     | 208675 | MOLEX 533981071 | 10 | 17.65 | 11.25 | 17.25 | 1000 |  
     | 208676 | MOLEX 533981171 | 11 | 18.90 | 12.50 | 18.50 | 1000 |  
     | 208677 | MOLEX 533981271 | 12 | 20.15 | 13.75 | 19.75 | 1000 |  
     | 208678 | MOLEX 533981371 | 13 | 21.40 | 15.00 | 21.00 | 1000 |  
     | 208679 | MOLEX 533981471 | 14 | 22.65 | 16.25 | 22.25 | 1000 |  
     | 208680 | MOLEX 533981571 | 15 | 23.90 | 17.50 | 23.50 | 1000 |  |  | 
 |  
     | Вилка горизонтальная для поверхностного монтажа 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208681 | MOLEX 532610271 | 2 | 1.25 | 3.05 | 4.25 | 1000 |  
     | 208682 | MOLEX 532610371 | 3 | 2.50 | 4.30 | 5.50 | 1000 |  
     | 208683 | MOLEX 532610471 | 4 | 3.75 | 5.55 | 6.75 | 1000 |  
     | 208684 | MOLEX 532610571 | 5 | 5.00 | 6.80 | 8.00 | 1000 |  
     | 208685 | MOLEX 532610671 | 6 | 6.25 | 8.05 | 9.25 | 1000 |  
     | 208686 | MOLEX 532610771 | 7 | 7.50 | 9.30 | 10.50 | 1000 |  
     | 208687 | MOLEX 532610871 | 8 | 8.75 | 10.55 | 11.75 | 1000 |  
     | 208688 | MOLEX 532610971 | 9 | 10.00 | 11.80 | 13.00 | 1000 |  
     | 208689 | MOLEX 532611071 | 10 | 11.25 | 13.05 | 14.25 | 1000 |  
     | 208690 | MOLEX 532611171 | 11 | 12.50 | 14.30 | 15.50 | 1000 |  
     | 208691 | MOLEX 532611271 | 12 | 13.75 | 15.55 | 16.75 | 1000 |  
     | 208692 | MOLEX 532611371 | 13 | 15.00 | 16.80 | 18.00 | 1000 |  
     | 208693 | MOLEX 532611471 | 14 | 16.25 | 18.05 | 19.25 | 1000 |  
     | 208694 | MOLEX 532611571 | 15 | 17.50 | 19.30 | 20.50 | 1000 |  |  | 
 |  
     | Вилка горизонтальная для поверхностного монтажа 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208696 | MOLEX 532617002 | 2 | 1.25 | 3.05 | 4.25 | 1000 |  
     | 208697 | MOLEX 532617003 | 3 | 2.50 | 4.30 | 5.50 | 1000 |  
     | 208698 | MOLEX 532617004 | 4 | 3.75 | 5.55 | 6.75 | 1000 |  
     | 208699 | MOLEX 532617005 | 5 | 5.00 | 6.80 | 8.00 | 1000 |  
     | 208700 | MOLEX 532617006 | 6 | 6.25 | 8.05 | 9.25 | 1000 |  
     | 208701 | MOLEX 532617007 | 7 | 7.50 | 9.30 | 10.50 | 1000 |  
     | 208702 | MOLEX 532617008 | 8 | 8.75 | 10.55 | 11.75 | 1000 |  
     | 208703 | MOLEX 532617009 | 9 | 10.00 | 11.80 | 13.00 | 1000 |  
     | 208704 | MOLEX 532617010 | 10 | 11.25 | 13.05 | 14.25 | 1000 |  
     | 208705 | MOLEX 532617011 | 11 | 12.50 | 14.30 | 15.50 | 1000 |  
     | 208706 | MOLEX 532617012 | 12 | 13.75 | 15.55 | 16.75 | 1000 |  
     | 208707 | MOLEX 532617013 | 13 | 15.00 | 16.80 | 18.00 | 1000 |  
     | 208708 | MOLEX 532617014 | 14 | 16.25 | 18.05 | 19.25 | 1000 |  
     | 208709 | MOLEX 532617015 | 15 | 17.50 | 19.30 | 20.50 | 1000 |  |  | 
 | 
 |  |  |  |    
						
							| 
									
										| 
												Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ruПредставленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются! |  |  |  |  |