|  |  | 
 
					
						
							|  | 
	
		|  Каталог 
- Разъемы 
и клеммники  - 
- Разъемы 
кабель-плата  -
Шаг 
0,8 мм  - 1,0 мм  - 1,2 мм  - 1,25 
мм  - 1,5 
мм  - 1,8 
мм  - 2,0 
мм  - 2,2 
мм  - 2,3 
мм  - 2,5 
мм  - 2,54 
мм  - 
- 3,0 
мм  - 3,5 
мм  - 3,81 
мм  - 3,96 
мм  - 4,0 
мм  - 4,2 
мм  - 5,0/7,5 
мм  - 5,08 
мм  - 5,1 
мм  - 6,0 
мм  - 6,2 
мм  - 
- 6,35 
мм  - 6,5 
мм  - 7,92 
мм  - 8,0/10,0 
мм  - 11,88 
мм  - 12,0 
мм  - 13,0 
мм 
    
    | Разъемы (соединители) >> Разъемы кабель-плата |  
     | Pico-SPOX серияШаг 1.50 мм 
   
     |  
 | Электрические характеристики:Номинальный ток: 1,0 A (AC, DC)
 Номинальное  напряжение: 50 VAC / VDC
 Рабочая температура: -25...+85°C
 Сопротивление контактов: <30 мОм
 Сопротивление изоляции: >100 МОм
 Диэлектрическая стойкость: 500 VAC в течение 1 мин.
 
 Материал:
 контакты: латунь луженая
 корпус: нейлон (PA) UL94V-0 натуральный
 |  
     | Терминалы (контакты) 
  
 
   | 
   
      
   
     | 208759 | MOLEX 874210000 | 0,23-0,15 | 24-26 | 0.95-1.2 | 15000 | лужение |  
     | 208760 | MOLEX 874210002 | 0,23-0,15 | 24-26 | 0.95-1.2 | золочение 0.1 мкм
 |  
     | 208761 | MOLEX 874210100 | 0,15-0,07 | 26-30 | 0.70-1.0 | лужение |  
     | 208762 | MOLEX 874210102 | 0,15-0,07 | 26-30 | 0.70-1.0 | золочение 0.1 мкм
 |  |  | 
 |  
     | Корпус розетки на кабель 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208763 | MOLEX 874390200 | 2 | 4.1 | 1.5 | 10000 |  
     | 208764 | MOLEX 874390300 | 3 | 5.6 | 3.0 |  
     | 208765 | MOLEX 874390400 | 4 | 7.1 | 4.5 |  
     | 208766 | MOLEX 874390500 | 5 | 8.6 | 6.0 |  
     | 208767 | MOLEX 874390600 | 6 | 10.1 | 7.5 |  
     | 208768 | MOLEX 874390700 | 7 | 11.6 | 9.0 |  
     | 208769 | MOLEX 874390800 | 8 | 13.1 | 10.5 | 8000 |  
     | 208770 | MOLEX 874390900 | 9 | 14.6 | 12.0 | 7000 |  
     | 208771 | MOLEX 874391000 | 10 | 16.1 | 13.5 |  
     | 208772 | MOLEX 874391100 | 11 | 17.6 | 15.0 | 6000 |  
     | 208773 | MOLEX 874391200 | 12 | 19.1 | 16.5 |  
     | 208774 | MOLEX 874391300 | 13 | 20.6 | 18.0 |  
     | 208775 | MOLEX 874391400 | 14 | 22.1 | 19.5 | 5000 |  
     | 208776 | MOLEX 874391500 | 15 | 23.6 | 21.0 | 4000 |  |  | 
 |  
     | Вилка вертикальная для поверхностного монтажа бежевая 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208777 | MOLEX 874370243 | 2 | 4.3 | 1.5 | 3.3 | 1.7 | 1000 |  
     | 208778 | MOLEX 874370343 | 3 | 5.8 | 3.0 | 4.8 | 3.2 |  
     | 208779 | MOLEX 874370443 | 4 | 7.3 | 4.5 | 6.3 | 4.7 |  
     | 208780 | MOLEX 874370543 | 5 | 8.8 | 6.0 | 7.8 | 6.2 |  
     | 208781 | MOLEX 874370643 | 6 | 10.3 | 7.5 | 9.3 | 7.7 |  
     | 208782 | MOLEX 874370743 | 7 | 11.8 | 9.0 | 10.8 | 9.2 |  
     | 208783 | MOLEX 874370843 | 8 | 13.3 | 10.5 | 12.3 | 10.7 |  
     | 208784 | MOLEX 874370943 | 9 | 14.8 | 12.0 | 13.8 | 12.2 |  
     | 208785 | MOLEX 874371043 | 10 | 16.3 | 13.5 | 15.3 | 13.7 |  
     | 208786 | MOLEX 874371143 | 11 | 17.8 | 15.0 | 16.8 | 15.2 |  
     | 208787 | MOLEX 874371243 | 12 | 19.3 | 16.5 | 18.3 | 16.7 |  
     | 208788 | MOLEX 874371343 | 13 | 20.8 | 18.0 | 19.8 | 18.2 |  
     | 208789 | MOLEX 874371443 | 14 | 22.3 | 19.5 | 21.3 | 19.7 |  
     | 208790 | MOLEX 874371543 | 15 | 23.8 | 21.0 | 22.8 | 21.2 |  |  | 
 |  
     | Вилка вертикальная для поверхностного монтажа черная с монтажной крышкой 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208791 | MOLEX 874370263 | 2 | 4.3 | 1.5 | 3.3 | 1.7 | 1000 |  
     | 208792 | MOLEX 874370363 | 3 | 5.8 | 3.0 | 4.8 | 3.2 |  
     | 208793 | MOLEX 874370463 | 4 | 7.3 | 4.5 | 6.3 | 4.7 |  
     | 208794 | MOLEX 874370563 | 5 | 8.8 | 6.0 | 7.8 | 6.2 |  
     | 208795 | MOLEX 874370663 | 6 | 10.3 | 7.5 | 9.3 | 7.7 |  
     | 208796 | MOLEX 874370763 | 7 | 11.8 | 9.0 | 10.8 | 9.2 |  
     | 208797 | MOLEX 874370863 | 8 | 13.3 | 10.5 | 12.3 | 10.7 |  
     | 208798 | MOLEX 874370963 | 9 | 14.8 | 12.0 | 13.8 | 12.2 |  
     | 208799 | MOLEX 874371063 | 10 | 16.3 | 13.5 | 15.3 | 13.7 |  
     | 208800 | MOLEX 874371163 | 11 | 17.8 | 15.0 | 16.8 | 15.2 |  
     | 208801 | MOLEX 874371263 | 12 | 19.3 | 16.5 | 18.3 | 16.7 |  
     | 208802 | MOLEX 874371363 | 13 | 20.8 | 18.0 | 19.8 | 18.2 |  
     | 208803 | MOLEX 874371463 | 14 | 22.3 | 19.5 | 21.3 | 19.7 |  
     | 208804 | MOLEX 874371563 | 15 | 23.8 | 21.0 | 22.8 | 21.2 |  |  | 
 |  
     | Вилка вертикальная для поверхностного монтажа бежевая с монтажной крышкой 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208805 | MOLEX 874370273 | 2 | 4.3 | 1.5 | 3.3 | 1.7 | 1000 |  
     | 208806 | MOLEX 874370373 | 3 | 5.8 | 3.0 | 4.8 | 3.2 |  
     | 208807 | MOLEX 874370473 | 4 | 7.3 | 4.5 | 6.3 | 4.7 |  
     | 208808 | MOLEX 874370573 | 5 | 8.8 | 6.0 | 7.8 | 6.2 |  
     | 208809 | MOLEX 874370673 | 6 | 10.3 | 7.5 | 9.3 | 7.7 |  
     | 208810 | MOLEX 874370773 | 7 | 11.8 | 9.0 | 10.8 | 9.2 |  
     | 208811 | MOLEX 874370873 | 8 | 13.3 | 10.5 | 12.3 | 10.7 |  
     | 208812 | MOLEX 874370973 | 9 | 14.8 | 12.0 | 13.8 | 12.2 |  
     | 208813 | MOLEX 874371073 | 10 | 16.3 | 13.5 | 15.3 | 13.7 |  
     | 208814 | MOLEX 874371173 | 11 | 17.8 | 15.0 | 16.8 | 15.2 |  
     | 208815 | MOLEX 874371273 | 12 | 19.3 | 16.5 | 18.3 | 16.7 |  
     | 208816 | MOLEX 874371373 | 13 | 20.8 | 18.0 | 19.8 | 18.2 |  
     | 208817 | MOLEX 874371473 | 14 | 22.3 | 19.5 | 21.3 | 19.7 |  
     | 208818 | MOLEX 874371573 | 15 | 23.8 | 21.0 | 22.8 | 21.2 |  |  | 
 |  
     | Вилка вертикальная для поверхностного монтажа бежевая с монтажной крышкой 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208819 | MOLEX 2027050243 | 2 | 4.3 | 1.5 | 3.3 | 1.7 | 1000 |  
     | 208820 | MOLEX 2027050343 | 3 | 5.8 | 3.0 | 4.8 | 3.2 |  
     | 208821 | MOLEX 2027050443 | 4 | 7.3 | 4.5 | 6.3 | 4.7 |  
     | 208822 | MOLEX 2027050543 | 5 | 8.8 | 6.0 | 7.8 | 6.2 |  
     | 208823 | MOLEX 2027050643 | 6 | 10.3 | 7.5 | 9.3 | 7.7 |  
     | 208824 | MOLEX 2027050743 | 7 | 11.8 | 9.0 | 10.8 | 9.2 |  
     | 208825 | MOLEX 2027050843 | 8 | 13.3 | 10.5 | 12.3 | 10.7 |  
     | 208826 | MOLEX 2027050943 | 9 | 14.8 | 12.0 | 13.8 | 12.2 |  
     | 208827 | MOLEX 2027051043 | 10 | 16.3 | 13.5 | 15.3 | 13.7 |  
     | 208828 | MOLEX 2027051143 | 11 | 17.8 | 15.0 | 16.8 | 15.2 |  
     | 208829 | MOLEX 2027051243 | 12 | 19.3 | 16.5 | 18.3 | 16.7 |  
     | 208830 | MOLEX 2027051343 | 13 | 20.8 | 18.0 | 19.8 | 18.2 |  
     | 208831 | MOLEX 2027051443 | 14 | 22.3 | 19.5 | 21.3 | 19.7 |  
     | 208832 | MOLEX 2027051543 | 15 | 23.8 | 21.0 | 22.8 | 21.2 |  |  | 
 |  
     | Вилка горизонтальная для поверхностного монтажа бежевая 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208833 | MOLEX 8743800243 | 2 | 4.3 | 1.5 | 3.3 | 1.7 | 1000 |  
     | 208834 | MOLEX 8743800343 | 3 | 5.8 | 3.0 | 4.8 | 3.2 |  
     | 208835 | MOLEX 8743800443 | 4 | 7.3 | 4.5 | 6.3 | 4.7 |  
     | 208836 | MOLEX 8743800543 | 5 | 8.8 | 6.0 | 7.8 | 6.2 |  
     | 208837 | MOLEX 8743800643 | 6 | 10.3 | 7.5 | 9.3 | 7.7 |  
     | 208838 | MOLEX 8743800743 | 7 | 11.8 | 9.0 | 10.8 | 9.2 |  
     | 208839 | MOLEX 8743800843 | 8 | 13.3 | 10.5 | 12.3 | 10.7 |  
     | 208840 | MOLEX 8743800943 | 9 | 14.8 | 12.0 | 13.8 | 12.2 |  
     | 208841 | MOLEX 8743801043 | 10 | 16.3 | 13.5 | 15.3 | 13.7 |  
     | 208842 | MOLEX 8743801143 | 11 | 17.8 | 15.0 | 16.8 | 15.2 |  
     | 208843 | MOLEX 8743801243 | 12 | 19.3 | 16.5 | 18.3 | 16.7 |  
     | 208844 | MOLEX 8743801343 | 13 | 20.8 | 18.0 | 19.8 | 18.2 |  
     | 208845 | MOLEX 8743801443 | 14 | 22.3 | 19.5 | 21.3 | 19.7 |  
     | 208846 | MOLEX 8743801543 | 15 | 23.8 | 21.0 | 22.8 | 21.2 |  |  | 
 |  
     | Вилка горизонтальная для поверхностного монтажа бежевая 
  
 
   | 
   
   
   
     | 208847 | MOLEX 2027060243 | 2 | 4.3 | 1.5 | 3.3 | 1.7 | 1000 |  
     | 208848 | MOLEX 2027060343 | 3 | 5.8 | 3.0 | 4.8 | 3.2 |  
     | 208849 | MOLEX 2027060443 | 4 | 7.3 | 4.5 | 6.3 | 4.7 |  
     | 208850 | MOLEX 2027060543 | 5 | 8.8 | 6.0 | 7.8 | 6.2 |  
     | 208851 | MOLEX 2027060643 | 6 | 10.3 | 7.5 | 9.3 | 7.7 |  
     | 208852 | MOLEX 2027060743 | 7 | 11.8 | 9.0 | 10.8 | 9.2 |  
     | 208853 | MOLEX 2027060843 | 8 | 13.3 | 10.5 | 12.3 | 10.7 |  
     | 208854 | MOLEX 2027060943 | 9 | 14.8 | 12.0 | 13.8 | 12.2 |  
     | 208855 | MOLEX 2027061043 | 10 | 16.3 | 13.5 | 15.3 | 13.7 |  
     | 208856 | MOLEX 2027061143 | 11 | 17.8 | 15.0 | 16.8 | 15.2 |  
     | 208857 | MOLEX 2027061243 | 12 | 19.3 | 16.5 | 18.3 | 16.7 |  
     | 208858 | MOLEX 2027061343 | 13 | 20.8 | 18.0 | 19.8 | 18.2 |  
     | 208859 | MOLEX 2027061443 | 14 | 22.3 | 19.5 | 21.3 | 19.7 |  
     | 208860 | MOLEX 2027061543 | 15 | 23.8 | 21.0 | 22.8 | 21.2 |  |  | 
 | 
 |  |  |  |    
						
							| 
									
										| 
												Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ruПредставленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются! |  |  |  |  |