|  |  | 
 
					
						
							|  | 
	
		|  Каталог 
- Разъемы 
и клеммники  - 
- Разъемы 
кабель-плата  -
Шаг 
0,8 мм  - 1,0 мм  - 1,2 мм  - 1,25 
мм  - 1,5 
мм  - 1,8 
мм  - 2,0 
мм  - 2,2 
мм  - 2,3 
мм  - 2,5 
мм  - 2,54 
мм  - 
- 3,0 
мм  - 3,5 
мм  - 3,81 
мм  - 3,96 
мм  - 4,0 
мм  - 4,2 
мм  - 5,0/7,5 
мм  - 5,08 
мм  - 5,1 
мм  - 6,0 
мм  - 6,2 
мм  - 
- 6,35 
мм  - 6,5 
мм  - 7,92 
мм  - 8,0/10,0 
мм  - 11,88 
мм  - 12,0 
мм  - 13,0 
мм 
    
    | Разъемы (соединители) >> Разъемы кабель-плата |  
     | Micro-Latch™ серияШаг 2.00 мм 
   
     |  
 | Электрические характеристики:Номинальный ток: 1,0 A (AC, DC)
 Номинальное  напряжение: 50 VAC / VDC
 Рабочая температура: -25...+85°C
 Сопротивление контактов: <30 мОм
 Сопротивление изоляции: >100 МОм
 Диэлектрическая стойкость: 500 VAC в течение 1 мин.
 
 Материал:
 контакты: фосфористая бронза луженая/фосфористая бронза золоченая
 корпус: полибутилентерефталат/нейлон (PA) UL94V-0 натуральный
 |  
     | Терминалы (контакты) 
   | 
   
      
   
     | 236662 | MOLEX Micro-Latch™ 502128000 | 0,05-0,22 | 24-30 | 0,8-1,4 | 12000 | лужение |   |  
     | 236663 | MOLEX Micro-Latch™ 502128100 | 0,05-0,22 | 24-30 | 0,8-1,4 |  
     | 236664 | MOLEX Micro-Latch™ 503728000 | 0,13-0,33 | 22-26 | 0,95-1,4 |  
     | 236665 | MOLEX Micro-Latch™ 503728100 | 0,13-0,33 | 22-26 | 0,95-1,4 |  
     | 236666 | MOLEX Micro-Latch™ 593548081 | 0,08-0,21 | 24-28 | 0,85-1,4 | золочение золочение мкм
 |  |  | 
 |  
     | Корпус однорядной розетки на кабель, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 236667 | MOLEX Micro-Latch™ 510650200 | 2 | 2.0 | 5.1 | 5.8 | 1000 |  |  
     | 236668 | MOLEX Micro-Latch™ 510650201 | 2 | 2.0 | 5.1 | 5.8 |  
     | 236669 | MOLEX Micro-Latch™ 510650300 | 3 | 4.0 | 7.1 | 7.8 |  
     | 236670 | MOLEX Micro-Latch™ 510650400 | 4 | 6.0 | 9.1 | 9.8 |  
     | 236671 | MOLEX Micro-Latch™ 510650500 | 5 | 8.0 | 11.1 | 11.8 |  
     | 236672 | MOLEX Micro-Latch™ 510650600 | 6 | 10.0 | 13.1 | 13.8 |  
     | 236673 | MOLEX Micro-Latch™ 510650700 | 7 | 12.0 | 15.1 | 15.8 |  
     | 236674 | MOLEX Micro-Latch™ 510650800 | 8 | 14.0 | 17.1 | 17.8 |  
     | 236675 | MOLEX Micro-Latch™ 510650900 | 9 | 16.0 | 19.1 | 19.8 |  
     | 236676 | MOLEX Micro-Latch™ 510651000 | 10 | 18.0 | 21.1 | 21.8 |  
     | 236677 | MOLEX Micro-Latch™ 510651100 | 11 | 20.0 | 23.1 | 23.8 | 500 |  
     | 236678 | MOLEX Micro-Latch™ 510651200 | 12 | 22.0 | 25.1 | 25.8 |  
     | 236679 | MOLEX Micro-Latch™ 510651300 | 13 | 24.0 | 27.1 | 27.8 |  
     | 236680 | MOLEX Micro-Latch™ 510651400 | 14 | 26.0 | 29.1 | 29.8 |  
     | 236681 | MOLEX Micro-Latch™ 510651500 | 15 | 28.0 | 31.1 | 31.8 |  |  | 
 |  
     | Вилка однорядная вертикальная для выводного монтажа, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 236682 | MOLEX Micro-Latch™ 532530270 | 2 | 2.0 | 5.1 | 6.0 | 1000 |  |  
     | 236683 | MOLEX Micro-Latch™ 532530370 | 3 | 4.0 | 7.1 | 8.0 |  
     | 236684 | MOLEX Micro-Latch™ 532530470 | 4 | 6.0 | 9.1 | 10.0 |  
     | 236685 | MOLEX Micro-Latch™ 532530570 | 5 | 8.0 | 11.1 | 12.0 |  
     | 236686 | MOLEX Micro-Latch™ 532530670 | 6 | 10.0 | 13.1 | 14.0 |  
     | 236687 | MOLEX Micro-Latch™ 532530770 | 7 | 12.0 | 15.1 | 16.0 | 500 |  
     | 236688 | MOLEX Micro-Latch™ 532530870 | 8 | 14.0 | 17.1 | 18.0 |  
     | 236689 | MOLEX Micro-Latch™ 532530970 | 9 | 16.0 | 19.1 | 20.0 |  
     | 236690 | MOLEX Micro-Latch™ 532531070 | 10 | 18.0 | 21.1 | 22.0 | 400 |  
     | 236691 | MOLEX Micro-Latch™ 532531170 | 11 | 20.0 | 23.1 | 24.0 |  
     | 236692 | MOLEX Micro-Latch™ 532531270 | 12 | 22.0 | 25.1 | 26.0 |  
     | 236693 | MOLEX Micro-Latch™ 532531370 | 13 | 24.0 | 27.1 | 28.0 | 300 |  
     | 236694 | MOLEX Micro-Latch™ 532531470 | 14 | 26.0 | 29.1 | 30.0 |  
     | 236695 | MOLEX Micro-Latch™ 532531570 | 15 | 28.0 | 31.1 | 32.0 |  |  | 
 |  
     | Вилка однорядная горизонтальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 236696 | MOLEX Micro-Latch™ 532540270 | 2 | 2.0 | 5.1 | 6.0 | 1000 |  |  
     | 236697 | MOLEX Micro-Latch™ 532540370 | 3 | 4.0 | 7.1 | 8.0 |  
     | 236698 | MOLEX Micro-Latch™ 532540470 | 4 | 6.0 | 9.1 | 10.0 |  
     | 236699 | MOLEX Micro-Latch™ 532540570 | 5 | 8.0 | 11.1 | 12.0 |  
     | 236700 | MOLEX Micro-Latch™ 532540670 | 6 | 10.0 | 13.1 | 14.0 |  
     | 236701 | MOLEX Micro-Latch™ 532540770 | 7 | 12.0 | 15.1 | 16.0 | 500 |  
     | 236702 | MOLEX Micro-Latch™ 532540870 | 8 | 14.0 | 17.1 | 18.0 |  
     | 236703 | MOLEX Micro-Latch™ 532540970 | 9 | 16.0 | 19.1 | 20.0 |  
     | 236704 | MOLEX Micro-Latch™ 532541070 | 10 | 18.0 | 21.1 | 22.0 | 400 |  
     | 236705 | MOLEX Micro-Latch™ 532541170 | 11 | 20.0 | 23.1 | 24.0 |  
     | 236706 | MOLEX Micro-Latch™ 532541270 | 12 | 22.0 | 25.1 | 26.0 |  
     | 236707 | MOLEX Micro-Latch™ 532541370 | 13 | 24.0 | 27.1 | 28.0 | 300 |  
     | 236708 | MOLEX Micro-Latch™ 532541470 | 14 | 26.0 | 29.1 | 30.0 |  
     | 236709 | MOLEX Micro-Latch™ 532541570 | 15 | 28.0 | 31.1 | 32.0 |  |  | 
 | 
 |  |  |  |    
						
							| 
									
										| 
												Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены, опубликованные в Магазине, могут оказаться недействительными, не являются окончательными, предназначены только для предварительного ознакомления и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой. Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров.Информацию о наличии товаров и свежих ценах уточняйте у наших менеджеров, они устанавливают окончательные цены при оформлении заказа в зависимости от количества товара и истории клиента. Также можно отправить запрос, нажав ссылку: 
												sales@dart.ruПредставленная техническая информация и размеры на чертежах, опубликованные на сайте, носят справочный характер и не предназначены для использования в конструкторской документации без согласования с нами и ни при каких обстоятельствах не являются публичной офертой.Возможность поставки товаров, где не указан код товара, уточняйте у наших менеджеров.Перед закладкой компонентов в серийные изделия необходимо запрашивать образцы, в противном случае претензии не принимаются! |  |  |  |  |