| Терминалы (контакты) 
   | 
   
      
   
     | 213749 | MOLEX 1053001400 | 0,23-0,15 | 24-26 | 1.28-1.15 | 15000 | золочение 0.76 мкм
 |   |  
     | 213753 | MOLEX 1053002400 | 0,53-0,35 | 20-22 | 1,5-1,8 | золочение 0.76 мкм
 |  
     | 213755 | MOLEX 1053001100 | 0,23-0,15 | 24-26 | 1.28-1.15 | лужение |   |  
     | 213756 | MOLEX 1053001200 | 0,23-0,15 | 24-26 | 1.28-1.15 | золочение 0.38 мкм
 |  
     | 213757 | MOLEX 1053001300 | 0,23-0,15 | 24-26 | 1.28-1.15 | золочение 0.76 мкм
 |  
     | 213758 | MOLEX 1053002100 | 0,53-0,35 | 20-22 | 1,5-1,8 | лужение |  
     | 213759 | MOLEX 1053002200 | 0,53-0,35 | 20-22 | 1,5-1,8 | золочение 0.38 мкм
 |  
     | 213760 | MOLEX 1053002300 | 0,53-0,35 | 20-22 | 1,5-1,8 | золочение 0.76 мкм
 |  | 
   | 
 | 
    
     | Терминалы (контакты) 
   | 
   
      
   
     | 213761 | MOLEX 2014471200 | 0,23-0,15 | 24-26 | 0.8-1.4 | 15000 | золочение 0.38 мкм
 |   |  
     | 213762 | MOLEX 2014471300 | 0,23-0,15 | 24-26 | 0.8-1.4 | золочение 0.76 мкм
 |  
     | 213763 | MOLEX 2014471400 | 0,23-0,15 | 24-26 | 0.8-1.4 | лужение |  
     | 213764 | MOLEX 2014471600 | 0,23-0,15 | 24-26 | 0.8-1.4 | золочение 0.76 мкм
 |  
     | 213765 | MOLEX 2014472200 | 0,53-0,35 | 20-22 | 1,5-1,8 | золочение 0.38 мкм
 |  
     | 213766 | MOLEX 2014472300 | 0,53-0,35 | 20-22 | 1,5-1,8 | золочение 0.76 мкм
 |  
     | 213767 | MOLEX 2014472400 | 0,53-0,35 | 20-22 | 1,5-1,8 | лужение |  
     | 213768 | MOLEX 2014472600 | 0,53-0,35 | 20-22 | 1,5-1,8 | золочение 0.76 мкм
 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус однорядной розетки на кабель, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 213769 | MOLEX 1053071202 | 2 | 7.70 | 1250 |  |  
     | 213770 | MOLEX 1053071203 | 3 | 10.20 |  
     | 213771 | MOLEX 1053071204 | 4 | 12.70 |  
     | 213772 | MOLEX 1053071205 | 5 | 15.20 |  
     | 213773 | MOLEX 1053071206 | 6 | 17.70 |  
     | 213774 | MOLEX 1053071207 | 7 | 20.20 |  
     | 213775 | MOLEX 1053071208 | 8 | 22.70 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус однорядной розетки на кабель, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 213776 | MOLEX 1053072202 | 2 | 7.70 | 1250 |  |  
     | 213777 | MOLEX 1053072203 | 3 | 10.20 |  
     | 213778 | MOLEX 1053072204 | 4 | 12.70 |  
     | 213779 | MOLEX 1053072205 | 5 | 15.20 |  
     | 213780 | MOLEX 1053072206 | 6 | 17.70 |  
     | 214361 | MOLEX 1053072207 | 7 | 20.20 |  
     | 214484 | MOLEX 1053072208 | 8 | 22.70 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус однорядной вилки на кабель, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 214489 | MOLEX 2002771102 | 2 | 5.94 | 7.70 | 1000 |  |  
     | 214534 | MOLEX 2002771103 | 3 | 8.44 | 10.20 |  
     | 214535 | MOLEX 2002771104 | 4 | 10.94 | 12.70 |  
     | 214537 | MOLEX 2002771105 | 5 | 13.44 | 15.20 |  
     | 214538 | MOLEX 2002771106 | 6 | 15.94 | 17.70 |  
     | 214539 | MOLEX 2002771107 | 7 | 18.44 | 20.20 |  
     | 214540 | MOLEX 2002771108 | 8 | 20.94 | 22.70 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус однорядной вилки на кабель, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 214542 | MOLEX 2002772102 | 2 | 5.94 | 7.70 | 1000 |  |  
     | 214543 | MOLEX 2002772103 | 3 | 8.44 | 10.20 |  
     | 214544 | MOLEX 2002772104 | 4 | 10.94 | 12.70 |  
     | 214545 | MOLEX 2002772105 | 5 | 13.44 | 15.20 |  
     | 214547 | MOLEX 2002772106 | 6 | 15.94 | 17.70 |  
     | 214548 | MOLEX 2002772107 | 7 | 18.44 | 20.20 |  
     | 214549 | MOLEX 2002772108 | 8 | 20.94 | 22.70 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 214550 | MOLEX 1054301102 | 2 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 214551 | MOLEX 1054301103 | 3 | 11.24 | 6.32 | 5.00 | 9.54 |  
     | 214552 | MOLEX 1054301104 | 4 | 13.74 | 8.82 | 7.50 | 12.04 |  
     | 214553 | MOLEX 1054301105 | 5 | 16.24 | 11.32 | 10.00 | 14.54 |  
     | 214554 | MOLEX 1054301106 | 6 | 18.74 | 13.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 214555 | MOLEX 1054301107 | 7 | 21.24 | 16.32 | 15.00 | 19.54 |  
     | 214556 | MOLEX 1054301108 | 8 | 23.74 | 18.82 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 214557 | MOLEX 1054301202 | 2 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 214558 | MOLEX 1054301203 | 3 | 11.24 | 6.32 | 5.00 | 9.54 |  
     | 214561 | MOLEX 1054301204 | 4 | 13.74 | 8.82 | 7.50 | 12.04 |  
     | 214562 | MOLEX 1054301205 | 5 | 16.24 | 11.32 | 10.00 | 14.54 |  
     | 214563 | MOLEX 1054301206 | 6 | 18.74 | 13.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 214564 | MOLEX 1054301207 | 7 | 21.24 | 16.32 | 15.00 | 19.54 |  
     | 214565 | MOLEX 1054301208 | 8 | 23.74 | 18.82 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 214566 | MOLEX 1054301302 | 2 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 214567 | MOLEX 1054301303 | 3 | 11.24 | 6.32 | 5.00 | 9.54 |  
     | 214568 | MOLEX 1054301304 | 4 | 13.74 | 8.82 | 7.50 | 12.04 |  
     | 214573 | MOLEX 1054301305 | 5 | 16.24 | 11.32 | 10.00 | 14.54 |  
     | 214574 | MOLEX 1054301306 | 6 | 18.74 | 13.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 214575 | MOLEX 1054301307 | 7 | 21.24 | 16.32 | 15.00 | 19.54 |  
     | 214576 | MOLEX 1054301308 | 8 | 23.74 | 18.82 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная смазанная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 214577 | MOLEX 1054301402 | 2 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 214578 | MOLEX 1054301403 | 3 | 11.24 | 6.32 | 5.00 | 9.54 |  
     | 214579 | MOLEX 1054301404 | 4 | 13.74 | 8.82 | 7.50 | 12.04 |  
     | 214580 | MOLEX 1054301405 | 5 | 16.24 | 11.32 | 10.00 | 14.54 |  
     | 214581 | MOLEX 1054301406 | 6 | 18.74 | 13.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 214582 | MOLEX 1054301407 | 7 | 21.24 | 16.32 | 15.00 | 19.54 |  
     | 214583 | MOLEX 1054301408 | 8 | 23.74 | 18.82 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 214584 | MOLEX 1054302102 | 2 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 214585 | MOLEX 1054302103 | 3 | 11.24 | 6.32 | 5.00 | 9.54 |  
     | 214586 | MOLEX 1054302104 | 4 | 13.74 | 8.82 | 7.50 | 12.04 |  
     | 214587 | MOLEX 1054302105 | 5 | 16.24 | 11.32 | 10.00 | 14.54 |  
     | 214588 | MOLEX 1054302106 | 6 | 18.74 | 13.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 214589 | MOLEX 1054302107 | 7 | 21.24 | 16.32 | 15.00 | 19.54 |  
     | 214590 | MOLEX 1054302108 | 8 | 23.74 | 18.82 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 214591 | MOLEX 1054302202 | 2 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 214592 | MOLEX 1054302203 | 3 | 11.24 | 6.32 | 5.00 | 9.54 |  
     | 214593 | MOLEX 1054302204 | 4 | 13.74 | 8.82 | 7.50 | 12.04 |  
     | 214594 | MOLEX 1054302205 | 5 | 16.24 | 11.32 | 10.00 | 14.54 |  
     | 214595 | MOLEX 1054302206 | 6 | 18.74 | 13.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 214596 | MOLEX 1054302207 | 7 | 21.24 | 16.32 | 15.00 | 19.54 |  
     | 214597 | MOLEX 1054302208 | 8 | 23.74 | 18.82 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 214598 | MOLEX 1054302302 | 2 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 214599 | MOLEX 1054302303 | 3 | 11.24 | 6.32 | 5.00 | 9.54 |  
     | 214600 | MOLEX 1054302304 | 4 | 13.74 | 8.82 | 7.50 | 12.04 |  
     | 214601 | MOLEX 1054302305 | 5 | 16.24 | 11.32 | 10.00 | 14.54 |  
     | 214602 | MOLEX 1054302306 | 6 | 18.74 | 13.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 214603 | MOLEX 1054302307 | 7 | 21.24 | 16.32 | 15.00 | 19.54 |  
     | 214604 | MOLEX 1054302308 | 8 | 23.74 | 18.82 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная смазанная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 214605 | MOLEX 1054302402 | 2 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 214606 | MOLEX 1054302403 | 3 | 11.24 | 6.32 | 5.00 | 9.54 |  
     | 214607 | MOLEX 1054302404 | 4 | 13.74 | 8.82 | 7.50 | 12.04 |  
     | 214608 | MOLEX 1054302405 | 5 | 16.24 | 11.32 | 10.00 | 14.54 |  
     | 214609 | MOLEX 1054302406 | 6 | 18.74 | 13.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 214610 | MOLEX 1054302407 | 7 | 21.24 | 16.32 | 15.00 | 19.54 |  
     | 214611 | MOLEX 1054302408 | 8 | 23.74 | 18.82 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
     | Корпус двухрядной розетки на кабель, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 214612 | MOLEX 1053081204 | 4 | 7.70 | 1050 |  |  
     | 214613 | MOLEX 1053071206 | 6 | 10.20 | 900 |  
     | 214614 | MOLEX 1053071208 | 8 | 12.70 | 750 |  
     | 214615 | MOLEX 1053071210 | 10 | 15.20 | 550 |  
     | 214616 | MOLEX 1053071212 | 12 | 17.70 | 500 |  
     | 214617 | MOLEX 1053071214 | 14 | 20.20 |  
     | 214618 | MOLEX 1053071216 | 16 | 22.70 | 450 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус двухрядной розетки на кабель, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 214619 | MOLEX 1053082204 | 4 | 7.70 | 1050 |  |  
     | 214620 | MOLEX 1053082206 | 6 | 10.20 | 900 |  
     | 214621 | MOLEX 1053082208 | 8 | 12.70 | 750 |  
     | 214622 | MOLEX 1053082210 | 10 | 15.20 | 550 |  
     | 214623 | MOLEX 1053082212 | 12 | 17.70 | 500 |  
     | 214624 | MOLEX 1053082214 | 14 | 20.20 |  
     | 214625 | MOLEX 1053082216 | 16 | 22.70 | 450 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус двухрядной вилки на кабель, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 214626 | MOLEX 2014441104 | 4 | 5.94 | 7.70 | 2100 |  |  
     | 214627 | MOLEX 2014441106 | 6 | 8.44 | 10.20 | 1800 |  
     | 214628 | MOLEX 2014441108 | 8 | 10.94 | 12.70 | 1500 |  
     | 214629 | MOLEX 2014441110 | 10 | 13.44 | 15.20 | 1100 |  
     | 214630 | MOLEX 2014441112 | 12 | 15.94 | 17.70 | 1000 |  
     | 214631 | MOLEX 2014441114 | 14 | 18.44 | 20.20 |  
     | 214632 | MOLEX 2014441116 | 16 | 20.94 | 22.70 | 900 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус двухрядной вилки на кабель с монтажом на панель, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 214633 | MOLEX 2014441204 | 4 | 5.94 | 7.70 | 2100 |  |  
     | 214634 | MOLEX 2014441206 | 6 | 8.44 | 10.20 | 1800 |  
     | 214635 | MOLEX 2014441208 | 8 | 10.94 | 12.70 | 1500 |  
     | 214636 | MOLEX 2014441210 | 10 | 13.44 | 15.20 | 1100 |  
     | 214637 | MOLEX 2014441212 | 12 | 15.94 | 17.70 | 1000 |  
     | 214638 | MOLEX 2014441214 | 14 | 18.44 | 20.20 |  
     | 214639 | MOLEX 2014441216 | 16 | 20.94 | 22.70 | 900 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус двухрядной вилки на кабель, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 214640 | MOLEX 2014442104 | 4 | 5.94 | 7.70 | 2100 |  |  
     | 214641 | MOLEX 2014442106 | 6 | 8.44 | 10.20 | 1800 |  
     | 214964 | MOLEX 2014442108 | 8 | 10.94 | 12.70 | 1500 |  
     | 215112 | MOLEX 2014442110 | 10 | 13.44 | 15.20 | 1100 |  
     | 218792 | MOLEX 2014442112 | 12 | 15.94 | 17.70 | 1000 |  
     | 218819 | MOLEX 2014442114 | 14 | 18.44 | 20.20 |  
     | 219082 | MOLEX 2014442116 | 16 | 20.94 | 22.70 | 900 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус двухрядной вилки на кабель с монтажом на панель, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 219928 | MOLEX 2014442204 | 4 | 5.94 | 7.70 | 2100 |  |  
     | 219929 | MOLEX 2014442206 | 6 | 8.44 | 10.20 | 1800 |  
     | 219930 | MOLEX 2014442208 | 8 | 10.94 | 12.70 | 1500 |  
     | 219931 | MOLEX 2014442210 | 10 | 13.44 | 15.20 | 1100 |  
     | 219932 | MOLEX 2014442212 | 12 | 15.94 | 17.70 | 1000 |  
     | 219933 | MOLEX 2014442214 | 14 | 18.44 | 20.20 |  
     | 219934 | MOLEX 2014442216 | 16 | 20.94 | 22.70 | 900 |  | 
   | 
 | 
     | Вилка SMD двухрядная горизонтальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 219935 | MOLEX 1054051104 | 4 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 219936 | MOLEX 1054051106 | 6 | 11.24 | 5.07 | 5.00 | 9.54 |  
     | 219937 | MOLEX 1054051108 | 8 | 13.74 | 6.32 | 7.50 | 12.04 |  
     | 219938 | MOLEX 1054051110 | 10 | 16.24 | 7.57 | 10.00 | 14.54 |  
     | 219939 | MOLEX 1054051112 | 12 | 18.74 | 8.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 219940 | MOLEX 1054051114 | 14 | 21.24 | 10.07 | 15.00 | 19.54 |  
     | 219941 | MOLEX 1054051116 | 16 | 23.74 | 11.32 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная горизонтальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 219942 | MOLEX 1054051204 | 4 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 219943 | MOLEX 1054051206 | 6 | 11.24 | 5.07 | 5.00 | 9.54 |  
     | 219944 | MOLEX 1054051208 | 8 | 13.74 | 6.32 | 7.50 | 12.04 |  
     | 219945 | MOLEX 1054051210 | 10 | 16.24 | 7.57 | 10.00 | 14.54 |  
     | 219946 | MOLEX 1054051212 | 12 | 18.74 | 8.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 219947 | MOLEX 1054051214 | 14 | 21.24 | 10.07 | 15.00 | 19.54 |  
     | 219948 | MOLEX 1054051216 | 16 | 23.74 | 11.32 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная горизонтальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 219949 | MOLEX 1054051304 | 4 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 219950 | MOLEX 1054051306 | 6 | 11.24 | 5.07 | 5.00 | 9.54 |  
     | 219951 | MOLEX 1054051308 | 8 | 13.74 | 6.32 | 7.50 | 12.04 |  
     | 219952 | MOLEX 1054051310 | 10 | 16.24 | 7.57 | 10.00 | 14.54 |  
     | 219953 | MOLEX 1054051312 | 12 | 18.74 | 8.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 219954 | MOLEX 1054051314 | 14 | 21.24 | 10.07 | 15.00 | 19.54 |  
     | 219955 | MOLEX 1054051316 | 16 | 23.74 | 11.32 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная горизонтальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 219956 | MOLEX 1054051404 | 4 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 219957 | MOLEX 1054051406 | 6 | 11.24 | 5.07 | 5.00 | 9.54 |  
     | 219958 | MOLEX 1054051408 | 8 | 13.74 | 6.32 | 7.50 | 12.04 |  
     | 219959 | MOLEX 1054051410 | 10 | 16.24 | 7.57 | 10.00 | 14.54 |  
     | 219960 | MOLEX 1054051412 | 12 | 18.74 | 8.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 219961 | MOLEX 1054051414 | 14 | 21.24 | 10.07 | 15.00 | 19.54 |  
     | 219962 | MOLEX 1054051416 | 16 | 23.74 | 11.32 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная горизонтальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 219963 | MOLEX 1054052104 | 4 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 219964 | MOLEX 1054052106 | 6 | 11.24 | 5.07 | 5.00 | 9.54 |  
     | 219965 | MOLEX 1054052108 | 8 | 13.74 | 6.32 | 7.50 | 12.04 |  
     | 219966 | MOLEX 1054052110 | 10 | 16.24 | 7.57 | 10.00 | 14.54 |  
     | 219967 | MOLEX 1054052112 | 12 | 18.74 | 8.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 219968 | MOLEX 1054052114 | 14 | 21.24 | 10.07 | 15.00 | 19.54 |  
     | 219969 | MOLEX 1054052116 | 16 | 23.74 | 11.32 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная горизонтальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 219970 | MOLEX 1054052204 | 4 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 219971 | MOLEX 1054052206 | 6 | 11.24 | 5.07 | 5.00 | 9.54 |  
     | 219972 | MOLEX 1054052208 | 8 | 13.74 | 6.32 | 7.50 | 12.04 |  
     | 219973 | MOLEX 1054052210 | 10 | 16.24 | 7.57 | 10.00 | 14.54 |  
     | 219974 | MOLEX 1054052212 | 12 | 18.74 | 8.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 219975 | MOLEX 1054052214 | 14 | 21.24 | 10.07 | 15.00 | 19.54 |  
     | 219976 | MOLEX 1054052216 | 16 | 23.74 | 11.32 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
     | Вилка SMD двухрядная горизонтальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 219977 | MOLEX 1054052304 | 4 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 219978 | MOLEX 1054052306 | 6 | 11.24 | 5.07 | 5.00 | 9.54 |  
     | 219979 | MOLEX 1054052308 | 8 | 13.74 | 6.32 | 7.50 | 12.04 |  
     | 219980 | MOLEX 1054052310 | 10 | 16.24 | 7.57 | 10.00 | 14.54 |  
     | 219981 | MOLEX 1054052312 | 12 | 18.74 | 8.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 219982 | MOLEX 1054052314 | 14 | 21.24 | 10.07 | 15.00 | 19.54 |  
     | 219983 | MOLEX 1054052316 | 16 | 23.74 | 11.32 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная горизонтальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 219984 | MOLEX 1054052404 | 4 | 8.74 | 3.82 | 2.50 | 7.04 | 500 |  |  
     | 219985 | MOLEX 1054052406 | 6 | 11.24 | 5.07 | 5.00 | 9.54 |  
     | 219986 | MOLEX 1054052408 | 8 | 13.74 | 6.32 | 7.50 | 12.04 |  
     | 219987 | MOLEX 1054052410 | 10 | 16.24 | 7.57 | 10.00 | 14.54 |  
     | 219988 | MOLEX 1054052412 | 12 | 18.74 | 8.82 | 12.50 | 17.04 |  
     | 219989 | MOLEX 1054052414 | 14 | 21.24 | 10.07 | 15.00 | 19.54 |  
     | 219990 | MOLEX 1054052416 | 16 | 23.74 | 11.32 | 17.50 | 22.04 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная вертикальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 219991 | MOLEX 1054291104 | 4 | 8.23 | 2.50 | 6.11 | 300 |  |  
     | 219992 | MOLEX 1054291106 | 6 | 10.73 | 5.00 | 8.61 |  
     | 219993 | MOLEX 1054291108 | 8 | 13.23 | 7.50 | 11.11 |  
     | 219994 | MOLEX 1054291110 | 10 | 15.73 | 10.00 | 13.61 |  
     | 219995 | MOLEX 1054291112 | 12 | 18.23 | 12.50 | 16.11 |  
     | 219996 | MOLEX 1054291114 | 14 | 20.73 | 15.00 | 18.61 |  
     | 219997 | MOLEX 1054291116 | 16 | 23.23 | 17.50 | 21.11 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная вертикальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 219998 | MOLEX 1054291204 | 4 | 8.23 | 2.50 | 6.11 | 300 |  |  
     | 219999 | MOLEX 1054291206 | 6 | 10.73 | 5.00 | 8.61 |  
     | 220000 | MOLEX 1054291208 | 8 | 13.23 | 7.50 | 11.11 |  
     | 220001 | MOLEX 1054291210 | 10 | 15.73 | 10.00 | 13.61 |  
     | 220002 | MOLEX 1054291212 | 12 | 18.23 | 12.50 | 16.11 |  
     | 220003 | MOLEX 1054291214 | 14 | 20.73 | 15.00 | 18.61 |  
     | 220004 | MOLEX 1054291216 | 16 | 23.23 | 17.50 | 21.11 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная вертикальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 220005 | MOLEX 1054291304 | 4 | 8.23 | 2.50 | 6.11 | 300 |  |  
     | 220006 | MOLEX 1054291306 | 6 | 10.73 | 5.00 | 8.61 |  
     | 220007 | MOLEX 1054291308 | 8 | 13.23 | 7.50 | 11.11 |  
     | 220008 | MOLEX 1054291310 | 10 | 15.73 | 10.00 | 13.61 |  
     | 220009 | MOLEX 1054291312 | 12 | 18.23 | 12.50 | 16.11 |  
     | 220010 | MOLEX 1054291314 | 14 | 20.73 | 15.00 | 18.61 |  
     | 220011 | MOLEX 1054291316 | 16 | 23.23 | 17.50 | 21.11 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная вертикальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 220012 | MOLEX 1054291404 | 4 | 8.23 | 2.50 | 6.11 | 300 |  |  
     | 220013 | MOLEX 1054291406 | 6 | 10.73 | 5.00 | 8.61 |  
     | 220014 | MOLEX 1054291408 | 8 | 13.23 | 7.50 | 11.11 |  
     | 220015 | MOLEX 1054291410 | 10 | 15.73 | 10.00 | 13.61 |  
     | 220016 | MOLEX 1054291412 | 12 | 18.23 | 12.50 | 16.11 |  
     | 220017 | MOLEX 1054291414 | 14 | 20.73 | 15.00 | 18.61 |  
     | 220018 | MOLEX 1054291416 | 16 | 23.23 | 17.50 | 21.11 |  | 
   | 
 | 
     | Вилка SMD двухрядная вертикальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 220019 | MOLEX 1054292104 | 4 | 8.23 | 2.50 | 6.11 | 300 |  |  
     | 220020 | MOLEX 1054292106 | 6 | 10.73 | 5.00 | 8.61 |  
     | 220021 | MOLEX 1054292108 | 8 | 13.23 | 7.50 | 11.11 |  
     | 220022 | MOLEX 1054292110 | 10 | 15.73 | 10.00 | 13.61 |  
     | 220023 | MOLEX 1054292112 | 12 | 18.23 | 12.50 | 16.11 |  
     | 220024 | MOLEX 1054292114 | 14 | 20.73 | 15.00 | 18.61 |  
     | 220025 | MOLEX 1054292116 | 16 | 23.23 | 17.50 | 21.11 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная вертикальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 220026 | MOLEX 1054292204 | 4 | 8.23 | 2.50 | 6.11 | 300 |  |  
     | 220027 | MOLEX 1054292206 | 6 | 10.73 | 5.00 | 8.61 |  
     | 220028 | MOLEX 1054292208 | 8 | 13.23 | 7.50 | 11.11 |  
     | 220029 | MOLEX 1054292210 | 10 | 15.73 | 10.00 | 13.61 |  
     | 220030 | MOLEX 1054292212 | 12 | 18.23 | 12.50 | 16.11 |  
     | 220031 | MOLEX 1054292214 | 14 | 20.73 | 15.00 | 18.61 |  
     | 220032 | MOLEX 1054292216 | 16 | 23.23 | 17.50 | 21.11 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная вертикальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 220033 | MOLEX 1054292304 | 4 | 8.23 | 2.50 | 6.11 | 300 |  |  
     | 220034 | MOLEX 1054292306 | 6 | 10.73 | 5.00 | 8.61 |  
     | 220035 | MOLEX 1054292308 | 8 | 13.23 | 7.50 | 11.11 |  
     | 220036 | MOLEX 1054292310 | 10 | 15.73 | 10.00 | 13.61 |  
     | 220037 | MOLEX 1054292312 | 12 | 18.23 | 12.50 | 16.11 |  
     | 220038 | MOLEX 1054292314 | 14 | 20.73 | 15.00 | 18.61 |  
     | 220039 | MOLEX 1054292316 | 16 | 23.23 | 17.50 | 21.11 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная вертикальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 220040 | MOLEX 1054292404 | 4 | 8.23 | 2.50 | 6.11 | 300 |  |  
     | 220041 | MOLEX 1054292406 | 6 | 10.73 | 5.00 | 8.61 |  
     | 220042 | MOLEX 1054292408 | 8 | 13.23 | 7.50 | 11.11 |  
     | 220043 | MOLEX 1054292410 | 10 | 15.73 | 10.00 | 13.61 |  
     | 220044 | MOLEX 1054292412 | 12 | 18.23 | 12.50 | 16.11 |  
     | 220045 | MOLEX 1054292414 | 14 | 20.73 | 15.00 | 18.61 |  
     | 220046 | MOLEX 1054292416 | 16 | 23.23 | 17.50 | 21.11 |  | 
   | 
 |