| Терминалы (контакты) 
   | 
   
      
   
     | 208925 | MOLEX 5025790000 | 0,23-0,09 | 24-28 | 0.78-1.28 | 15000 | лужение |   |  
     | 208926 | MOLEX 5034290000 | 0,15-0,07 | 26-30 | 0,80-1,15 | золочение мкм
 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус однорядной розетки на кабель, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208927 | MOLEX 5025780200 | 2 | 7.30 | 1.50 | 1000 |  |  
     | 208928 | MOLEX 5025780300 | 3 | 8.80 | 3.00 |  
     | 208929 | MOLEX 5025780400 | 4 | 10.30 | 4.50 |  
     | 208930 | MOLEX 5025780500 | 5 | 11.80 | 6.00 |  
     | 208931 | MOLEX 5025780600 | 6 | 13.30 | 7.50 |  
     | 208932 | MOLEX 5025780700 | 7 | 14.80 | 9.00 | 500 |  
     | 208933 | MOLEX 5025780800 | 8 | 16.30 | 10.50 |  
     | 208934 | MOLEX 5025780900 | 9 | 17.80 | 12.00 |  
     | 208935 | MOLEX 5025781000 | 10 | 19.30 | 13.50 |  
     | 208936 | MOLEX 5025781100 | 11 | 20.80 | 15.00 |  
     | 208937 | MOLEX 5025781200 | 12 | 22.30 | 16.50 |  
     | 208938 | MOLEX 5025781300 | 13 | 23.80 | 18.00 | 200 |  
     | 208939 | MOLEX 5025781400 | 14 | 25.30 | 19.50 |  
     | 208940 | MOLEX 5025781500 | 15 | 26.80 | 21.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус однорядной розетки на кабель, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 208941 | MOLEX 5025780201 | 2 | 7.30 | 1.50 | 1000 |  |  
     | 208942 | MOLEX 5025780301 | 3 | 8.80 | 3.00 |  
     | 208943 | MOLEX 5025780401 | 4 | 10.30 | 4.50 |  
     | 208944 | MOLEX 5025780501 | 5 | 11.80 | 6.00 |  
     | 208945 | MOLEX 5025780601 | 6 | 13.30 | 7.50 |  
     | 208946 | MOLEX 5025780701 | 7 | 14.80 | 9.00 | 500 |  
     | 208947 | MOLEX 5025780801 | 8 | 16.30 | 10.50 |  
     | 208948 | MOLEX 5025780901 | 9 | 17.80 | 12.00 |  
     | 208949 | MOLEX 5025781001 | 10 | 19.30 | 13.50 |  
     | 208950 | MOLEX 5025781101 | 11 | 20.80 | 15.00 |  
     | 208951 | MOLEX 5025781201 | 12 | 22.30 | 16.50 |  
     | 208952 | MOLEX 5025781301 | 13 | 23.80 | 18.00 | 200 |  
     | 208953 | MOLEX 5025781401 | 14 | 25.30 | 19.50 |  
     | 208954 | MOLEX 5025781501 | 15 | 26.80 | 21.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус однорядной розетки на кабель, цвет красный 
   | 
   
   
   
     | 208955 | MOLEX 5025780202 | 2 | 7.30 | 1.50 | 1000 |  |  
     | 208956 | MOLEX 5025780302 | 3 | 8.80 | 3.00 |  
     | 208957 | MOLEX 5025780402 | 4 | 10.30 | 4.50 |  
     | 208958 | MOLEX 5025780502 | 5 | 11.80 | 6.00 |  
     | 208959 | MOLEX 5025780602 | 6 | 13.30 | 7.50 |  
     | 208960 | MOLEX 5025780702 | 7 | 14.80 | 9.00 | 500 |  
     | 208961 | MOLEX 5025780802 | 8 | 16.30 | 10.50 |  
     | 208962 | MOLEX 5025780902 | 9 | 17.80 | 12.00 |  
     | 208963 | MOLEX 5025781002 | 10 | 19.30 | 13.50 |  
     | 208964 | MOLEX 5025781102 | 11 | 20.80 | 15.00 |  
     | 208965 | MOLEX 5025781202 | 12 | 22.30 | 16.50 |  
     | 208966 | MOLEX 5025781302 | 13 | 23.80 | 18.00 | 200 |  
     | 208967 | MOLEX 5025781402 | 14 | 25.30 | 19.50 |  
     | 208968 | MOLEX 5025781502 | 15 | 26.80 | 21.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус однорядной розетки на кабель, цвет синий 
   | 
   
   
   
     | 208969 | MOLEX 5025780204 | 2 | 7.30 | 1.50 | 1000 |  |  
     | 208970 | MOLEX 5025780304 | 3 | 8.80 | 3.00 |  
     | 208971 | MOLEX 5025780404 | 4 | 10.30 | 4.50 |  
     | 208972 | MOLEX 5025780504 | 5 | 11.80 | 6.00 |  
     | 208973 | MOLEX 5025780604 | 6 | 13.30 | 7.50 |  
     | 208974 | MOLEX 5025780704 | 7 | 14.80 | 9.00 | 500 |  
     | 208975 | MOLEX 5025780804 | 8 | 16.30 | 10.50 |  
     | 208976 | MOLEX 5025780904 | 9 | 17.80 | 12.00 |  
     | 208977 | MOLEX 5025781004 | 10 | 19.30 | 13.50 |  
     | 208978 | MOLEX 5025781104 | 11 | 20.80 | 15.00 |  
     | 208979 | MOLEX 5025781204 | 12 | 22.30 | 16.50 |  
     | 208980 | MOLEX 5025781304 | 13 | 23.80 | 18.00 | 200 |  
     | 208981 | MOLEX 5025781404 | 14 | 25.30 | 19.50 |  
     | 208982 | MOLEX 5025781504 | 15 | 26.80 | 21.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Корпус однорядной розетки на кабель, цвет зеленый 
   | 
   
   
   
     | 208983 | MOLEX 5025780206 | 2 | 7.30 | 1.50 | 1000 |  |  
     | 208984 | MOLEX 5025780306 | 3 | 8.80 | 3.00 |  
     | 208985 | MOLEX 5025780406 | 4 | 10.30 | 4.50 |  
     | 208986 | MOLEX 5025780506 | 5 | 11.80 | 6.00 |  
     | 208987 | MOLEX 5025780606 | 6 | 13.30 | 7.50 |  
     | 208988 | MOLEX 5025780706 | 7 | 14.80 | 9.00 | 500 |  
     | 208989 | MOLEX 5025780806 | 8 | 16.30 | 10.50 |  
     | 208990 | MOLEX 5025780906 | 9 | 17.80 | 12.00 |  
     | 208991 | MOLEX 5025781006 | 10 | 19.30 | 13.50 |  
     | 208992 | MOLEX 5025781106 | 11 | 20.80 | 15.00 |  
     | 208993 | MOLEX 5025781206 | 12 | 22.30 | 16.50 |  
     | 208994 | MOLEX 5025781306 | 13 | 23.80 | 18.00 | 200 |  
     | 208995 | MOLEX 5025781406 | 14 | 25.30 | 19.50 |  
     | 208996 | MOLEX 5025781506 | 15 | 26.80 | 21.00 |  | 
   | 
 | 
     | Корпус двухрядной розетки на кабель, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 208997 | MOLEX 5031490800 | 8 | 10.30 | 4.50 | 500 |  |  
     | 208998 | MOLEX 5031491000 | 10 | 11.80 | 6.00 |  
     | 208999 | MOLEX 5031491200 | 12 | 13.30 | 7.50 |  
     | 209000 | MOLEX 5031491400 | 14 | 14.80 | 9.00 | 200 |  
     | 209001 | MOLEX 5031491600 | 16 | 16.30 | 10.50 |  
     | 209002 | MOLEX 5031491800 | 18 | 17.80 | 12.00 |  
     | 209003 | MOLEX 5031492000 | 20 | 19.30 | 13.50 |  
     | 209004 | MOLEX 5031492200 | 22 | 20.80 | 15.00 |  
     | 209005 | MOLEX 5031492400 | 24 | 22.30 | 16.50 |  
     | 209006 | MOLEX 5031492600 | 26 | 23.80 | 18.00 |  
     | 209007 | MOLEX 5031492800 | 28 | 25.30 | 19.50 |  
     | 209008 | MOLEX 5031493000 | 30 | 26.80 | 21.00 |  
     | 209009 | MOLEX 5031493200 | 32 | 28.30 | 22.50 |  
     | 209010 | MOLEX 5031493400 | 34 | 29.80 | 24.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная вертикальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 209011 | MOLEX 2132250210 | 2 | 7.30 | 1.50 | 5.50 | 900 |  |  
     | 209012 | MOLEX 2132250310 | 3 | 8.80 | 3.00 | 7.00 |  
     | 209013 | MOLEX 2132250410 | 4 | 10.30 | 4.50 | 8.50 |  
     | 209014 | MOLEX 2132250510 | 5 | 11.80 | 6.00 | 10.00 |  
     | 209015 | MOLEX 2132250610 | 6 | 13.30 | 7.50 | 11.50 |  
     | 209016 | MOLEX 2132250710 | 7 | 14.80 | 9.00 | 13.00 |  
     | 209017 | MOLEX 2132250810 | 8 | 16.30 | 10.50 | 14.50 |  
     | 209018 | MOLEX 2132250910 | 9 | 17.80 | 12.00 | 16.00 |  
     | 209019 | MOLEX 2132251010 | 10 | 19.30 | 13.50 | 17.50 |  
     | 209020 | MOLEX 2132251110 | 11 | 20.80 | 15.00 | 19.00 |  
     | 209021 | MOLEX 2132251210 | 12 | 22.30 | 16.50 | 20.50 |  
     | 209022 | MOLEX 2132251310 | 13 | 23.80 | 18.00 | 22.00 |  
     | 209023 | MOLEX 2132251410 | 14 | 25.30 | 19.50 | 23.50 |  
     | 209024 | MOLEX 2132251510 | 15 | 26.80 | 21.00 | 25.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная вертикальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 209025 | MOLEX 2132250211 | 2 | 7.30 | 1.50 | 5.50 | 900 |  |  
     | 209026 | MOLEX 2132250311 | 3 | 8.80 | 3.00 | 7.00 |  
     | 209027 | MOLEX 2132250411 | 4 | 10.30 | 4.50 | 8.50 |  
     | 209028 | MOLEX 2132250511 | 5 | 11.80 | 6.00 | 10.00 |  
     | 209029 | MOLEX 2132250611 | 6 | 13.30 | 7.50 | 11.50 |  
     | 209030 | MOLEX 2132250711 | 7 | 14.80 | 9.00 | 13.00 |  
     | 209031 | MOLEX 2132250811 | 8 | 16.30 | 10.50 | 14.50 |  
     | 209032 | MOLEX 2132250911 | 9 | 17.80 | 12.00 | 16.00 |  
     | 209033 | MOLEX 2132251011 | 10 | 19.30 | 13.50 | 17.50 |  
     | 209034 | MOLEX 2132251111 | 11 | 20.80 | 15.00 | 19.00 |  
     | 209035 | MOLEX 2132251211 | 12 | 22.30 | 16.50 | 20.50 |  
     | 209036 | MOLEX 2132251311 | 13 | 23.80 | 18.00 | 22.00 |  
     | 209037 | MOLEX 2132251411 | 14 | 25.30 | 19.50 | 23.50 |  
     | 209038 | MOLEX 2132251511 | 15 | 26.80 | 21.00 | 25.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная вертикальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 209039 | MOLEX 2132250230 | 2 | 7.30 | 1.50 | 5.50 | 900 |  |  
     | 209040 | MOLEX 2132250330 | 3 | 8.80 | 3.00 | 7.00 |  
     | 209041 | MOLEX 2132250430 | 4 | 10.30 | 4.50 | 8.50 |  
     | 209042 | MOLEX 2132250530 | 5 | 11.80 | 6.00 | 10.00 |  
     | 209043 | MOLEX 2132250630 | 6 | 13.30 | 7.50 | 11.50 |  
     | 209044 | MOLEX 2132250730 | 7 | 14.80 | 9.00 | 13.00 |  
     | 209045 | MOLEX 2132250830 | 8 | 16.30 | 10.50 | 14.50 |  
     | 209046 | MOLEX 2132250930 | 9 | 17.80 | 12.00 | 16.00 |  
     | 209047 | MOLEX 2132251030 | 10 | 19.30 | 13.50 | 17.50 |  
     | 209048 | MOLEX 2132251130 | 11 | 20.80 | 15.00 | 19.00 |  
     | 209049 | MOLEX 2132251230 | 12 | 22.30 | 16.50 | 20.50 |  
     | 209050 | MOLEX 2132251330 | 13 | 23.80 | 18.00 | 22.00 |  
     | 209051 | MOLEX 2132251430 | 14 | 25.30 | 19.50 | 23.50 |  
     | 209052 | MOLEX 2132251530 | 15 | 26.80 | 21.00 | 25.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная вертикальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 209053 | MOLEX 2132250231 | 2 | 7.30 | 1.50 | 5.50 | 900 |  |  
     | 209054 | MOLEX 2132250331 | 3 | 8.80 | 3.00 | 7.00 |  
     | 209055 | MOLEX 2132250431 | 4 | 10.30 | 4.50 | 8.50 |  
     | 209056 | MOLEX 2132250531 | 5 | 11.80 | 6.00 | 10.00 |  
     | 209057 | MOLEX 2132250631 | 6 | 13.30 | 7.50 | 11.50 |  
     | 209058 | MOLEX 2132250731 | 7 | 14.80 | 9.00 | 13.00 |  
     | 209059 | MOLEX 2132250831 | 8 | 16.30 | 10.50 | 14.50 |  
     | 209060 | MOLEX 2132250931 | 9 | 17.80 | 12.00 | 16.00 |  
     | 209061 | MOLEX 2132251031 | 10 | 19.30 | 13.50 | 17.50 |  
     | 209062 | MOLEX 2132251131 | 11 | 20.80 | 15.00 | 19.00 |  
     | 209063 | MOLEX 2132251231 | 12 | 22.30 | 16.50 | 20.50 |  
     | 209064 | MOLEX 2132251331 | 13 | 23.80 | 18.00 | 22.00 |  
     | 209065 | MOLEX 2132251431 | 14 | 25.30 | 19.50 | 23.50 |  
     | 209066 | MOLEX 2132251531 | 15 | 26.80 | 21.00 | 25.00 |  | 
   | 
 | 
     | Вилка SMD однорядная вертикальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 209067 | MOLEX 2132250270 | 2 | 7.30 | 1.50 | 5.50 | 900 |  |  
     | 209068 | MOLEX 2132250370 | 3 | 8.80 | 3.00 | 7.00 |  
     | 209069 | MOLEX 2132250470 | 4 | 10.30 | 4.50 | 8.50 |  
     | 209070 | MOLEX 2132250570 | 5 | 11.80 | 6.00 | 10.00 |  
     | 209071 | MOLEX 2132250670 | 6 | 13.30 | 7.50 | 11.50 |  
     | 209072 | MOLEX 2132250770 | 7 | 14.80 | 9.00 | 13.00 |  
     | 209073 | MOLEX 2132250870 | 8 | 16.30 | 10.50 | 14.50 |  
     | 209074 | MOLEX 2132250970 | 9 | 17.80 | 12.00 | 16.00 |  
     | 209075 | MOLEX 2132251070 | 10 | 19.30 | 13.50 | 17.50 |  
     | 209076 | MOLEX 2132251170 | 11 | 20.80 | 15.00 | 19.00 |  
     | 209077 | MOLEX 2132251270 | 12 | 22.30 | 16.50 | 20.50 |  
     | 209078 | MOLEX 2132251370 | 13 | 23.80 | 18.00 | 22.00 |  
     | 209079 | MOLEX 2132251470 | 14 | 25.30 | 19.50 | 23.50 |  
     | 209080 | MOLEX 2132251570 | 15 | 26.80 | 21.00 | 25.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная вертикальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 209081 | MOLEX 2132250271 | 2 | 7.30 | 1.50 | 5.50 | 900 |  |  
     | 209082 | MOLEX 2132250371 | 3 | 8.80 | 3.00 | 7.00 |  
     | 209083 | MOLEX 2132250471 | 4 | 10.30 | 4.50 | 8.50 |  
     | 209084 | MOLEX 2132250571 | 5 | 11.80 | 6.00 | 10.00 |  
     | 209085 | MOLEX 2132250671 | 6 | 13.30 | 7.50 | 11.50 |  
     | 209086 | MOLEX 2132250771 | 7 | 14.80 | 9.00 | 13.00 |  
     | 209087 | MOLEX 2132250871 | 8 | 16.30 | 10.50 | 14.50 |  
     | 209088 | MOLEX 2132250971 | 9 | 17.80 | 12.00 | 16.00 |  
     | 209089 | MOLEX 2132251071 | 10 | 19.30 | 13.50 | 17.50 |  
     | 209090 | MOLEX 2132251171 | 11 | 20.80 | 15.00 | 19.00 |  
     | 209091 | MOLEX 2132251271 | 12 | 22.30 | 16.50 | 20.50 |  
     | 209092 | MOLEX 2132251371 | 13 | 23.80 | 18.00 | 22.00 |  
     | 209093 | MOLEX 2132251471 | 14 | 25.30 | 19.50 | 23.50 |  
     | 209094 | MOLEX 2132251571 | 15 | 26.80 | 21.00 | 25.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 209095 | MOLEX 2132260210 | 2 | 7.30 | 1.50 | 5.50 | 1000 |  |  
     | 209096 | MOLEX 2132260310 | 3 | 8.80 | 3.00 | 7.00 |  
     | 209097 | MOLEX 2132260410 | 4 | 10.30 | 4.50 | 8.50 |  
     | 209098 | MOLEX 2132260510 | 5 | 11.80 | 6.00 | 10.00 |  
     | 209099 | MOLEX 2132260610 | 6 | 13.30 | 7.50 | 11.50 |  
     | 209100 | MOLEX 2132260710 | 7 | 14.80 | 9.00 | 13.00 |  
     | 209101 | MOLEX 2132260810 | 8 | 16.30 | 10.50 | 14.50 |  
     | 209102 | MOLEX 2132260910 | 9 | 17.80 | 12.00 | 16.00 |  
     | 209103 | MOLEX 2132261010 | 10 | 19.30 | 13.50 | 17.50 |  
     | 209104 | MOLEX 2132261110 | 11 | 20.80 | 15.00 | 19.00 |  
     | 209105 | MOLEX 2132261210 | 12 | 22.30 | 16.50 | 20.50 |  
     | 209106 | MOLEX 2132261310 | 13 | 23.80 | 18.00 | 22.00 |  
     | 209107 | MOLEX 2132261410 | 14 | 25.30 | 19.50 | 23.50 |  
     | 209108 | MOLEX 2132261510 | 15 | 26.80 | 21.00 | 25.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 209109 | MOLEX 2132260211 | 2 | 7.30 | 1.50 | 5.50 | 1000 |  |  
     | 209110 | MOLEX 2132260311 | 3 | 8.80 | 3.00 | 7.00 |  
     | 209111 | MOLEX 2132260411 | 4 | 10.30 | 4.50 | 8.50 |  
     | 209112 | MOLEX 2132260511 | 5 | 11.80 | 6.00 | 10.00 |  
     | 209113 | MOLEX 2132260611 | 6 | 13.30 | 7.50 | 11.50 |  
     | 209114 | MOLEX 2132260711 | 7 | 14.80 | 9.00 | 13.00 |  
     | 209115 | MOLEX 2132260811 | 8 | 16.30 | 10.50 | 14.50 |  
     | 209116 | MOLEX 2132260911 | 9 | 17.80 | 12.00 | 16.00 |  
     | 209117 | MOLEX 2132261011 | 10 | 19.30 | 13.50 | 17.50 |  
     | 209118 | MOLEX 2132261111 | 11 | 20.80 | 15.00 | 19.00 |  
     | 209119 | MOLEX 2132261211 | 12 | 22.30 | 16.50 | 20.50 |  
     | 209120 | MOLEX 2132261311 | 13 | 23.80 | 18.00 | 22.00 |  
     | 209121 | MOLEX 2132261411 | 14 | 25.30 | 19.50 | 23.50 |  
     | 209122 | MOLEX 2132261511 | 15 | 26.80 | 21.00 | 25.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 209123 | MOLEX 2132260230 | 2 | 7.30 | 1.50 | 5.50 | 1000 |  |  
     | 209124 | MOLEX 2132260330 | 3 | 8.80 | 3.00 | 7.00 |  
     | 209125 | MOLEX 2132260430 | 4 | 10.30 | 4.50 | 8.50 |  
     | 209126 | MOLEX 2132260530 | 5 | 11.80 | 6.00 | 10.00 |  
     | 209127 | MOLEX 2132260630 | 6 | 13.30 | 7.50 | 11.50 |  
     | 209128 | MOLEX 2132260730 | 7 | 14.80 | 9.00 | 13.00 |  
     | 209129 | MOLEX 2132260830 | 8 | 16.30 | 10.50 | 14.50 |  
     | 209130 | MOLEX 2132260930 | 9 | 17.80 | 12.00 | 16.00 |  
     | 209131 | MOLEX 2132261030 | 10 | 19.30 | 13.50 | 17.50 |  
     | 209132 | MOLEX 2132261130 | 11 | 20.80 | 15.00 | 19.00 |  
     | 209133 | MOLEX 2132261230 | 12 | 22.30 | 16.50 | 20.50 |  
     | 209134 | MOLEX 2132261330 | 13 | 23.80 | 18.00 | 22.00 |  
     | 209135 | MOLEX 2132261430 | 14 | 25.30 | 19.50 | 23.50 |  
     | 209136 | MOLEX 2132261530 | 15 | 26.80 | 21.00 | 25.00 |  | 
   | 
 | 
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 209137 | MOLEX 2132260231 | 2 | 7.30 | 1.50 | 5.50 | 1000 |  |  
     | 209138 | MOLEX 2132260331 | 3 | 8.80 | 3.00 | 7.00 |  
     | 209139 | MOLEX 2132260431 | 4 | 10.30 | 4.50 | 8.50 |  
     | 209140 | MOLEX 2132260531 | 5 | 11.80 | 6.00 | 10.00 |  
     | 209141 | MOLEX 2132260631 | 6 | 13.30 | 7.50 | 11.50 |  
     | 209142 | MOLEX 2132260731 | 7 | 14.80 | 9.00 | 13.00 |  
     | 209143 | MOLEX 2132260831 | 8 | 16.30 | 10.50 | 14.50 |  
     | 209144 | MOLEX 2132260931 | 9 | 17.80 | 12.00 | 16.00 |  
     | 209145 | MOLEX 2132261031 | 10 | 19.30 | 13.50 | 17.50 |  
     | 209146 | MOLEX 2132261131 | 11 | 20.80 | 15.00 | 19.00 |  
     | 209147 | MOLEX 2132261231 | 12 | 22.30 | 16.50 | 20.50 |  
     | 209148 | MOLEX 2132261331 | 13 | 23.80 | 18.00 | 22.00 |  
     | 209149 | MOLEX 2132261431 | 14 | 25.30 | 19.50 | 23.50 |  
     | 209150 | MOLEX 2132261531 | 15 | 26.80 | 21.00 | 25.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 209151 | MOLEX 2132260270 | 2 | 7.30 | 1.50 | 5.50 | 1000 |  |  
     | 209152 | MOLEX 2132260370 | 3 | 8.80 | 3.00 | 7.00 |  
     | 209153 | MOLEX 2132260470 | 4 | 10.30 | 4.50 | 8.50 |  
     | 209154 | MOLEX 2132260570 | 5 | 11.80 | 6.00 | 10.00 |  
     | 209155 | MOLEX 2132260670 | 6 | 13.30 | 7.50 | 11.50 |  
     | 209156 | MOLEX 2132260770 | 7 | 14.80 | 9.00 | 13.00 |  
     | 209157 | MOLEX 2132260870 | 8 | 16.30 | 10.50 | 14.50 |  
     | 209158 | MOLEX 2132260970 | 9 | 17.80 | 12.00 | 16.00 |  
     | 209159 | MOLEX 2132261070 | 10 | 19.30 | 13.50 | 17.50 |  
     | 209160 | MOLEX 2132261170 | 11 | 20.80 | 15.00 | 19.00 |  
     | 209161 | MOLEX 2132261270 | 12 | 22.30 | 16.50 | 20.50 |  
     | 209162 | MOLEX 2132261370 | 13 | 23.80 | 18.00 | 22.00 |  
     | 209163 | MOLEX 2132261470 | 14 | 25.30 | 19.50 | 23.50 |  
     | 209164 | MOLEX 2132261570 | 15 | 26.80 | 21.00 | 25.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD однорядная горизонтальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 209165 | MOLEX 2132260271 | 2 | 7.30 | 1.50 | 5.50 | 1000 |  |  
     | 209166 | MOLEX 2132260371 | 3 | 8.80 | 3.00 | 7.00 |  
     | 209167 | MOLEX 2132260471 | 4 | 10.30 | 4.50 | 8.50 |  
     | 209168 | MOLEX 2132260571 | 5 | 11.80 | 6.00 | 10.00 |  
     | 209169 | MOLEX 2132260671 | 6 | 13.30 | 7.50 | 11.50 |  
     | 209170 | MOLEX 2132260771 | 7 | 14.80 | 9.00 | 13.00 |  
     | 209171 | MOLEX 2132260871 | 8 | 16.30 | 10.50 | 14.50 |  
     | 209172 | MOLEX 2132260971 | 9 | 17.80 | 12.00 | 16.00 |  
     | 209173 | MOLEX 2132261071 | 10 | 19.30 | 13.50 | 17.50 |  
     | 209174 | MOLEX 2132261171 | 11 | 20.80 | 15.00 | 19.00 |  
     | 209175 | MOLEX 2132261271 | 12 | 22.30 | 16.50 | 20.50 |  
     | 209176 | MOLEX 2132261371 | 13 | 23.80 | 18.00 | 22.00 |  
     | 209177 | MOLEX 2132261471 | 14 | 25.30 | 19.50 | 23.50 |  
     | 209178 | MOLEX 2132261571 | 15 | 26.80 | 21.00 | 25.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная вертикальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 209179 | MOLEX 2132270810 | 8 | 10.30 | 4.50 | 8.50 | 3.00 | 450 |  |  
     | 209180 | MOLEX 2132271010 | 10 | 11.80 | 6.00 | 10.00 | 3.00 |  
     | 209181 | MOLEX 2132271210 | 12 | 13.30 | 7.50 | 11.50 | 3.00 |  
     | 209182 | MOLEX 2132271410 | 14 | 14.80 | 9.00 | 13.00 | 4.00 |  
     | 209183 | MOLEX 2132271610 | 16 | 16.30 | 10.50 | 14.50 | 4.00 |  
     | 209184 | MOLEX 2132271810 | 18 | 17.80 | 12.00 | 16.00 | 4.00 |  
     | 209185 | MOLEX 2132272010 | 20 | 19.30 | 13.50 | 17.50 | 4.00 |  
     | 209186 | MOLEX 2132272210 | 22 | 20.80 | 15.00 | 19.00 | 4.00 |  
     | 209187 | MOLEX 2132272410 | 24 | 22.30 | 16.50 | 20.50 | 4.00 |  
     | 209188 | MOLEX 2132272610 | 26 | 23.80 | 18.00 | 22.00 | 4.00 |  
     | 209189 | MOLEX 2132272810 | 28 | 25.30 | 19.50 | 23.50 | 4.00 |  
     | 209190 | MOLEX 2132273010 | 30 | 26.80 | 21.00 | 25.00 | 5.00 |  
     | 209191 | MOLEX 2132273210 | 32 | 28.30 | 22.50 | 26.50 | 5.00 |  
     | 209192 | MOLEX 2132273410 | 34 | 29.80 | 24.00 | 28.00 | 5.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная вертикальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 209193 | MOLEX 2132270811 | 8 | 10.30 | 4.50 | 8.50 | 3.00 | 450 |  |  
     | 209194 | MOLEX 2132271011 | 10 | 11.80 | 6.00 | 10.00 | 3.00 |  
     | 209195 | MOLEX 2132271211 | 12 | 13.30 | 7.50 | 11.50 | 3.00 |  
     | 209196 | MOLEX 2132271411 | 14 | 14.80 | 9.00 | 13.00 | 4.00 |  
     | 209197 | MOLEX 2132271611 | 16 | 16.30 | 10.50 | 14.50 | 4.00 |  
     | 209198 | MOLEX 2132271811 | 18 | 17.80 | 12.00 | 16.00 | 4.00 |  
     | 209199 | MOLEX 2132272011 | 20 | 19.30 | 13.50 | 17.50 | 4.00 |  
     | 209200 | MOLEX 2132272211 | 22 | 20.80 | 15.00 | 19.00 | 4.00 |  
     | 209201 | MOLEX 2132272411 | 24 | 22.30 | 16.50 | 20.50 | 4.00 |  
     | 209202 | MOLEX 2132272611 | 26 | 23.80 | 18.00 | 22.00 | 4.00 |  
     | 209203 | MOLEX 2132272811 | 28 | 25.30 | 19.50 | 23.50 | 4.00 |  
     | 209204 | MOLEX 2132273011 | 30 | 26.80 | 21.00 | 25.00 | 5.00 |  
     | 209205 | MOLEX 2132273211 | 32 | 28.30 | 22.50 | 26.50 | 5.00 |  
     | 209206 | MOLEX 2132273411 | 34 | 29.80 | 24.00 | 28.00 | 5.00 |  | 
   | 
 | 
     | Вилка SMD двухрядная вертикальная, цвет натуральный 
   | 
   
   
   
     | 209207 | MOLEX 2132270830 | 8 | 10.30 | 4.50 | 8.50 | 3.00 | 450 |  |  
     | 209208 | MOLEX 2132271030 | 10 | 11.80 | 6.00 | 10.00 | 3.00 |  
     | 209209 | MOLEX 2132271230 | 12 | 13.30 | 7.50 | 11.50 | 3.00 |  
     | 209210 | MOLEX 2132271430 | 14 | 14.80 | 9.00 | 13.00 | 4.00 |  
     | 209211 | MOLEX 2132271630 | 16 | 16.30 | 10.50 | 14.50 | 4.00 |  
     | 209212 | MOLEX 2132271830 | 18 | 17.80 | 12.00 | 16.00 | 4.00 |  
     | 209213 | MOLEX 2132272030 | 20 | 19.30 | 13.50 | 17.50 | 4.00 |  
     | 209214 | MOLEX 2132272230 | 22 | 20.80 | 15.00 | 19.00 | 4.00 |  
     | 209215 | MOLEX 2132272430 | 24 | 22.30 | 16.50 | 20.50 | 4.00 |  
     | 209216 | MOLEX 2132272630 | 26 | 23.80 | 18.00 | 22.00 | 4.00 |  
     | 209217 | MOLEX 2132272830 | 28 | 25.30 | 19.50 | 23.50 | 4.00 |  
     | 209218 | MOLEX 2132273030 | 30 | 26.80 | 21.00 | 25.00 | 5.00 |  
     | 209219 | MOLEX 2132273230 | 32 | 28.30 | 22.50 | 26.50 | 5.00 |  
     | 209220 | MOLEX 2132273430 | 34 | 29.80 | 24.00 | 28.00 | 5.00 |  | 
   | 
 | 
    
     | Вилка SMD двухрядная вертикальная, цвет черный 
   | 
   
   
   
     | 209221 | MOLEX 2132270831 | 8 | 10.30 | 4.50 | 8.50 | 3.00 | 450 |  |  
     | 209222 | MOLEX 2132271031 | 10 | 11.80 | 6.00 | 10.00 | 3.00 |  
     | 209223 | MOLEX 2132271231 | 12 | 13.30 | 7.50 | 11.50 | 3.00 |  
